日経平均 日経225 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。

株価 日経平均 日経225 NIKKEI 225 (1001)

『日経平均株価』より : 日経平均株価(にっけいへいきんかぶか、日経225)とは、東京証券取引所第一部上場銘柄株式を対象とした株価指数で、東証株価指数 東証株価指数(TOPIX)と並んで日本を代表する株価指数。  日本経済新聞社が毎分、算出・公表しており、著作権なども保有する。  日経平均株価は、東証第一部上場銘柄のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を選定し、ダウ平均株価の算出方法を基にした計算方法で修正平均を算出する。  銘柄は、1970年以降ほぼ毎年、数銘柄を入れ替えている。基本的には、流動性の低い銘柄を流動性の高い銘柄に置き換えている。2000年4月24日に、構成銘柄を30銘柄入れ替えたことは、話題となった。以上の様なことで、過去の指数と単純には比較できない。  
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2012/02/06 8,9398,9498,9168,929218,311 1.11%3.43175.946.678,8498,685
2012/02/03 8,8498,8778,8258,831233,321 -0.51%2.50154.996.678,8228,658
2012/02/02 8,8658,8938,8498,876225,187 0.76%3.23185.4038.338,8248,641
2012/02/01 8,7898,8308,7808,809215,014 0.08%2.64157.7246.678,8188,625
2012/01/31 8,7818,8368,7768,802206,776 0.10%2.78152.1266.678,8338,608
2012/01/30 8,8038,8328,7748,793164,615 -0.54%2.90146.5381.678,8308,588
2012/01/27 8,8518,8868,8108,841193,788 -0.09%3.65148.4891.678,8248,570
2012/01/26 8,8908,8948,8348,849195,639 -0.38%3.96179.8396.678,8098,552
2012/01/25 8,8428,9118,8168,883219,961 1.12%4.52185.3393.338,7678,529
2012/01/24 8,8158,8258,7688,785183,942 0.23%3.52151.9290.008,7018,508
2012/01/23 8,7538,7958,7448,765201,330 -0.01%3.34125.8083.338,6378,485
2012/01/20 8,7518,7918,7258,766259,871 1.47%3.46153.3975.008,5598,462
2012/01/19 8,5968,6688,5968,639213,168 1.04%2.01115.3861.678,5068,444
2012/01/18 8,4588,5958,4468,550235,668 0.99%0.9293.5523.338,4558,431
2012/01/17 8,4208,4758,4138,466176,242 1.05%-0.0890.67-36.678,4358,429
2012/01/16 8,4098,4098,3528,378134,534 -1.44%-1.2275.05-51.678,4268,433
2012/01/13 8,4718,5098,4588,500169,279 1.37%0.1087.76-10.008,4288,447
2012/01/12 8,4238,4268,3608,385138,829 -0.73%-1.3087.11-33.338,4268,449
2012/01/11 8,4408,4638,4268,447165,737 0.30%-0.59105.13-18.338,4618,463
2012/01/10 8,4228,4508,4058,422166,210 0.38%-0.9087.203.338,4638,477
2012/01/06 8,4888,4888,3498,390154,053 -1.15%-1.2286.725.008,4588,484
2012/01/05 8,5158,5198,4818,488125,542 -0.84%0.04101.6965.008,4688,500
2012/01/04 8,5498,5818,5478,560144,347 1.24%1.04100.3066.678,4668,507
2011/12/30 8,4348,4558,4158,45583,867 0.68%-0.0985.4243.338,4338,509
2011/12/29 8,3678,4048,3308,39897,290 -0.50%-0.7275.4148.338,4348,508
2011/12/27 8,4438,4588,4288,44080,717 -0.46%-0.2174.5211.678,4218,512
2011/12/26 8,5048,5168,4778,47990,420 1.00%0.2472.36-28.338,3938,504
2011/12/22 8,4298,4368,3838,395118,067 -0.76%-0.7575.14-63.338,3778,488
2011/12/21 8,4428,4718,4408,459125,203 1.48%-0.0674.59-75.008,3738,477
2011/12/20 8,3188,3548,3178,336116,946 0.48%-1.5865.39-91.678,3858,470
2011/12/19 8,3638,3648,2728,296143,535 -1.25%-2.1366.43-93.338,4298,470
2011/12/16 8,4168,4338,3908,401147,915 0.29%-0.9878.25-81.678,5008,474
2011/12/15 8,4498,4558,3748,377154,423 -1.67%-1.4265.74-80.008,5278,478
2011/12/14 8,5138,5408,4868,519151,725 -0.39%0.1278.22-56.678,5848,482
2011/12/13 8,5358,5948,5188,552165,140 -1.17%0.4077.10-25.008,6258,483
2011/12/12 8,6528,6828,6338,653150,550 1.37%1.4777.7831.678,6308,486
2011/12/09 8,5218,5768,5038,536257,042 -1.48%0.1078.5146.678,6388,479
2011/12/08 8,6648,6888,6258,664173,781 -0.66%1.4781.4081.678,6598,477
2011/12/07 8,6298,7298,6148,722181,122 1.71%2.0082.4288.338,6468,482
2011/12/06 8,6448,6718,5718,575159,421 -1.38%0.1368.4186.678,5888,478
2011/12/05 8,6978,7048,6688,695143,075 0.60%1.3783.3486.678,5698,488
2011/12/02 8,6038,6438,5918,643156,730 0.54%0.7485.0570.008,4878,493
2011/12/01 8,5818,6538,5778,597200,019 1.93%0.1572.9745.008,3918,493
2011/11/30 8,4078,4358,3618,434176,243 -0.51%-1.8660.62-15.008,3048,505
2011/11/29 8,3718,4778,3518,477156,907 2.29%-1.4671.12-45.008,2808,533
2011/11/28 8,2698,3228,2598,287136,235 1.56%-3.7660.78-93.338,2548,561
2011/11/25 8,1388,1998,1358,160150,395 -0.06%-5.4452.04-98.338,2728,593
2011/11/24 8,1898,2128,1578,165149,591 -1.79%-5.6360.63-93.338,3368,623
2011/11/22 8,2638,3508,2618,314151,085 -0.41%-4.2161.46-83.338,3958,653
2011/11/21 8,3498,3758,3438,348122,646 -0.31%-4.0072.11-83.338,4418,679
2011/11/18 8,3748,3988,3598,374145,075 -1.24%-3.9071.05-81.678,4928,696
2011/11/17 8,4218,4918,4008,479152,093 0.19%-2.8583.32-81.678,5208,711
2011/11/16 8,5468,5678,4598,463134,573 -0.91%-3.1671.07-83.338,5248,726
2011/11/15 8,5468,5848,5278,541122,796 -0.72%-2.3382.84-66.678,5828,740
2011/11/14 8,6318,6558,5958,603141,434 1.05%-1.6195.88-75.008,6058,756
2011/11/11 8,5458,5668,4858,514166,391 0.16%-2.5496.94-80.008,6388,764
2011/11/10 8,5978,6008,5008,500196,348 -2.91%-2.6780.47-81.678,6958,779
2011/11/09 8,7248,7628,6788,755180,042 1.16%0.2380.09-76.678,7238,791
2011/11/08 8,7448,7728,6448,655184,598 -1.28%-0.8966.35-46.678,7398,792
2011/11/07 8,7718,7798,7418,767145,017 -0.39%0.3765.89-3.338,8068,789
2011/11/04 8,7618,8148,7298,801167,140 1.86%0.8379.42-11.678,8628,777
2011/11/02 8,7198,7198,6408,640176,720 -2.21%-0.9380.2411.678,8878,756
2011/11/01 8,8808,9468,8318,835146,678 -1.70%1.4295.7870.008,9098,747
2011/10/31 9,0119,1528,9888,988177,912 -0.69%92.8970.008,8948,733
2011/10/28 9,0599,0869,0039,050216,380 1.39%63.338,8658,718
2011/10/27 8,7798,9268,7318,926180,533 2.03%16.678,7918,701
2011/10/26 8,6738,7988,6428,748146,096 -0.16%-1.678,7428,685
2011/10/25 8,8668,8708,7558,762143,868 -0.92%-21.678,7478,678
2011/10/24 8,7648,8448,7628,843133,938 1.90%-11.678,7438,659
2011/10/21 8,6798,7008,6528,678131,969 -0.05%-53.338,7508,645
2011/10/20 8,7338,7338,6728,682145,787 -1.03%6.678,764
2011/10/19 8,8088,8318,7458,772129,870 0.35%53.338,792
2011/10/18 8,7588,7738,7278,741116,971 -1.55%73.338,785
2011/10/17 8,8818,9118,8568,879145,314 1.51%90.008,792
2011/10/14 8,7828,7878,7338,747156,172 -0.86%80.008,737
2011/10/13 8,8328,8548,8088,823157,851 0.97%61.678,692
2011/10/12 8,7198,7638,6898,738152,453 -0.40%26.678,604
2011/10/11 8,7338,8068,7258,773156,644 1.95%-13.338,547
2011/10/07 8,5938,6638,5898,605161,830 0.97%-63.338,502
2011/10/06 8,4638,5458,4638,522162,811 1.67%-20.008,521
2011/10/05 8,4918,5018,3438,382206,774 -0.88%-15.008,556
2011/10/04 8,4268,4708,3598,456206,924 -1.04%-26.678,603
2011/10/03 8,5678,5778,4558,545192,219 -1.78%8,634
2011/09/30 8,7138,7568,6538,700201,317 -0.01%8,599
2011/09/29 8,5278,7068,5018,701215,882 1.00%8,571
2011/09/28 8,6078,6658,5958,615185,953 0.07%
2011/09/27 8,4968,6098,4798,609188,390 2.81%
2011/09/26 8,5478,5568,3598,374212,772 -2.17%
2011/09/22 8,6438,6438,5458,560170,407 -2.07%
2011/09/21 8,7178,7718,7078,741144,201 0.00%
ページの一番上

コンぱつ トップ
正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
ページビューランキングページビューランキング
abfry 人気サイト
アクセス解析用画像