日経平均 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。

株価 日経平均 NIKKEI 225 (1001)


日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2010/03/15 10,80210,80810,70810,751191,253 0.00%4.68137.1590.0010,65910,350
2010/03/12 10,77710,77710,69910,751267,992 0.82%4.84123.2788.3310,62610,313
2010/03/11 10,62710,66410,58810,664182,879 0.96%4.1299.1483.3310,54910,280
2010/03/10 10,55510,58810,54710,563161,877 -0.04%3.25100.2083.3310,44510,245
2010/03/09 10,56710,59310,54210,567161,529 -0.17%3.43117.1288.3310,38310,214
2010/03/08 10,53810,58610,51410,585189,408 2.09%3.75138.3770.0010,31410,183
2010/03/05 10,25410,37610,25410,368174,718 2.20%1.69114.8223.3310,23110,157
2010/03/04 10,25510,26310,13410,145172,080 -1.05%-0.45117.71-36.6710,18310,156
2010/03/03 10,19310,27410,18610,253165,528 0.31%0.54116.711.6710,17410,169
2010/03/02 10,19910,23810,15010,221147,512 0.48%0.1398.17-28.3310,16310,175
2010/03/01 10,12810,21510,11610,172148,182 0.45%-0.4985.15-43.3310,18910,174
2010/02/26 10,10710,17110,08510,126157,611 0.25%-1.2071.461.6710,23510,175
2010/02/25 10,25610,26710,08710,101180,942 -0.95%-1.6775.1238.3310,23410,190
2010/02/24 10,20510,24310,12910,198174,625 -1.49%-0.9773.5168.3310,28110,197
2010/02/23 10,32710,37510,28010,352170,947 -0.46%0.2872.1988.3310,30310,204
2010/02/22 10,30210,44910,29810,400160,550 2.74%0.5170.6190.0010,23910,212
2010/02/19 10,33410,35410,12310,123183,313 -2.05%-2.3575.5288.3310,16210,221
2010/02/18 10,32410,34010,28510,335165,804 0.28%-0.5491.6265.0010,15610,258
2010/02/17 10,16110,30610,15010,306175,587 2.71%-1.0177.355.0010,08110,278
2010/02/16 10,04410,06210,01910,034141,633 0.21%-3.8079.76-41.6710,00610,301
2010/02/15 10,09710,11910,01210,013167,961 -0.78%-4.2383.58-61.679,99010,342
2010/02/12 10,08510,09910,01410,092207,028 1.29%-3.7381.89-66.679,99910,391
2010/02/10 10,02410,0499,9639,963192,954 0.31%-5.1782.52-66.6710,05110,432
2010/02/09 9,8769,9569,8679,932207,471 -0.19%-5.7083.07-71.6710,13910,470
2010/02/08 10,00710,0639,9429,951199,663 -1.05%-5.7392.99-45.0010,22710,518
2010/02/05 10,16210,16610,03610,057229,340 -2.88%-4.9693.89-11.6710,27810,560
2010/02/04 10,43410,43810,27910,355218,853 -0.47%-2.35107.30-11.6710,30610,591
2010/02/03 10,42810,43610,35610,404206,442 0.32%-1.94122.16-45.0010,31810,610
2010/02/02 10,31010,39610,28710,371187,643 1.63%-2.30108.81-73.3310,28810,624
2010/02/01 10,21210,22410,12910,205215,603 0.07%-3.86109.04-91.6710,27810,638
2010/01/29 10,30810,32410,19810,198225,850 -2.07%-3.92109.14-90.0010,34010,655
2010/01/28 10,30910,46210,29610,414236,292 1.58%-1.87125.52-85.0010,41810,677
2010/01/27 10,34410,37310,25210,252190,358 -0.71%-3.31107.51-90.0010,50910,688
2010/01/26 10,50610,56610,32410,325237,259 -1.78%-2.59107.54-88.3310,60610,700
2010/01/25 10,47810,55710,41410,512191,582 -0.74%-0.74129.38-53.3310,69410,711
2010/01/22 10,74010,76810,52810,590286,516 -2.56%0.15128.89-45.0010,76210,704
2010/01/21 10,70410,88610,64910,868262,304 1.22%2.95133.63-10.0010,84110,684
2010/01/20 10,83410,86010,72410,737243,515 -0.25%2.09134.0716.6710,84910,647
2010/01/19 10,86610,86610,74910,764228,081 -0.84%2.62136.1353.3310,84810,619
2010/01/18 10,88710,89510,78110,855237,724 -1.16%3.71138.2578.3310,87110,589
2010/01/15 10,91710,98210,87810,982310,227 0.69%5.25164.9790.0010,86010,551
2010/01/14 10,77810,90910,77410,907322,679 1.60%4.92161.1090.0010,80010,507
2010/01/13 10,79510,86610,72910,735314,291 -1.32%3.76157.4588.3310,76410,467
2010/01/12 10,77010,90510,76310,879252,381 0.75%5.61198.9890.0010,75410,423
2010/01/08 10,74310,81610,67710,798263,017 1.10%5.43200.2690.0010,70910,379
2010/01/07 10,74210,77410,63610,681233,526 -0.47%4.96199.3188.3310,65810,348
2010/01/06 10,70910,76810,66110,731227,540 0.47%5.98200.2393.3310,65010,315
2010/01/05 10,71910,79110,65510,681210,544 0.25%6.00167.7393.3310,63010,277
2010/01/04 10,60910,69410,60810,654129,096 1.02%6.25166.9093.3310,59310,224
2009/12/30 10,70710,70710,54610,546170,666 -0.86%5.64146.0691.6710,56910,169
2009/12/29 10,61110,68310,59710,638157,131 0.04%6.98143.1891.6710,53610,109
2009/12/28 10,52110,65210,51310,634145,713 1.33%7.34121.1891.6710,44510,032
2009/12/25 10,54610,54610,47610,494124,428 -0.40%6.30105.0790.0010,3469,969
2009/12/24 10,41310,55810,41310,536193,808 1.52%7.02102.4386.6710,2809,916
2009/12/22 10,25610,37810,23510,378218,392 1.91%5.73102.0886.6710,2089,860
2009/12/21 10,19610,21510,18310,183156,011 0.40%3.9788.1985.0010,1499,816
2009/12/18 10,11010,15710,02710,142191,826 -0.21%3.6877.8135.0010,1349,784
2009/12/17 10,19910,26010,16310,163189,703 -0.14%4.0189.0745.0010,1279,761
2009/12/16 10,17910,22210,11710,177271,603 0.93%4.30102.2851.6710,0669,739
2009/12/15 10,05310,11110,03310,083200,674 -0.22%3.4998.1051.6710,0329,720
2009/12/14 10,12610,12610,00910,105200,785 -0.02%3.87113.8665.0010,0499,704
2009/12/11 9,95810,1079,91610,107272,769 2.48%4.00114.1973.3310,0329,689
2009/12/10 9,96410,0359,8349,862208,211 -1.42%1.60109.9178.3310,0069,677
2009/12/09 10,04810,0489,98510,004192,911 -1.60%111.1490.009,9559,677
2009/12/07 10,13110,20410,10610,167213,023 1.45%85.009,8699,668
2009/12/04 10,01910,0229,90210,022231,824 0.45%70.009,7049,649
2009/12/03 9,7079,9779,7079,977248,656 3.84%45.009,5169,633
2009/12/02 9,5519,6439,5149,608216,420 0.38%10.009,3979,627
2009/12/01 9,2819,5729,2339,572274,342 2.43%-50.009,3649,637
2009/11/30 9,1899,3539,1629,345246,841 2.91%-96.679,3309,660
2009/11/27 9,2579,2579,0769,081225,673 -3.22%-98.339,360
2009/11/26 9,3549,4579,3249,383194,681 -0.61%-96.679,454
2009/11/25 9,3819,4539,3669,441194,741 0.43%-96.679,512
2009/11/24 9,5119,5119,3979,401182,702 -1.01%-98.339,570
2009/11/20 9,4609,5139,4239,497212,556 -0.54%-96.679,648
2009/11/19 9,6919,6919,4969,549255,825 -1.31%-91.679,703
2009/11/18 9,7239,7889,6319,676226,380 -0.54%-65.009,754
2009/11/17 9,8349,8479,7159,729191,458 -0.63%-5.009,793
2009/11/16 9,7849,8029,7259,791184,482 0.21%-3.339,821
2009/11/13 9,7939,8059,7199,770173,603 -0.35%11.679,824
2009/11/12 9,9219,9439,7889,804179,127 -0.68%1.679,828
2009/11/11 9,8909,9499,8499,871169,757 0.01%-23.339,811
2009/11/10 9,9049,9799,8579,870180,517 0.63%9,805
2009/11/09 9,7779,8459,7319,808160,947 0.19%9,792
2009/11/06 9,8129,8499,7679,789188,277 0.74%9,837
2009/11/05 9,8039,8259,6919,717193,671 -1.29%
2009/11/04 9,7859,8459,7679,844168,416 0.43%
2009/11/02 9,9039,9049,7369,802181,159 -2.31%
2009/10/30 10,00610,0499,98410,034193,078 1.45%
2009/10/29 9,9419,9459,8509,891264,289 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
ページビューランキングページビューランキング
abfry 人気サイト
アクセス解析用画像