日経平均 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。

株価 日経平均 NIKKEI 225 (1001)


日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2010/07/30 9,6589,6589,5059,537211,640 -1.64%0.3859.5585.009,5979,439
2010/07/29 9,6539,7329,6489,696189,435 -0.58%1.8260.6580.009,5759,431
2010/07/28 9,6149,7609,6149,753192,283 2.71%2.1961.1135.009,4809,425
2010/07/27 9,5129,5419,4879,496174,190 -0.07%-0.6060.54-23.339,3859,422
2010/07/26 9,5209,5619,4939,503130,213 0.77%-0.7360.97-53.339,3469,434
2010/07/23 9,3809,4749,3679,430196,339 2.28%-1.7153.11-73.339,3279,455
2010/07/22 9,2169,2549,1769,220265,888 -0.63%-4.0852.28-73.339,3789,480
2010/07/21 9,4049,4049,2309,278202,391 -0.24%-3.7363.74-26.679,4419,524
2010/07/20 9,2679,3789,2479,300178,870 -1.15%-3.6675.4618.339,4959,572
2010/07/16 9,6009,6369,3929,408173,382 -2.86%-2.6494.6366.679,5529,607
2010/07/15 9,7019,7269,6679,685154,695 1.55%0.22111.2491.679,5789,637
2010/07/13 9,5929,6299,5029,537187,720 -0.12%-1.2693.9591.679,4969,656
2010/07/12 9,5409,6329,5339,548159,507 -0.39%-1.14111.6271.679,4579,673
2010/07/09 9,6019,6109,5169,585166,579 0.52%-0.89109.3726.679,4009,690
2010/07/08 9,4629,5459,4569,535164,297 2.76%-1.5493.31-33.339,3249,696
2010/07/07 9,3229,3299,2239,279166,207 -0.63%-4.2194.75-68.339,2559,696
2010/07/06 9,1589,3519,0919,338186,256 0.78%-3.7692.43-83.339,2769,704
2010/07/05 9,2309,2829,2139,266143,981 0.68%-4.6778.70-91.679,3229,714
2010/07/02 9,2349,2599,1609,203158,933 0.13%-5.5079.99-96.679,4079,727
2010/07/01 9,2969,2979,1479,191176,171 -2.04%-5.7982.96-98.339,5149,762
2010/06/30 9,3969,4209,3479,382186,298 -1.96%-3.9599.87-93.339,6629,798
2010/06/29 9,7189,7609,5489,570159,587 -1.27%-2.06121.34-85.009,7709,809
2010/06/28 9,7589,7629,6799,693142,540 -0.45%-0.87117.12-73.339,8789,816
2010/06/25 9,7789,7949,6979,737188,921 -1.92%-0.46113.06-26.679,9879,820
2010/06/24 9,90210,0099,8939,928151,503 0.05%1.38109.6033.3310,0399,821
2010/06/23 9,9739,9759,9129,923161,302 -1.87%1.2294.6966.6710,0539,807
2010/06/22 10,13110,18310,10510,112169,194 -1.23%3.0291.6491.6710,0829,787
2010/06/21 10,10910,25110,10910,238177,107 2.43%4.26107.5193.3310,0379,754
2010/06/18 10,02710,0299,9659,995155,513 -0.04%1.6990.5291.679,9659,730
2010/06/17 10,00910,0539,9899,999150,266 -0.68%1.4887.2493.339,9079,719
2010/06/16 10,04310,10910,03310,067172,807 1.82%2.02100.7748.339,8169,721
2010/06/15 9,8459,9119,8269,887154,177 0.08%0.0685.89-11.679,6909,727
2010/06/14 9,8249,8829,8199,879147,106 1.79%-0.2773.72-16.679,6209,745
2010/06/11 9,7019,7649,6739,705282,352 1.71%-2.2176.77-46.679,5489,762
2010/06/10 9,4769,5449,4379,542168,525 1.09%-4.2261.84-63.339,5879,800
2010/06/09 9,4759,4879,3789,439204,005 -1.03%-5.8153.08-56.679,6629,854
2010/06/08 9,4489,5879,4349,537180,501 0.18%-5.3762.43-28.339,6959,902
2010/06/07 9,7059,7149,5029,520200,953 -3.85%-6.1453.6016.679,7299,946
2010/06/04 9,9099,9629,8689,901176,255 -0.13%-2.9962.7276.679,7799,996
2010/06/03 9,7589,9209,7589,914196,464 3.24%-3.2372.0646.679,75110,019
2010/06/02 9,6049,7639,5609,603222,241 -1.11%-6.6362.64-13.339,69610,058
2010/06/01 9,7479,7479,6589,711163,445 -0.58%-6.1062.72-31.679,68010,131
2010/05/31 9,7359,8319,7289,768175,754 0.06%-5.9672.20-51.679,63010,192
2010/05/28 9,8069,8249,6999,762231,857 1.28%-6.4263.50-76.679,62810,264
2010/05/27 9,4199,6429,3959,639239,458 1.23%-8.0554.13-91.679,63210,334
2010/05/26 9,5679,6229,4779,522263,546 0.67%-9.7145.29-96.679,71010,398
2010/05/25 9,6329,6429,4329,459235,038 -3.06%-10.8544.63-98.339,84310,469
2010/05/24 9,7549,7939,6939,758220,425 -0.27%-8.6053.46-93.3310,00010,551
2010/05/21 9,8239,8299,6969,784259,979 -2.45%-8.8453.23-85.0010,09510,608
2010/05/20 10,12110,1619,99910,030205,150 -1.53%-7.0263.15-80.0010,23110,664
2010/05/19 10,08710,18610,04110,186245,098 -0.55%-5.9673.57-55.0010,34910,718
2010/05/18 10,31310,33610,19710,242231,889 0.07%-5.8174.33-55.0010,39010,772
2010/05/17 10,32910,33110,15810,235261,922 -2.17%-6.2274.55-56.6710,42410,820
2010/05/14 10,45310,55110,39010,462257,032 -1.49%-4.5175.71-55.0010,48310,866
2010/05/13 10,54210,63810,53510,620227,413 2.17%-3.3588.17-71.6710,46310,906
2010/05/12 10,46510,50110,34510,394257,965 -0.16%-5.6187.61-86.6710,47810,935
2010/05/11 10,64310,64310,39210,411271,432 -1.13%-5.69104.22-75.0010,61110,974
2010/05/10 10,39910,54010,36210,530244,208 1.60%-4.84106.82-61.6710,71411,018
2010/05/07 10,47210,47210,25710,364311,562 -3.09%-6.49105.97-51.6710,85011,055
2010/05/06 10,84710,84710,68210,695258,590 -3.27%-3.71110.58-5.0011,01011,104
2010/04/30 11,06211,09211,03511,057223,495 1.22%-0.50131.9453.3311,05411,134
2010/04/28 11,00511,00810,88210,924247,831 -2.57%-1.61130.5233.3311,03211,143
2010/04/27 11,10911,21311,10811,212220,191 0.42%1.03154.966.6711,06611,151
2010/04/26 11,03911,16511,03511,165208,453 2.30%133.53-38.3311,00311,145
2010/04/23 10,93010,96710,86510,914199,993 -0.32%-68.3310,95211,136
2010/04/22 10,98810,98910,86610,949217,748 -1.27%-75.0010,98911,141
2010/04/21 11,03111,09311,02311,090224,332 1.74%-75.0011,05411,135
2010/04/20 10,96010,99910,89010,900195,482 -0.07%-60.0011,07711,121
2010/04/19 10,92910,95310,87810,908202,864 -1.75%-60.0011,12911,114
2010/04/16 11,23011,23011,08411,102222,185 -1.52%-58.3311,19811,110
2010/04/15 11,31011,31611,25511,273236,697 0.62%-58.3311,218
2010/04/14 11,21311,27011,16111,204233,718 0.39%-76.6711,197
2010/04/13 11,20211,21211,08811,161237,304 -0.80%-56.6711,215
2010/04/12 11,30011,35111,24811,251217,985 0.42%3.3311,239
2010/04/09 11,17411,20411,14811,204223,383 0.32%31.6711,257
2010/04/08 11,17911,23211,15911,168210,537 -1.10%65.0011,273
2010/04/07 11,29611,35011,26011,292239,315 0.09%88.3311,288
2010/04/06 11,35011,35811,21711,282210,585 -0.50%91.6711,248
2010/04/05 11,38011,40811,30611,339184,712 0.47%96.6711,211
2010/04/02 11,27411,31311,23511,286210,416 0.37%96.6711,140
2010/04/01 11,17811,27211,11811,244236,782 1.40%91.6711,082
2010/03/31 11,13811,14711,08511,089203,722 -0.07%91.6710,999
2010/03/30 11,02211,10811,00311,097221,089 1.01%10,944
2010/03/29 10,90910,99010,90110,986198,089 -0.09%10,879
2010/03/26 10,89511,00110,88910,996215,094 1.55%10,847
2010/03/25 10,85710,87210,80810,828190,259 0.12%
2010/03/24 10,82910,88010,76910,815189,348 0.38%
2010/03/23 10,79310,81710,76610,774171,874 -0.46%
2010/03/19 10,78510,82610,77510,824175,198 0.74%
2010/03/18 10,84110,84510,73110,744195,790 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
ページビューランキングページビューランキング
abfry 人気サイト
アクセス解析用画像