ヤマダ電機 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 ヤマダ電機 YAMADA DENKI CO.,LTD. (9831)


社名 株式会社ヤマダ電機   英文社名 Yamada-Denki Co.,Ltd.   種類 株式会社   郵便番号   本社所在地 群馬県前橋市日吉町4-40-11   電話番号 027-233-5522(代表)   設立 1978年6月1日(日本電線工業)  旧ヤマダ電機は1983年9月1日  (1973年4月創業)   業種 : 家電量販店 小売業   統一金融機関コード   SWIFTコード   事業内容 家電 家庭電化製品、生活用品等の販売   代表者 代表取締役社長 山田昇   資本金 663億4000万円(2006年3月31日現在)   
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 5,6705,6705,2605,4501,094.5 -8.09%-8.5873.09-88.335,8185,779
2008/11/19 5,9306,0005,7605,930487.43 0.85%-1.4773.46-71.675,9505,821
2008/11/18 5,8506,0405,8005,880510.17 -1.67%-2.7881.13-18.336,0185,869
2008/11/17 5,8506,1605,6405,980803.55 2.22%-1.7677.13-1.676,1145,915
2008/11/14 6,4106,4205,8005,850607 -4.26%-4.5466.2945.006,2105,944
2008/11/13 6,0006,2305,9406,110698.51 -2.55%-1.3063.0781.676,2605,955
2008/11/12 6,3106,3606,1706,270550.78 -1.42%0.3661.7590.006,2065,990
2008/11/11 6,4006,4906,2106,360566.06 -1.55%0.9460.5995.006,1666,023
2008/11/10 6,7006,7206,3306,4601,483.4 5.90%1.6259.3795.006,0126,040
2008/11/07 5,8006,1805,6706,1001,694.7 4.45%-4.8548.5183.335,7706,061
2008/11/06 5,8105,9705,7105,840646.02 -3.79%-9.8937.1848.335,6266,109
2008/11/05 5,9706,1905,8206,070816.57 8.59%-7.7336.66-10.005,4346,190
2008/11/04 5,8506,2305,5905,590867.3 6.48%-16.2031.22-56.675,2286,266
2008/10/31 5,5305,5805,2505,2501,127.54 -2.42%-22.5032.64-81.675,1646,370
2008/10/30 5,0305,3804,7005,3801,252.98 10.25%-21.9237.71-88.335,2606,498
2008/10/29 5,4505,4504,6004,8801,499.81 -3.17%-30.2434.56-93.335,4146,623
2008/10/28 5,0705,0804,3005,0401,793.85 -4.36%-29.2836.27-68.335,6966,774
2008/10/27 5,6305,7905,2005,270565.89 -8.03%-27.0949.57-61.676,0666,941
2008/10/24 6,1806,2405,6505,730716.94 -6.83%-21.7647.93-61.676,3727,101
2008/10/23 6,0106,2305,8206,150928.65 -2.23%-16.9847.46-38.336,5367,229
2008/10/22 6,7206,8306,2706,290630.98 -8.71%-15.9947.35-43.336,5227,335
2008/10/21 7,0107,1206,8406,890636.81 1.32%-8.7957.34-50.006,6247,425
2008/10/20 6,7506,8706,5606,800771.51 3.82%-10.3961.28-76.676,6327,496
2008/10/17 6,3706,5806,2806,550677.41 7.73%-14.0959.72-90.006,6127,540
2008/10/16 6,3306,3406,0106,0801,049.65 -10.59%-20.7952.92-91.676,6807,600
2008/10/15 6,5306,8206,4906,8001,028.35 -1.88%-12.0759.51-91.676,8767,692
2008/10/14 6,9507,3706,6106,9301,477.85 3.43%-10.8461.81-95.007,0087,762
2008/10/10 6,3306,8806,0006,7001,179.87 -2.76%-14.1056.10-100.007,1407,817
2008/10/09 6,8007,1506,7606,8901,009.82 -2.41%-12.0165.71-100.007,3327,872
2008/10/08 7,2007,2306,6507,0601,354.11 -5.36%-10.1768.90-100.007,5187,914
2008/10/07 7,4907,6007,2207,4601,024.44 -1.71%-5.4774.50-95.007,6807,955
2008/10/06 7,6007,7807,4807,590851.09 -0.91%-3.9887.06-85.007,7707,961
2008/10/03 7,7007,7607,4907,660895.8 -2.05%-3.1598.11-68.337,9287,972
2008/10/02 7,9608,0107,8107,820590.3 -0.64%-1.15108.76-53.338,0887,972
2008/10/01 8,1108,1407,8007,870589.11 -0.51%-0.52111.756.678,1847,956
2008/09/30 7,9208,0907,7707,910893.1 -5.61%0.14128.2551.678,2627,944
2008/09/29 8,5208,5608,3408,380478.17 -0.95%6.13123.9281.678,3007,944
2008/09/26 8,5008,5808,3608,4601,126.11 1.93%7.34120.1765.008,2847,914
2008/09/25 8,2008,3608,1108,300498.73 0.48%5.5298.8350.008,1287,876
2008/09/24 8,0308,3207,9908,260714.2 1.98%5.0185.8940.008,0207,847
2008/09/22 8,5008,5008,0408,100692.6 -2.41%2.9373.2733.337,9507,825
2008/09/19 7,9308,3807,8908,3001,274.65 8.07%5.4184.3116.677,9727,798
2008/09/18 7,6107,8207,4707,6801,060.35 -1.03%-2.3878.1216.677,9187,774
2008/09/17 7,9808,1407,5607,760866.58 -1.90%-1.6781.5436.677,9407,791
2008/09/16 8,1508,1507,8207,910964.3 -3.65%-0.0390.9273.337,9347,805
2008/09/12 8,2308,2908,1808,2101,152.54 2.24%3.62119.1978.337,9307,825
2008/09/11 7,9608,1107,8208,0301,209.06 3.08%1.55119.3870.007,8047,832
2008/09/10 7,6807,8507,6107,790544.75 0.78%-1.5191.2510.007,7607,841
2008/09/09 7,9307,9507,6607,730586.47 -2.03%-2.10105.09-5.007,7327,858
2008/09/08 7,8307,9407,7807,890372.45 4.09%0.10124.97-5.007,6867,887
2008/09/05 7,5907,6307,4807,580507.02 -2.94%-3.37142.47-35.007,6347,908
2008/09/04 7,6807,8707,6407,810705.81 2.09%-0.33133.85-33.337,7007,938
2008/09/03 7,5007,6907,4707,650525.34 2.00%-2.12132.94-25.007,6947,938
2008/09/02 7,5807,6607,4607,500437.67 -1.70%-3.80133.57-33.337,7067,960
2008/09/01 7,8507,8807,5807,630467.35 -3.54%-2.05128.77-33.337,7487,956
2008/08/29 7,8307,9507,8207,910477.68 1.67%1.68125.49-43.337,7867,943
2008/08/28 7,7807,7907,7107,780256.94 0.91%0.14110.22-78.337,7167,894
2008/08/27 7,7907,7907,6707,710283.11 0.00%-0.54118.64-90.007,7267,873
2008/08/26 7,6307,7407,6207,710369.01 -1.41%-0.28129.10-90.007,7867,851
2008/08/25 7,6207,8407,6007,820573.22 3.44%1.38118.69-83.337,8547,823
2008/08/22 7,7007,7007,3907,5601,153.97 -3.45%-1.9999.22-80.007,9527,798
2008/08/21 8,0008,0707,8107,830719.69 -2.25%1.53123.57-73.338,1087,789
2008/08/20 7,8908,0507,8708,010580.1 -0.50%4.24145.85-43.338,1867,779
2008/08/19 8,1108,2007,9108,050707.74 -3.13%141.5416.678,2107,745
2008/08/18 8,3208,4108,1608,310618.75 -0.36%61.678,2627,702
2008/08/15 8,2508,3508,1908,340505.82 1.46%78.338,2627,648
2008/08/14 8,1208,4308,0908,220706.75 1.11%78.338,2307,622
2008/08/13 8,2008,2108,0008,130675.81 -2.17%86.678,1487,587
2008/08/12 8,3208,4308,2608,310826.25 0.00%95.008,1387,536
2008/08/11 8,3708,3708,1308,3101,209.27 1.59%93.337,9627,485
2008/08/08 8,1108,2508,0108,1801,166.28 4.74%88.337,774
2008/08/07 8,0808,0807,7607,810948.97 -3.34%76.677,522
2008/08/06 7,6308,0807,6108,0801,697.2 8.75%43.337,432
2008/08/05 7,5007,5007,3307,430921.97 0.81%-16.677,272
2008/08/04 7,3207,4607,2007,3701,727.31 6.50%-35.007,214
2008/08/01 7,1607,2106,9106,9201,005.53 -5.98%-35.007,206
2008/07/31 7,2707,3607,1607,360630.44 1.10%13.337,296
2008/07/30 7,3107,3207,2207,280577.95 1.96%-31.677,350
2008/07/29 7,2107,2207,0807,140744.73 -2.59%-45.007,360
2008/07/28 7,3007,5007,3007,330691.07 -0.54%15.007,372
2008/07/25 7,5307,6107,3207,370781.82 -3.41%30.007,352
2008/07/24 7,4207,6507,3907,6301,061.28 4.09%46.677,442
2008/07/23 7,1307,3907,1307,330957.71 1.81%7,420
2008/07/22 7,1907,2707,0907,2001,194.25 -0.41%7,376
2008/07/18 7,7807,7807,2207,2301,430.75 -7.54%7,392
2008/07/17 7,8007,9207,7707,8201,415.19 3.99%
2008/07/16 7,2107,5707,1807,5201,292.46 5.77%
2008/07/15 7,1807,2007,0207,110878.72 -2.34%
2008/07/14 7,0607,3307,0407,280738.97 1.68%
2008/07/11 7,2207,2207,0007,160519.04 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*