ヤマダ電機 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 ヤマダ電機 YAMADA DENKI CO.,LTD. (9831)


社名 株式会社ヤマダ電機   英文社名 Yamada-Denki Co.,Ltd.   種類 株式会社   郵便番号   本社所在地 群馬県前橋市日吉町4-40-11   電話番号 027-233-5522(代表)   設立 1978年6月1日(日本電線工業)  旧ヤマダ電機は1983年9月1日  (1973年4月創業)   業種 : 家電量販店 小売業   統一金融機関コード   SWIFTコード   事業内容 家電 家庭電化製品、生活用品等の販売   代表者 代表取締役社長 山田昇   資本金 663億4000万円(2006年3月31日現在)   
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/10/06 7,6007,7807,4807,590851.09 -0.91%-3.9887.06-85.007,7707,961
2008/10/03 7,7007,7607,4907,660895.8 -2.05%-3.1598.11-68.337,9287,972
2008/10/02 7,9608,0107,8107,820590.3 -0.64%-1.15108.76-53.338,0887,972
2008/10/01 8,1108,1407,8007,870589.11 -0.51%-0.52111.756.678,1847,956
2008/09/30 7,9208,0907,7707,910893.1 -5.61%0.14128.2551.678,2627,944
2008/09/29 8,5208,5608,3408,380478.17 -0.95%6.13123.9281.678,3007,944
2008/09/26 8,5008,5808,3608,4601,126.11 1.93%7.34120.1765.008,2847,914
2008/09/25 8,2008,3608,1108,300498.73 0.48%5.5298.8350.008,1287,876
2008/09/24 8,0308,3207,9908,260714.2 1.98%5.0185.8940.008,0207,847
2008/09/22 8,5008,5008,0408,100692.6 -2.41%2.9373.2733.337,9507,825
2008/09/19 7,9308,3807,8908,3001,274.65 8.07%5.4184.3116.677,9727,798
2008/09/18 7,6107,8207,4707,6801,060.35 -1.03%-2.3878.1216.677,9187,774
2008/09/17 7,9808,1407,5607,760866.58 -1.90%-1.6781.5436.677,9407,791
2008/09/16 8,1508,1507,8207,910964.3 -3.65%-0.0390.9273.337,9347,805
2008/09/12 8,2308,2908,1808,2101,152.54 2.24%3.62119.1978.337,9307,825
2008/09/11 7,9608,1107,8208,0301,209.06 3.08%1.55119.3870.007,8047,832
2008/09/10 7,6807,8507,6107,790544.75 0.78%-1.5191.2510.007,7607,841
2008/09/09 7,9307,9507,6607,730586.47 -2.03%-2.10105.09-5.007,7327,858
2008/09/08 7,8307,9407,7807,890372.45 4.09%0.10124.97-5.007,6867,887
2008/09/05 7,5907,6307,4807,580507.02 -2.94%-3.37142.47-35.007,6347,908
2008/09/04 7,6807,8707,6407,810705.81 2.09%-0.33133.85-33.337,7007,938
2008/09/03 7,5007,6907,4707,650525.34 2.00%-2.12132.94-25.007,6947,938
2008/09/02 7,5807,6607,4607,500437.67 -1.70%-3.80133.57-33.337,7067,960
2008/09/01 7,8507,8807,5807,630467.35 -3.54%-2.05128.77-33.337,7487,956
2008/08/29 7,8307,9507,8207,910477.68 1.67%1.68125.49-43.337,7867,943
2008/08/28 7,7807,7907,7107,780256.94 0.91%0.14110.22-78.337,7167,894
2008/08/27 7,7907,7907,6707,710283.11 0.00%-0.54118.64-90.007,7267,873
2008/08/26 7,6307,7407,6207,710369.01 -1.41%-0.28129.10-90.007,7867,851
2008/08/25 7,6207,8407,6007,820573.22 3.44%1.38118.69-83.337,8547,823
2008/08/22 7,7007,7007,3907,5601,153.97 -3.45%-1.9999.22-80.007,9527,798
2008/08/21 8,0008,0707,8107,830719.69 -2.25%1.53123.57-73.338,1087,789
2008/08/20 7,8908,0507,8708,010580.1 -0.50%4.24145.85-43.338,1867,779
2008/08/19 8,1108,2007,9108,050707.74 -3.13%5.14141.5416.678,2107,745
2008/08/18 8,3208,4108,1608,310618.75 -0.36%9.03160.0961.678,2627,702
2008/08/15 8,2508,3508,1908,340505.82 1.46%10.03161.8178.338,2627,648
2008/08/14 8,1208,4308,0908,220706.75 1.11%9.21165.0578.338,2307,622
2008/08/13 8,2008,2108,0008,130675.81 -2.17%8.72155.8986.678,1487,587
2008/08/12 8,3208,4308,2608,310826.25 0.00%11.70155.6895.008,1387,536
2008/08/11 8,3708,3708,1308,3101,209.27 1.59%12.42162.7393.337,9627,485
2008/08/08 8,1108,2508,0108,1801,166.28 4.74%11.45159.3088.337,7747,427
2008/08/07 8,0808,0807,7607,810948.97 -3.34%6.99129.9976.677,5227,379
2008/08/06 7,6308,0807,6108,0801,697.2 8.75%10.94132.6643.337,4327,336
2008/08/05 7,5007,5007,3307,430921.97 0.81%2.30107.60-16.677,2727,280
2008/08/04 7,3207,4607,2007,3701,727.31 6.50%1.46103.77-35.007,2147,265
2008/08/01 7,1607,2106,9106,9201,005.53 -5.98%-4.8683.03-35.007,2067,250
2008/07/31 7,2707,3607,1607,360630.44 1.10%0.8496.9513.337,2967,252
2008/07/30 7,3107,3207,2207,280577.95 1.96%-0.4086.18-31.677,3507,241
2008/07/29 7,2107,2207,0807,140744.73 -2.59%-2.5876.46-45.007,3607,246
2008/07/28 7,3007,5007,3007,330691.07 -0.54%-0.2589.9115.007,3727,267
2008/07/25 7,5307,6107,3207,370781.82 -3.41%0.0589.2230.007,3527,273
2008/07/24 7,4207,6507,3907,6301,061.28 4.09%3.2088.1546.677,4427,286
2008/07/23 7,1307,3907,1307,330957.71 1.81%-1.1575.5035.007,4207,282
2008/07/22 7,1907,2707,0907,2001,194.25 -0.41%-3.2576.3646.677,3767,298
2008/07/18 7,7807,7807,2207,2301,430.75 -7.54%-3.2593.3475.007,3927,327
2008/07/17 7,8007,9207,7707,8201,415.19 3.99%4.25117.2071.677,3787,348
2008/07/16 7,2107,5707,1807,5201,292.46 5.77%0.1094.3563.337,2567,347
2008/07/15 7,1807,2007,0207,110878.72 -2.34%-5.6287.7763.337,1447,374
2008/07/14 7,0607,3307,0407,280738.97 1.68%-3.9588.5358.337,1147,429
2008/07/11 7,2207,2207,0007,160519.04 -0.69%-6.0876.62-1.677,0847,466
2008/07/10 6,9507,2306,9207,210806.86 3.59%-6.1273.63-46.677,0667,508
2008/07/09 7,0307,0706,9406,960515.05 0.00%-9.8883.65-80.007,0147,547
2008/07/08 7,0707,0806,8706,960688.32 -2.38%-10.4488.67-86.677,0527,604
2008/07/07 7,1007,1807,0007,130414.62 0.85%-8.9685.34-90.007,1347,659
2008/07/04 7,0407,1006,9907,070894.99 1.73%99.55-95.007,2207,718
2008/07/03 7,0007,0106,8606,9501,163.85 -2.80%-96.677,2987,786
2008/07/02 7,3407,3507,1207,150741.31 -2.99%-95.007,4327,870
2008/07/01 7,3307,4707,2907,370774.33 -2.51%-95.007,5147,929
2008/06/30 7,5007,6407,4807,560506.07 1.34%-95.007,5687,971
2008/06/27 7,5207,5407,4107,460635.46 -2.10%-96.677,6148,019
2008/06/26 7,5107,8207,4907,620627.04 0.79%-91.677,6528,056
2008/06/25 7,6507,6607,4607,560581.58 -1.05%-83.337,686
2008/06/24 7,5907,6807,5807,640652.85 -1.93%-66.677,788
2008/06/23 7,4907,8407,4207,790909.41 1.83%-60.007,900
2008/06/20 7,8707,8907,6407,650776.03 -1.80%-41.677,948
2008/06/19 7,9708,0107,7607,790916.29 -3.47%-41.678,018
2008/06/18 8,2008,2308,0508,070473.22 -1.59%-41.678,056
2008/06/17 8,0308,2607,9808,2001,058.41 2.12%-66.678,062
2008/06/16 8,1108,1707,9308,030869.07 0.38%-86.678,034
2008/06/13 7,9408,0607,9008,000826.4 0.25%-75.008,092
2008/06/12 8,0408,0407,8707,980694.09 -1.48%-71.678,178
2008/06/11 8,0808,1807,9908,100650.23 0.50%-36.678,308
2008/06/10 8,3008,3208,0308,060794.67 -3.12%21.678,354
2008/06/09 8,2008,4208,2008,320537.94 -1.30%8,382
2008/06/06 8,7608,8208,4308,430934.58 -2.32%8,424
2008/06/05 8,3808,7308,3008,6301,872.06 3.60%8,376
2008/06/04 8,2008,3508,1708,330561.92 1.59%
2008/06/03 8,3208,4008,1608,2001,092.96 -3.87%
2008/06/02 8,3908,5808,2708,5301,944.66 4.15%
2008/05/30 8,0008,2107,9908,1901,780.43 3.67%
2008/05/29 7,6807,9007,6107,9001,481.18 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*