九州電力 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 九州電力 Kyushu Electric Power Company,Inc. (9508)


社名 九州電力株式会社   英文社名 Kyushu Electric Power Company, Incorporated   種類 株式会社   設立 1951年(昭和26)5月1日   本店所在地 福岡県福岡市中央区 (福岡市) 中央区渡辺通2丁目1番82号   略称 九電   関係する人物   業種 : 電力会社 電力会社   製品・サービス 電力生産・供給   代表者 松尾新吾(代表取締役社長)   資本金 2,373億4百万円   売上高 単体:1兆3,294億円(2006年3月期)連結:1兆4,017億円(2006年3月期)   経常利益 1,599億円(2004年 2004年度)   従業員数 12,186名(2006年4月1日現在)   九州電力株式会社(きゅうしゅうでんりょく、KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC.)は、九州地方7県(福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、熊本県、鹿児島県)および広島県の一部を事業地域とする電力会社。略称として、九電(きゅうでん)が使われる。2006年現在のイメージキャラクターは森高千里(熊本県出身、CMでは彼女の名曲である「渡良瀬橋 (歌謡曲) 渡良瀬橋」が使用されている)。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 2,3652,3902,3402,365790.9 -0.63%5.33132.4845.002,3152,278
2008/11/19 2,3452,3802,3252,3801,169.3 2.59%6.74151.7131.672,2962,267
2008/11/18 2,3002,3602,2852,3201,057.3 1.98%5.00159.130.002,2782,262
2008/11/17 2,2252,3202,2252,275895.6 1.79%3.47126.38-60.002,2722,257
2008/11/14 2,2952,3002,2152,235905.5 -1.54%1.98110.75-48.332,2782,250
2008/11/13 2,2502,2952,2302,270774.9 -0.87%3.80106.5011.672,2852,237
2008/11/12 2,2902,3052,2602,290903.1 0.00%4.88104.313.332,2872,226
2008/11/11 2,3252,3452,2902,2901,166.7 -0.65%5.0198.13-10.002,2952,210
2008/11/10 2,2702,3252,2702,3051,486.1 1.54%5.6598.1923.332,2942,188
2008/11/07 2,2802,3152,2502,2701,380 -0.44%4.0997.0138.332,2822,175
2008/11/06 2,3102,3652,2802,2801,393.4 -2.15%4.68112.0261.672,2922,166
2008/11/05 2,3052,3302,2902,3301,345.9 1.97%6.97114.7761.672,2952,157
2008/11/04 2,3202,3252,2802,2851,043.5 1.78%5.01111.3156.672,2732,150
2008/10/31 2,3152,3252,2452,2451,046.5 -3.23%3.25111.0526.672,2362,147
2008/10/30 2,3002,3252,2452,3201,178.1 1.09%6.63113.4933.332,2352,150
2008/10/29 2,2752,3002,1852,2951,537 3.38%5.65113.7123.332,2232,148
2008/10/28 2,0602,2402,0552,2201,501.1 5.71%2.2896.5423.332,1932,143
2008/10/27 2,2002,2552,1002,1001,281.4 -6.25%-3.3578.8548.332,2032,146
2008/10/24 2,2452,2652,2052,2401,510.2 -0.88%2.6979.2883.332,2272,155
2008/10/23 2,0652,2652,0452,2602,200 5.36%3.4280.0690.002,2062,155
2008/10/22 2,2752,2752,1402,1451,369.6 -5.51%-2.0264.5981.672,1512,156
2008/10/21 2,3002,3102,2202,2701,297.5 2.25%3.2464.8761.672,1312,160
2008/10/20 2,2402,2452,1502,2201,600.1 3.98%0.6755.6426.672,0702,159
2008/10/17 2,1402,1452,0752,1351,351 7.45%-3.5453.13-33.331,9962,162
2008/10/16 1,9752,0751,9161,9871,601.9 -2.84%-10.6945.36-80.001,9772,172
2008/10/15 1,9802,0651,9632,0451,428.3 4.18%-8.8446.38-88.331,9982,190
2008/10/14 2,0202,0301,9521,9632,125.2 5.99%-13.1437.48-96.672,0112,206
2008/10/10 2,0002,0001,8281,8522,501.7 -9.22%-18.8126.18-88.332,0542,227
2008/10/09 2,0952,0952,0202,0401,362.4 -2.39%-11.3539.22-83.332,1292,256
2008/10/08 2,1002,1602,0802,0901,573.2 -0.95%-9.6746.84-70.002,1842,276
2008/10/07 2,1302,1552,1002,1101,139.8 -3.21%-9.2849.05-50.002,2222,293
2008/10/06 2,2252,2402,1702,1801,112.3 -2.02%-6.6860.40-40.002,2402,311
2008/10/03 2,2752,2852,2202,2251,155.1 -3.89%-5.0661.73-1.672,2602,326
2008/10/02 2,3052,3302,2702,3151,269.3 1.54%-1.3970.5836.672,2702,340
2008/10/01 2,2552,3002,2302,2801,220.2 3.64%-2.9163.90-23.332,2552,343
2008/09/30 2,2202,2452,1902,200985.9 -3.51%-6.3760.03-58.332,2552,347
2008/09/29 2,2902,3152,2602,280770.9 0.22%-3.1659.65-58.332,2612,358
2008/09/26 2,2452,2802,2402,2751,000.5 1.56%-3.4456.67-78.332,2552,362
2008/09/25 2,2452,2602,2202,240689.6 -1.75%-5.0349.77-91.672,2562,368
2008/09/24 2,2352,2802,2102,2801,213.9 2.24%-3.5249.13-95.002,2732,372
2008/09/22 2,2902,2902,2152,2301,303.5 -0.89%-5.7248.68-98.332,2852,375
2008/09/19 2,3002,3002,2252,2502,042 -1.32%-5.0749.56-95.002,3122,379
2008/09/18 2,2902,3052,2652,2801,173.5 -1.94%-3.9757.02-95.002,3402,383
2008/09/17 2,3652,3902,3002,3251,321.7 -0.64%-2.2056.77-95.002,3722,385
2008/09/16 2,2852,3452,2252,3401,224.7 -1.06%-1.6655.41-95.002,3932,386
2008/09/12 2,3902,4252,3452,3651,281.2 -1.05%-0.6864.86-48.332,4122,386
2008/09/11 2,4202,4302,3552,3901,060.9 -2.05%0.3465.3011.672,4322,385
2008/09/10 2,4252,4702,4202,4401,059.3 0.41%2.3663.5241.672,4502,383
2008/09/09 2,4552,4652,4102,430711.6 -0.21%1.9152.5553.332,4642,379
2008/09/08 2,4502,5002,4202,4351,110.8 -1.22%2.1570.2556.672,4532,376
2008/09/05 2,4602,5002,4502,4651,354.4 -0.60%3.5589.1466.672,4392,373
2008/09/04 2,4952,5202,4652,4801,858.8 -1.20%4.50113.1270.002,4272,369
2008/09/03 2,4152,5102,4102,5102,275 5.68%6.32145.8271.672,4062,364
2008/09/02 2,3702,4252,3552,3751,073.6 0.42%1.19127.5470.002,3802,361
2008/09/01 2,3802,3852,3552,365622.2 -1.66%1.11111.5180.002,3712,365
2008/08/29 2,3902,4402,3802,4051,598.8 1.26%3.18121.9465.002,3642,367
2008/08/28 2,3802,3852,3502,375704.8 -0.21%2.33110.4930.002,3462,364
2008/08/27 2,3302,3902,3252,380832.2 2.15%3.01123.85-13.332,3362,359
2008/08/26 2,3302,3352,2952,330572.7 0.00%1.30107.88-73.332,3252,348
2008/08/25 2,3352,3702,3202,330533.5 0.65%1.72115.29-88.332,3272,339
2008/08/22 2,3252,3252,2702,3151,098.9 -0.43%1.43101.14-98.332,3322,331
2008/08/21 2,3352,3402,3102,3251,103.4 0.00%2.1699.98-98.332,3372,323
2008/08/20 2,3202,3352,3102,325539.5 -0.64%2.4491.62-96.672,3432,314
2008/08/19 2,3202,3452,3002,340935.7 -0.64%87.57-96.672,3492,303
2008/08/18 2,3402,4202,3352,3551,127.2 0.64%-96.672,3532,291
2008/08/15 2,3352,3502,3302,340960.7 -0.64%-98.332,3592,278
2008/08/14 2,3452,3652,3352,3551,120.1 0.00%-93.332,3672,267
2008/08/13 2,3652,3752,3202,3551,251.8 -0.21%-33.332,3732,256
2008/08/12 2,3702,4002,3502,3601,748.4 -1.05%13.332,3902,247
2008/08/11 2,3452,4102,3452,385893.8 0.21%48.332,4092,238
2008/08/08 2,3452,3852,3152,3801,168.6 -0.21%70.002,414
2008/08/07 2,4152,4252,3502,3851,525.8 -2.25%81.672,408
2008/08/06 2,4652,4652,4252,4401,531 -0.61%91.672,387
2008/08/05 2,4252,4852,4252,4552,779.2 1.87%91.672,330
2008/08/04 2,3552,4352,3552,4102,373.8 2.55%91.672,270
2008/08/01 2,2802,3502,2752,3502,473 3.07%90.002,221
2008/07/31 2,1852,2852,1802,2802,305.9 5.80%90.002,181
2008/07/30 2,1352,1552,1252,1551,377.8 0.00%80.002,155
2008/07/29 2,1552,1602,1252,1551,075 -0.46%68.332,144
2008/07/28 2,1502,1752,1352,165831.4 0.70%10.002,135
2008/07/25 2,1302,1702,1302,1501,449.2 0.00%-36.672,119
2008/07/24 2,1102,1552,1052,1501,179.2 2.38%-70.002,112
2008/07/23 2,1202,1402,0952,1001,397.5 -0.47%2,111
2008/07/22 2,0902,1202,0752,1101,144.6 1.20%2,124
2008/07/18 2,1202,1202,0802,0851,677.2 -1.42%2,141
2008/07/17 2,1552,1552,1052,1151,299.8 -1.40%
2008/07/16 2,1502,1852,1302,1451,558.6 -0.92%
2008/07/15 2,1852,1852,1352,1651,402.4 -1.37%
2008/07/14 2,2252,2602,1952,1951,694.8 -1.57%
2008/07/11 2,2302,2502,2052,2301,138 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*