東北電力 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 東北電力 Tohoku Electric Power Company,Inc. (9506)


東北電力株式会社(とうほくでんりょく、”Tohoku Electric Power Co., Inc.”)は、東北地方6県(青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県)と新潟県を独占的に事業地域とする日本の商用電源周波数 電源周波数50Hzの電力会社(ただし佐渡市全域・糸魚川市の旧青海町の一部地区などは60Hzで供給)。新潟県の一部に存在する60Hz地域も北陸電力の事業地域とすることなく管轄している。  略称は「東北電」であるがあまり呼ばれることはなく、事業地域内では「電力」と呼べば、東北電力のことを指す。本店所在地は宮城県仙台市。  社名 東北電力株式会社   英文社名 Tohoku Electric Power Co.,Inc.   種類 株式会社   
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 2,4152,4502,3802,4351,429.1 1.04%6.43166.6436.672,3732,307
2008/11/19 2,4102,4152,3752,4101,495 1.47%6.09170.643.332,3472,295
2008/11/18 2,3752,4102,3552,3751,162 1.06%5.52172.34-10.002,3312,291
2008/11/17 2,2602,4052,2602,3501,092.3 2.40%4.99137.82-21.672,3252,287
2008/11/14 2,3152,3202,2702,2951,273.1 -0.43%3.01121.68-3.332,3402,283
2008/11/13 2,2502,3402,2302,3051,141.8 -1.07%3.82121.9543.332,3522,273
2008/11/12 2,3402,3552,3202,3301,266.9 -0.64%5.17119.5576.672,3572,265
2008/11/11 2,4002,4352,3452,3451,171.3 -3.30%6.03117.7288.332,3562,250
2008/11/10 2,3902,4402,3752,4251,425 2.97%9.68117.0888.332,3402,226
2008/11/07 2,3502,3952,3102,3551,567 1.07%6.75116.2088.332,2952,207
2008/11/06 2,3102,3952,3052,3302,195.4 0.22%5.76116.3353.332,2742,193
2008/11/05 2,3302,3452,2952,3251,361.3 2.65%5.5497.556.672,2602,181
2008/11/04 2,3052,3302,2552,2651,668.1 2.95%2.8596.271.672,2372,174
2008/10/31 2,2502,3052,2002,2001,420.5 -2.22%-0.1294.14-36.672,2072,173
2008/10/30 2,2202,2802,2002,2501,830.5 -0.44%1.9897.08-53.332,2202,179
2008/10/29 2,2302,2802,1552,2601,598.9 2.26%2.45118.29-60.002,2302,181
2008/10/28 2,1252,2402,1252,2101,805.8 4.49%0.1599.26-13.332,2162,182
2008/10/27 2,2252,2702,1102,1151,463.9 -6.62%-4.3681.6610.002,2412,188
2008/10/24 2,2652,2802,2152,2651,162.7 -1.52%2.0482.2658.332,2792,198
2008/10/23 2,1802,3002,1152,3001,716.2 5.02%3.4281.1080.002,2802,198
2008/10/22 2,3002,3252,1852,1901,386 -6.21%-1.6867.6083.332,2382,198
2008/10/21 2,3702,3702,2852,3351,172.2 1.30%4.3265.8183.332,2302,200
2008/10/20 2,3502,3702,2502,3051,654.6 1.54%2.6657.8156.672,1662,198
2008/10/17 2,2352,2702,2252,2701,224 8.61%0.8157.3510.002,0782,199
2008/10/16 2,0702,1752,0152,0901,425.7 -2.79%-7.5848.83-50.002,0342,202
2008/10/15 2,0002,1752,0002,1501,971.5 6.70%-5.6749.35-73.332,0322,216
2008/10/14 1,9852,0301,9702,0151,725.1 8.04%-12.2639.14-96.672,0212,228
2008/10/10 2,0002,0051,8641,8652,548.6 -9.02%-19.6530.85-93.332,0542,251
2008/10/09 2,0702,1152,0152,0501,237.2 -1.44%-12.6641.61-93.332,1282,284
2008/10/08 2,0752,1552,0752,0801,234.8 -0.72%-12.0948.23-85.002,1832,305
2008/10/07 2,1402,1502,0752,0951,489.4 -3.90%-12.1948.98-65.002,2272,327
2008/10/06 2,2302,2602,1752,1801,540.3 -2.46%-9.2959.71-38.332,2632,350
2008/10/03 2,2852,2952,2252,2351,269.9 -3.87%-7.5068.378.332,2922,371
2008/10/02 2,3252,3502,2902,3251,267.4 1.09%-4.1876.5451.672,3072,392
2008/10/01 2,2952,3352,2552,3001,590.4 1.10%-5.4573.32-3.332,2972,403
2008/09/30 2,2652,3052,2452,2751,217.8 -2.15%-6.7465.92-41.672,2962,415
2008/09/29 2,3252,3402,2852,3251,115.2 0.65%-4.9874.90-50.002,2892,431
2008/09/26 2,2802,3102,2552,3101,258.7 1.54%-5.7974.20-75.002,2802,442
2008/09/25 2,2502,2852,2402,275838.5 -0.87%-7.4964.02-91.672,2842,452
2008/09/24 2,2802,2952,2352,2951,789.4 2.46%-6.9375.26-95.002,2962,464
2008/09/22 2,3202,3302,2202,2401,611.4 -1.75%-9.3570.16-98.332,3112,473
2008/09/19 2,2802,3152,2552,2801,760.9 -2.15%-8.0372.82-98.332,3422,485
2008/09/18 2,3202,3452,2852,3301,317.2 -0.21%-6.2676.03-98.332,3802,494
2008/09/17 2,4052,4252,3002,3351,448.8 -1.48%-6.3075.90-98.332,4172,501
2008/09/16 2,3202,3852,2602,3701,521.6 -1.04%-5.1191.30-98.332,4452,509
2008/09/12 2,4752,4902,3902,3951,978 -3.04%-4.20108.31-88.332,4752,513
2008/09/11 2,4852,4952,4502,4701,077.3 -1.79%-1.26118.43-71.672,5072,515
2008/09/10 2,4652,5352,4602,5151,546.7 1.62%0.56115.40-66.672,5332,513
2008/09/09 2,5352,5402,4702,4751,600 -1.79%-0.94113.40-41.672,5602,510
2008/09/08 2,5352,5902,4952,5201,160.1 -1.37%0.93143.775.002,5742,511
2008/09/05 2,5602,5852,5502,5551,449 -1.73%2.49178.4765.002,5782,509
2008/09/04 2,6102,6452,6002,6001,468.2 -1.89%4.55225.7478.332,5872,503
2008/09/03 2,6002,6552,5952,6501,925.8 4.13%7.00291.9685.002,5762,495
2008/09/02 2,5252,5952,5252,5451,073.5 0.20%3.37289.2785.002,5502,485
2008/09/01 2,5602,5752,5402,540865.6 -2.31%3.61253.5093.332,5412,480
2008/08/29 2,5602,6202,5602,6001,643.1 2.16%6.43250.4473.332,5292,475
2008/08/28 2,5302,5452,5052,545864.2 0.99%4.69246.1673.332,5052,466
2008/08/27 2,4802,5302,4802,520709.6 0.80%4.23251.6873.332,4902,458
2008/08/26 2,4802,5002,4552,500645 0.81%3.85201.6168.332,4772,449
2008/08/25 2,4952,5302,4802,480948.7 0.00%3.51207.7066.672,4772,438
2008/08/22 2,4352,4802,4152,480863.7 0.40%3.89188.6615.002,4702,427
2008/08/21 2,4802,4902,4502,470984.8 0.61%3.79165.59-15.002,4612,419
2008/08/20 2,4802,5002,4552,455985.1 -1.80%3.50168.5413.332,4562,410
2008/08/19 2,4752,5102,4452,5001,566.8 2.25%163.5725.002,4552,397
2008/08/18 2,4202,5052,4202,445835.4 0.41%-15.002,4552,385
2008/08/15 2,4502,4652,4152,435927.6 -0.41%-21.672,4622,373
2008/08/14 2,4102,4652,4102,4451,000.3 -0.20%23.332,4612,364
2008/08/13 2,5052,5202,4152,4501,347.7 -2.00%55.002,4592,356
2008/08/12 2,4652,5152,4652,5001,342.7 0.81%78.332,4602,347
2008/08/11 2,4402,4852,4252,4801,049.2 2.06%78.332,4502,338
2008/08/08 2,4102,4352,4002,430753.2 -0.21%78.332,440
2008/08/07 2,4452,4502,4052,4351,421.5 -0.81%93.332,438
2008/08/06 2,4552,4702,4252,4551,277.8 0.20%93.332,430
2008/08/05 2,4652,4952,4402,4501,784.7 0.82%85.002,406
2008/08/04 2,4002,4802,4002,4302,041.9 0.41%85.002,370
2008/08/01 2,4002,4302,3652,4201,783.4 1.04%83.332,339
2008/07/31 2,3402,3952,3302,3951,835.3 2.57%80.002,318
2008/07/30 2,2752,3352,2552,3351,716.4 2.86%70.002,297
2008/07/29 2,2502,2852,2202,270673.6 -0.22%20.002,270
2008/07/28 2,2852,3052,2552,275969.1 -1.73%20.002,266
2008/07/25 2,3002,3452,2852,3151,277.1 1.09%-23.332,252
2008/07/24 2,2252,2902,2252,2901,336.4 4.09%-70.002,239
2008/07/23 2,2152,2652,2002,2001,772 -2.22%2,239
2008/07/22 2,2102,2502,1602,2501,273.9 2.04%2,252
2008/07/18 2,2502,2502,1952,2051,264.9 -2.00%2,266
2008/07/17 2,2952,2952,2302,2501,027.2 -1.75%
2008/07/16 2,2652,3252,2602,2901,343.6 1.10%
2008/07/15 2,3002,3052,2552,2651,353.8 -2.37%
2008/07/14 2,3202,3902,3102,3201,429.5 -1.69%
2008/07/11 2,3252,3952,3102,3601,261 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*