東京電力 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 東京電力 The Tokyo Electric Power Company,Inc. (9501)


社名 東京電力株式会社   英文社名 The Tokyo Electric Power Company,Incorporated   種類 株式会社   略称 東電、TEPCO   郵便番号   本社所在地 東京都千代田区内幸町1-1-3   電話番号   設立 1951年5月1日   業種 : 電力会社 電力   統一金融機関コード   SWIFTコード   事業内容 電気事業、電気機械器具の製造・販売、熱供給事業など   代表者 代表取締役会長 田村滋美  代表取締役社長 勝俣恒久   資本金 6764億3149万7050円(2006年3月31日現在)   
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 2,9403,0202,9153,00011,806.8 1.69%6.87176.5763.332,9302,862
2008/11/19 2,9202,9502,9052,9503,266.6 1.37%5.84168.5351.672,8932,847
2008/11/18 2,9152,9402,8652,9103,584.5 0.87%5.44177.23-8.332,8732,841
2008/11/17 2,9102,9702,8702,8856,266.6 -0.69%5.17144.10-55.002,8722,833
2008/11/14 2,9202,9252,8752,9055,298.8 3.20%6.49140.84-40.002,8752,818
2008/11/13 2,8102,8702,7952,8154,863 -1.23%3.80131.89-13.332,8642,792
2008/11/12 2,8652,8802,8302,8505,430.6 -1.89%5.44126.5210.002,8832,776
2008/11/11 2,9002,9602,8752,9057,514.1 0.17%7.78123.0255.002,9032,757
2008/11/10 2,8752,9202,8602,9005,250.8 1.75%7.81104.7861.672,9002,724
2008/11/07 2,8702,8952,8152,8506,431.9 -2.06%6.28108.8370.002,8742,703
2008/11/06 2,9002,9552,8652,9106,595 -1.36%8.93123.0286.672,8772,685
2008/11/05 2,9302,9502,8652,9506,819.2 2.08%10.80122.9585.002,8602,664
2008/11/04 2,8802,9102,8252,8906,079.1 4.33%8.91107.8485.002,8342,645
2008/10/31 2,8102,8552,7552,7704,151.9 -3.32%4.71107.8636.672,8012,633
2008/10/30 2,7902,8652,7452,8657,646.4 1.42%8.43108.4448.332,8002,633
2008/10/29 2,8152,8502,7102,8256,955.5 0.18%7.22106.3848.332,7792,624
2008/10/28 2,6452,8402,5752,8208,248.3 3.49%7.2798.8458.332,7522,612
2008/10/27 2,7502,8252,6902,7259,439.6 -1.45%3.8382.5265.002,7562,605
2008/10/24 2,8002,8052,7352,7656,583.4 0.18%5.2483.5381.672,7612,604
2008/10/23 2,6652,7952,6102,7608,092.7 2.60%5.0583.3886.672,7252,600
2008/10/22 2,8502,8902,6802,6909,580.8 -5.28%2.3069.4981.672,6482,597
2008/10/21 2,8502,8702,7702,8406,355.9 3.27%7.7470.6768.332,6092,596
2008/10/20 2,6652,7552,6402,7507,951.9 6.38%4.2362.0641.672,5382,587
2008/10/17 2,5052,6152,5052,5857,381.4 8.84%-2.2361.49-5.002,4352,585
2008/10/16 2,3802,4752,3102,3758,877.9 -4.81%-10.7350.07-65.002,4132,596
2008/10/15 2,4752,5102,4502,4956,847.9 0.40%-7.1950.14-70.002,4362,615
2008/10/14 2,5002,5302,4502,4858,631.4 11.19%-8.4542.34-93.332,4352,631
2008/10/10 2,4202,4252,2152,23511,686.8 -9.70%-18.5233.79-88.332,4542,650
2008/10/09 2,5052,5252,4602,4757,959.3 -0.60%-10.8644.35-80.002,5382,683
2008/10/08 2,4552,5652,4502,4908,892.3 0.00%-11.0951.27-73.332,5952,704
2008/10/07 2,5402,5552,4902,4908,233.1 -3.49%-11.8548.59-56.672,6342,730
2008/10/06 2,6552,6702,5702,5807,790.2 -2.82%-9.3356.02-43.332,6542,761
2008/10/03 2,7102,7202,6552,6557,662.1 -3.80%-7.2958.61-5.002,6732,790
2008/10/02 2,7252,7852,7052,7609,011 2.79%-4.0966.0538.332,6852,819
2008/10/01 2,6102,6852,6052,6855,266.4 3.67%-7.0454.53-13.332,6692,837
2008/09/30 2,6102,6452,5752,5906,640.3 -3.18%-10.7051.97-46.672,6702,857
2008/09/29 2,7302,7452,6702,6755,797.3 -1.47%-8.2753.29-45.002,6862,884
2008/09/26 2,7052,7152,6752,7156,096.3 1.31%-7.2959.94-60.002,6852,902
2008/09/25 2,6552,6902,6502,6803,658 -0.37%-8.8550.12-85.002,6832,918
2008/09/24 2,6902,7102,6652,6905,754.8 0.75%-8.9349.10-93.332,7072,935
2008/09/22 2,7102,7152,6402,6706,518.5 0.00%-10.0541.17-96.672,7222,953
2008/09/19 2,6902,6952,6402,6708,799.1 -1.29%-10.5937.69-96.672,7512,969
2008/09/18 2,7052,7302,6952,7058,176.6 -3.39%-9.9445.76-96.672,7892,986
2008/09/17 2,8452,8802,7802,8006,425.1 1.27%-7.2847.34-96.672,8293,000
2008/09/16 2,7352,7652,7052,7658,852.1 -1.78%-8.7748.19-98.332,8483,011
2008/09/12 2,8552,8852,8152,8157,730.9 -1.57%-7.4356.34-93.332,8973,024
2008/09/11 2,8802,8902,8402,8604,960.5 -1.55%-6.2259.96-83.332,9543,037
2008/09/10 2,9102,9452,8652,9057,305.3 0.35%-4.9759.85-71.673,0163,051
2008/09/09 3,0103,0102,8702,89511,393.4 -3.82%-5.4947.20-38.333,0813,062
2008/09/08 3,1003,1502,9753,0108,686.2 -2.90%-1.9461.546.673,1243,074
2008/09/05 3,1503,1803,0903,1006,992.9 -2.21%1.0382.8566.673,1423,077
2008/09/04 3,2403,2803,1403,1708,043.5 -1.86%3.47104.3785.003,1463,074
2008/09/03 3,1403,2603,1403,2309,677.8 3.86%5.86135.5986.673,1183,067
2008/09/02 3,1103,1703,0803,1104,858.5 0.32%2.50128.1885.003,0823,058
2008/09/01 3,1003,1203,0803,1001,990.9 -0.64%2.55108.4185.003,0643,056
2008/08/29 3,0803,1303,0703,1204,205.8 2.97%3.61116.5468.333,0523,054
2008/08/28 3,0503,0703,0103,0302,904.7 -0.66%1.01103.6628.333,0273,047
2008/08/27 3,0003,0803,0003,0502,791.7 0.99%2.09116.86-11.673,0213,044
2008/08/26 3,0403,0402,9803,0204,154 -0.66%1.48102.96-58.333,0103,034
2008/08/25 3,0103,0703,0103,0402,652.6 1.50%2.59116.04-71.673,0103,023
2008/08/22 3,0103,0302,9502,9954,111.2 -0.17%1.51104.70-93.333,0083,011
2008/08/21 3,0003,0202,9903,0003,144.8 0.17%2.08119.42-83.333,0233,002
2008/08/20 2,9703,0102,9702,9956,201 -0.83%2.28105.97-60.003,0512,992
2008/08/19 3,0203,0302,9853,0205,726.5 -0.33%107.75-26.673,0762,978
2008/08/18 3,0303,1203,0203,0305,664.1 -1.30%15.003,0982,965
2008/08/15 3,0803,0903,0403,0704,544 -2.23%51.673,1082,948
2008/08/14 3,1003,1503,0903,1404,755.3 0.64%66.673,1002,930
2008/08/13 3,1603,1703,0703,1204,818 -0.32%66.673,0802,907
2008/08/12 3,1203,1703,1203,1307,239.9 1.62%68.333,0662,888
2008/08/11 3,0303,1003,0103,0802,900.5 1.65%68.333,0542,868
2008/08/08 3,0203,0503,0103,0302,411.3 -0.33%68.333,050
2008/08/07 3,0503,0803,0003,0405,120.6 -0.33%83.333,040
2008/08/06 3,0803,0903,0303,0506,698.6 -0.65%90.003,027
2008/08/05 3,1303,1403,0503,0705,813 0.33%85.002,986
2008/08/04 2,9803,1302,9803,0609,442.8 2.68%85.002,930
2008/08/01 2,9702,9952,9152,9807,634.8 0.17%83.332,881
2008/07/31 2,8752,9752,8702,9758,567.6 4.57%83.332,845
2008/07/30 2,7902,8452,7902,8455,650.9 1.97%81.672,813
2008/07/29 2,7752,8102,7652,7905,425.2 -0.89%78.332,787
2008/07/28 2,8002,8302,7802,8152,535.6 0.54%70.002,779
2008/07/25 2,8102,8302,7902,8003,120.7 -0.53%46.672,754
2008/07/24 2,7402,8152,7302,8154,642.4 3.68%-11.672,735
2008/07/23 2,7652,8052,7002,7155,116.3 -1.27%2,711
2008/07/22 2,7402,7502,7002,7503,435.8 2.23%2,713
2008/07/18 2,7302,7302,6802,6903,855 -0.55%2,712
2008/07/17 2,7352,7602,7002,7054,335.5 0.37%
2008/07/16 2,6952,7352,6802,6954,483.3 -1.10%
2008/07/15 2,7052,7302,6602,7255,153.7 -0.73%
2008/07/14 2,8052,8402,7452,7455,614.8 -3.00%
2008/07/11 2,8052,8502,7902,8304,388.3 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*