NTTドコモ の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 NTTドコモ NTT DoCoMo,Inc. (9437)


NTTドコモは日本最大手の携帯電話等の無線通信サービスを提供するブランド及び企業グループである。通称ドコモ、DoCoMo。"DoCoMo"の名称は"Do Communications Over The Mobile Network"(移動通信網で実現する、積極的で豊かなコミュニケーション)の、頭文字を綴ったものである。  携帯電話契約数が約5,200万契約で、国内の携帯電話市場における市場占有率が約56%で1位(2006年8月末現在)。また、国内の携帯電話市場における第3世代携帯電話契約数が約2800万契約で1位(2006年8月末現在)。10円メールや1999年2月に開始したiモード(元とらばーゆの松永真理がPTメンバーの一人として手がけ成功したと言われている)サービスが爆発的ヒットとなり、ますます市場占有率を高めた。PDC方式の第2世代携帯電話「mova」と、W-CDMA方式・HSDPA方式の第3世代携帯電話「FOMA」をサービスしている。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 158,000158,000153,000153,000147,103 -4.43%-2.66129.06-23.33155,520157,880
2008/11/19 159,500161,400159,000160,100122,261 1.33%1.92130.40-36.67154,840158,015
2008/11/18 156,700159,300156,100158,00098,274 1.02%1.18137.77-68.33154,780158,030
2008/11/17 152,400158,000151,200156,400128,908 4.20%0.27109.22-81.67154,720158,150
2008/11/14 155,000155,700149,600150,100107,554 0.33%-3.8392.04-60.00155,940158,155
2008/11/13 151,200154,000149,600149,600149,341 -6.38%-4.4578.91-15.00157,960157,935
2008/11/12 155,400160,400154,400159,80073,740 1.33%1.8192.80-15.00160,100157,975
2008/11/11 160,600161,800157,200157,70066,722 -2.95%0.3582.84-36.67160,360157,510
2008/11/10 162,200165,300161,300162,50066,103 1.44%3.1080.5313.33160,660156,425
2008/11/07 158,800161,000157,000160,200134,678 -0.06%1.6383.5935.00159,160155,960
2008/11/06 155,500162,300155,200160,30093,713 -0.50%1.5084.2656.67160,900155,910
2008/11/05 162,200163,400158,900161,100123,438 1.19%1.7982.0241.67162,240156,030
2008/11/04 160,000162,000157,500159,200140,019 2.71%0.4481.1326.67160,800155,975
2008/10/31 163,000164,000152,300155,000169,196 -8.23%-2.2781.578.33159,380156,240
2008/10/30 167,600170,000160,000168,900161,154 1.14%6.2684.5113.33159,000156,985
2008/10/29 160,300167,000154,800167,000220,682 8.51%5.2782.69-21.67157,140156,690
2008/10/28 149,100153,900147,900153,900168,884 1.18%-2.7178.21-21.67154,880156,735
2008/10/27 153,000156,400150,500152,100144,197 -0.65%-3.7976.7518.33156,180157,500
2008/10/24 160,000161,000153,100153,100129,207 -4.07%-3.3276.8648.33157,840158,245
2008/10/23 150,000159,600148,600159,600159,646 2.50%0.7986.3073.33158,520158,685
2008/10/22 158,500160,500155,500155,700108,918 -2.93%-1.8371.9365.00155,740158,905
2008/10/21 160,800162,800159,600160,400137,285 0.00%0.8772.8140.00154,680159,165
2008/10/20 158,800160,500156,900160,400133,813 2.49%0.6569.15-18.33152,700158,895
2008/10/17 157,700159,200154,100156,500148,699 7.41%-1.9566.70-63.33147,820158,450
2008/10/16 145,400153,100139,000145,700277,319 -3.12%-8.9562.92-88.33147,160158,575
2008/10/15 147,700152,300147,100150,400131,869 -0.07%-6.5568.08-93.33149,860158,940
2008/10/14 147,000151,400144,500150,500230,967 10.66%-7.0169.60-91.67152,320159,725
2008/10/10 146,800146,900136,000136,000295,369 -11.23%-16.4162.00-90.00154,220160,535
2008/10/09 158,000158,900153,200153,200190,129 -3.77%-6.5976.99-85.00159,920162,195
2008/10/08 161,300165,200159,200159,200189,832 -2.15%-3.3383.65-73.33163,260162,890
2008/10/07 157,000164,200156,600162,700160,096 1.69%-1.5291.34-25.00164,020163,270
2008/10/06 163,700164,000158,800160,000151,557 -2.74%-3.2887.37-3.33165,060163,615
2008/10/03 166,000167,900164,500164,500128,473 -3.18%-0.72101.4256.67166,900164,315
2008/10/02 167,100169,900166,900169,900133,910 4.23%2.48108.8878.33167,400164,740
2008/10/01 169,000169,100163,000163,000117,148 -2.92%-1.6792.2278.33165,800164,740
2008/09/30 163,200169,000163,000167,900153,605 -0.77%1.18105.9991.67166,000165,115
2008/09/29 167,100170,400166,800169,200103,376 1.32%2.04129.7990.00164,600165,385
2008/09/26 162,200167,000161,700167,000149,817 3.15%0.77111.8043.33161,760165,330
2008/09/25 161,600162,100159,600161,90090,613 -1.28%-2.3889.66-16.67158,660165,325
2008/09/24 157,900164,000157,900164,000121,523 1.93%-1.4390.36-50.00158,080165,590
2008/09/22 160,000160,900157,000160,900123,146 3.81%-3.4290.60-73.33155,880165,855
2008/09/19 154,300155,900152,300155,000137,079 2.31%-7.1975.73-85.00156,920166,180
2008/09/18 153,000156,300151,500151,500141,099 -4.72%-9.6369.71-91.67159,260166,670
2008/09/17 158,700159,000155,900159,00093,853 3.92%-5.6972.87-91.67162,800167,425
2008/09/16 159,000159,000153,000153,000186,613 -7.89%-9.5670.16-91.67164,420167,980
2008/09/12 167,700167,900165,500166,10081,933 -0.36%-2.3079.13-86.67167,180169,130
2008/09/11 167,000168,800164,800166,70086,010 -1.48%-2.0894.81-78.33167,880169,305
2008/09/10 165,500170,200165,500169,20079,310 1.26%-0.7991.39-71.67169,340169,555
2008/09/09 167,600168,600166,000167,10064,822 0.18%-2.1292.66-41.67170,100169,655
2008/09/08 166,800169,500165,400166,800109,152 -1.65%-2.5476.653.33170,660170,110
2008/09/05 170,000171,600168,000169,60086,991 -2.53%-1.0995.2761.67171,400170,475
2008/09/04 171,900175,400171,300174,00078,280 0.58%1.37114.9876.67172,140170,745
2008/09/03 168,600174,400168,600173,00073,770 1.82%0.84128.3468.33170,960170,645
2008/09/02 170,000173,900168,300169,90053,728 -0.35%-0.82134.5073.33169,740170,720
2008/09/01 172,000172,600170,100170,50057,094 -1.62%-0.40131.3776.67169,200170,915
2008/08/29 170,000173,800169,900173,300102,727 3.09%1.41151.5331.67168,960171,305
2008/08/28 168,100169,100166,500168,10049,182 0.72%-1.43129.99-28.33167,780171,385
2008/08/27 166,100168,200165,200166,90039,860 -0.18%-1.92135.94-53.33167,120171,710
2008/08/26 166,300167,400165,300167,20072,279 -1.24%-1.67123.01-65.00167,060171,950
2008/08/25 170,000171,000169,300169,30051,471 1.14%-0.32142.03-70.00167,640171,910
2008/08/22 164,900169,200164,400167,40076,507 1.58%-1.27135.29-80.00168,980171,770
2008/08/21 166,600166,800163,500164,80069,302 -1.08%-2.69127.25-75.00169,420171,540
2008/08/20 167,100168,300165,800166,60098,334 -2.06%-1.47144.90-61.67170,800171,525
2008/08/19 173,100173,300170,100170,10081,419 -3.35%157.87-40.00171,720171,110
2008/08/18 172,300176,000171,800176,000124,234 3.77%-20.00172,940170,780
2008/08/15 170,400171,700168,700169,60065,898 -1.22%-51.67172,560170,080
2008/08/14 170,500173,800170,400171,70063,083 0.29%-51.67173,640169,700
2008/08/13 173,200174,000170,600171,20087,846 -2.84%-31.67173,700169,215
2008/08/12 175,900176,700175,200176,20061,989 1.21%-3.33174,360168,555
2008/08/11 175,100176,700173,200174,10053,228 -0.51%6.67173,880167,645
2008/08/08 170,500175,400169,100175,00085,848 1.74%43.33174,720
2008/08/07 174,800174,800169,400172,000121,907 -1.43%48.33174,700
2008/08/06 176,800177,000172,400174,50091,936 0.40%73.33175,220
2008/08/05 177,000177,100171,700173,800123,633 -2.52%86.67174,660
2008/08/04 174,200179,100174,000178,300104,623 1.94%96.67173,180
2008/08/01 174,100176,900172,200174,90099,360 0.17%90.00170,820
2008/07/31 177,000177,700174,600174,600201,838 1.69%86.67168,400
2008/07/30 168,000171,800167,700171,700130,656 3.19%80.00166,380
2008/07/29 163,500167,300162,900166,40075,737 -0.06%68.33163,700
2008/07/28 165,000168,000164,000166,500104,291 2.27%70.00163,120
2008/07/25 161,000162,800160,600162,80068,365 -1.03%68.33162,220
2008/07/24 161,200164,900160,300164,500106,223 3.92%58.33162,060
2008/07/23 160,500160,800158,200158,300140,577 -3.18%161,560
2008/07/22 164,000164,900160,500163,50098,713 0.93%161,500
2008/07/18 164,000164,000161,000162,00085,165 0.00%160,400
2008/07/17 163,000163,000161,000162,00045,309 0.00%
2008/07/16 157,000162,000157,000162,00085,143 2.53%
2008/07/15 157,000158,000155,000158,00096,327 0.00%
2008/07/14 159,000162,000158,000158,00081,137 -1.86%
2008/07/11 166,000166,000161,000161,000121,594 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*