ゼファー の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 ゼファー ZEPHYR CO.,LTD. (8882)


ギリシア神話に登場する西風神ゼピュロス (:en:Zephyrus Zephyrus) の英語名。   カナダオンタリオ州、トロントの北部にある都市。 (:en:zephyr, Ontario Zephyr, Ontario)   自動車・オートバイの車種名   # カワサキ・ゼファーは、川崎重工業が製造・販売しているオートバイのシリーズ車種名。   # リンカーン(フォード・マーキュリー)・ゼファー (:en:Lincoln Zephyr Lincoln Zephyr, :en:Ford Zephyr Ford, :en:Mercury Zephyr Mercury) は、アメリカ合衆国 米国でフォード・モーター フォードが2006年より生産・販売を開始する、または過去に生産されていた乗用車の車種名。   アメリカ合衆国内でアムトラックが運行している、または過去に運行されていた旅客列車の名称。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/08/18 33923378329.822 25.81%-98.6814.28-98.331052,288
2008/08/15 65776062164.108 -31.11%-99.070.63-100.001383,123
2008/08/14 1341349090179.551 -35.25%-98.790.67-100.001893,949
2008/08/13 166176114139282.775 -13.12%-98.301.23-100.002514,837
2008/08/12 180207160160328.722 -33.33%-98.221.42-100.003205,762
2008/08/11 2402402402406.264 -25.00%-97.552.29-100.004046,740
2008/08/08 3203203203204.593 -20.00%-96.982.29-100.004927,661
2008/08/07 445445400400109.233 -16.67%-96.512.29-100.005848,582
2008/08/06 560585480480191.118 -17.24%-96.093.14-100.006809,587
2008/08/05 580604580580145.949 -14.71%-95.574.44-100.0078010,553
2008/08/04 6806806806804.408 -12.82%-95.105.00-100.0090011,581
2008/08/01 7807807807801.38 -11.36%-94.734.98-100.001,04012,588
2008/07/31 8808808808801.925 -10.20%-94.444.93-98.331,22013,631
2008/07/30 1,0601,086980980110.679 -16.95%-94.204.89-88.331,44014,688
2008/07/29 1,1801,1801,1801,18042.776 -14.49%-93.485.40-88.334,58415,740
2008/07/28 1,5601,6001,3801,38074.632 -17.86%-92.905.60-88.337,74616,751
2008/07/25 1,7701,9961,6801,680192.729 -15.15%-91.936.06-88.3310,82217,765
2008/07/24 1,0002,2209001,980556.634 -88.14%-91.068.30-86.6713,80418,913
2008/07/18 16,90017,55016,05016,7003.311 -1.71%-29.0647.14-83.3316,97820,165
2008/07/17 16,80017,80016,20016,9904.403 1.37%-30.2552.33-88.3317,36620,779
2008/07/16 16,92017,50016,10016,7603.972 1.02%-33.4542.33-91.6717,91021,547
2008/07/15 17,25018,17016,13016,5904.728 -7.06%-36.3737.05-93.3318,29022,492
2008/07/14 18,24019,11017,82017,8504.178 -4.24%-33.8634.55-91.6718,72023,512
2008/07/11 18,90020,45018,47018,6405.776 -5.43%-32.7856.17-91.6719,25024,452
2008/07/10 18,26020,50018,26019,7106.763 5.63%-30.9246.23-91.6719,48225,425
2008/07/09 19,00020,10018,17018,6605.773 -0.43%-36.4530.45-95.0019,76826,340
2008/07/08 20,50020,50018,16018,7407.762 -8.59%-38.3331.00-85.0020,20027,327
2008/07/07 20,00021,80018,11020,50010.52 3.54%-35.0531.92-76.6720,78028,387
2008/07/04 21,00021,89019,12019,8006.794 -6.34%-39.7527.41-78.3321,08629,380
2008/07/03 20,62022,79020,20021,1408.253 1.54%-38.5127.29-78.3321,52830,247
2008/07/02 21,10021,60020,69020,8204.721 -3.79%-41.7825.73-80.0021,58231,163
2008/07/01 21,50023,33021,20021,6404.922 -1.77%-41.7725.71-80.0021,74832,187
2008/06/30 21,41023,95020,51022,0309.083 0.09%-42.8925.79-85.0022,35033,370
2008/06/27 20,51023,50020,21022,0109.335 2.80%-44.9921.67-95.0023,34634,733
2008/06/26 24,00024,00021,23021,41014.063 -1.11%-48.3917.51-98.3324,74236,348
2008/06/25 23,75023,75021,65021,6508.663 -12.17%-49.5622.15-98.3326,93038,242
2008/06/24 25,81026,05024,65024,65011.462 -8.74%-44.5222.34-96.6729,73040,010
2008/06/23 28,88028,89026,30027,01010.013 -6.83%-41.0822.81-96.6732,20041,642
2008/06/20 31,30031,30028,80028,9909.927 -10.39%-38.4827.77-96.6734,12843,212
2008/06/19 34,90035,00031,65032,3508.813 -9.26%-33.1127.53-96.6735,95044,732
2008/06/18 36,60037,45035,50035,6503.244 -3.65%-27.9626.71-71.6737,08046,130
2008/06/17 36,50037,70035,80037,0003.362 0.95%-26.4733.78-63.3337,63047,287
2008/06/16 37,50037,70036,35036,6503.985 -3.81%-28.4430.33-65.0038,22048,477
2008/06/13 38,40039,65037,35038,1004.392 0.26%-26.8236.24-65.0038,96049,715
2008/06/12 34,80041,70034,70038,00016.729 -1.04%-28.1131.24-75.0038,77050,825
2008/06/11 38,35041,00037,25038,4007.996 -3.88%-28.1838.96-81.6739,06051,980
2008/06/10 42,65043,90038,60039,95014.86 -0.99%-25.8945.26-86.6739,64053,140
2008/06/09 36,00040,85035,70040,35030.017 8.61%-25.5951.38-93.3340,71054,007
2008/06/06 39,30039,40035,45037,15037.044 -5.83%-31.8540.63-95.0042,50055,010
2008/06/05 39,70040,50038,60039,45069.443 -4.48%-28.1845.66-90.0045,93056,082
2008/06/04 41,30041,30041,30041,3001.339 -8.83%-25.0680.71-90.0049,90057,050
2008/06/03 45,30045,30045,30045,3000.847 -8.11%-17.8785.27-90.0053,04057,675
2008/06/02 49,30049,30049,30049,3000.266 -9.21%-10.5681.55-75.0055,44057,900
2008/05/30 60,30060,70054,30054,3007.782 -8.43%-1.1484.27-75.0057,26057,855
2008/05/29 57,20059,50057,10059,3004.57 4.04%8.5886.26-75.0058,28057,530
2008/05/28 57,30058,00056,50057,0004.964 -0.52%5.5186.88-90.0058,48056,965
2008/05/27 58,20058,80056,50057,3004.119 -1.88%7.0186.80-86.6758,84056,315
2008/05/26 59,20059,70058,30058,4002.922 -1.68%10.29101.50-86.6759,54055,580
2008/05/23 59,80060,50058,70059,4003.398 -1.49%13.69110.75-26.6760,14054,875
2008/05/22 57,80061,10055,90060,3008.128 2.55%17.13119.70-16.6760,32054,117
2008/05/21 59,80060,00058,40058,8006.76 -3.29%16.04117.0626.6760,48053,415
2008/05/20 61,50062,50060,60060,8006.791 -0.98%21.86133.9856.6761,04052,672
2008/05/19 60,30061,70057,50061,4008.19 1.82%25.05124.8570.0060,34051,857
2008/05/16 61,20062,90059,50060,30011.768 -1.31%100.9275.0060,14050,882
2008/05/15 61,30065,70060,30061,10015.378 -0.81%86.6759,80049,872
2008/05/14 57,30061,80057,30061,60014.448 7.50%88.3359,34048,790
2008/05/13 61,30063,00055,40057,30013.59 -5.13%86.6757,78047,672
2008/05/12 56,10061,40054,60060,40012.15 3.07%96.6756,28046,737
2008/05/09 63,80063,80057,00058,60022.116 -0.34%96.6753,88045,727
2008/05/08 54,00058,80052,00058,80012.644 9.29%93.3351,72044,842
2008/05/07 51,30053,80050,80053,80010.969 8.03%85.0049,560
2008/05/02 49,60049,95048,55049,8006.018 2.89%68.3347,600
2008/05/01 48,20051,00048,10048,4007.617 1.26%61.6746,160
2008/04/30 48,80049,80047,05047,80014.107 -0.42%30.0045,340
2008/04/28 45,20048,00044,80048,0009.01 9.09%31.6744,630
2008/04/25 43,65044,25043,35044,0004.155 3.29%31.6744,280
2008/04/24 43,60044,00042,35042,6006.094 -3.84%56.6744,270
2008/04/23 43,20045,25043,20044,3003.053 0.11%81.6744,650
2008/04/22 45,45045,45044,15044,2505.027 -4.32%91.6744,170
2008/04/21 45,15047,20044,90046,2505.292 5.23%81.6743,340
2008/04/18 44,50045,60043,20043,9505.06 -1.24%56.6741,980
2008/04/17 43,00045,90042,85044,50013.031 6.21%11.6741,040
2008/04/16 41,00042,65040,30041,9007.218 4.49%39,860
2008/04/15 39,05041,00038,60040,1005.789 1.65%39,520
2008/04/14 38,05039,80038,05039,4505.31 0.51%39,680
2008/04/11 38,60039,50038,15039,2508.991 1.68%
2008/04/10 40,00040,30038,45038,60014.1 -3.98%
2008/04/09 41,00041,05039,25040,20017.31 -1.71%
2008/04/08 41,05041,65040,25040,90019.103 -3.42%
2008/04/07 42,35042,40042,35042,35010.286 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*