三井不動産 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 三井不動産 Mitsui Fudosan Co.,Ltd. (8801)

社名 三井不動産株式会社   英文社名 Mitsui Fudosan Co.,Ltd.   種類 株式会社   設立 1941年7月15日   本社所在地 東京都中央区 (東京都) 中央区日本橋 (東京都) 日本橋室町2-1-1   業種 不動産業   資本金 1,742億96百万円   売上高 単体:6,293億円(2006年3月期連結:1兆1,592億円(2006年3月期)   関係する人物 江戸英雄   三井不動産株式会社(みついふどうさん)は東京都中央区 (東京都) 中央区日本橋室町の「三井本館」に本社を置く、三井グループの不動産会社、デベロッパーである。  日本の不動産業界では最大手で、三井グループの中核企業である。  霞ヶ関ビルディング・ゲートシティ大崎などのオフィスビル、ショッピングセンター「ららぽーと」、「ガーデンウォーク幕張」などのアウトレットモール、ホテル、住宅、そして関連会社オリエンタルランドが運営する東京ディズニーリゾートなど幅広く事業展開を行っている。近年は本拠地である日本橋 (東京都) 日本橋周辺の再開発を進め、2004年には東急百貨店日本橋店(旧白木屋 (デパート) 白木屋)跡地に「コレド日本橋」をオープンさせた。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/08/08 2,3002,3302,2452,3309,640 -1.27%-2.3786.43-85.002,3632,397
2008/08/07 2,4302,4302,3202,3608,730 -2.48%-0.98102.37-75.002,3722,406
2008/08/06 2,3952,4502,3852,4206,364 3.42%1.75124.02-61.672,3942,407
2008/08/05 2,3652,3652,2802,3408,385 -1.06%-1.37108.24-71.672,4142,400
2008/08/04 2,3852,4152,3402,3655,388 -0.42%-0.17124.28-36.672,4412,401
2008/08/01 2,4302,4352,3402,3755,803 -3.85%0.32122.0623.332,4612,397
2008/07/31 2,5352,5452,4352,4708,427 -1.98%4.38122.6270.002,4732,393
2008/07/30 2,5152,5552,5002,5205,454 1.82%6.64126.1581.672,4842,382
2008/07/29 2,4202,4902,4152,4758,173 0.41%5.02124.8688.332,4652,367
2008/07/28 2,4352,5202,4352,4655,753 1.23%4.71108.5886.672,4372,357
2008/07/25 2,4852,4902,4052,4356,482 -3.56%3.5295.7141.672,4072,346
2008/07/24 2,4452,5252,4252,5259,655 4.12%7.2795.8610.002,3852,340
2008/07/23 2,4152,4602,3952,4259,544 3.85%3.1792.35-50.002,3322,331
2008/07/22 2,3152,3402,2502,3357,632 0.86%-0.7079.08-65.002,3102,329
2008/07/18 2,3902,3902,3002,3156,564 -0.43%-1.5980.20-31.672,3302,330
2008/07/17 2,3352,3702,3202,3259,485 2.88%-1.1897.48-25.002,3602,335
2008/07/16 2,2802,3152,2252,2609,612 -2.38%-3.9782.271.672,3942,340
2008/07/15 2,3802,3952,2852,3159,777 -4.93%-1.8383.4555.002,4212,350
2008/07/14 2,4752,5252,4302,43511,148 -1.22%3.0586.1081.672,4142,357
2008/07/11 2,5002,5002,4152,4659,997 -1.20%4.2991.0686.672,3972,357
2008/07/10 2,3552,5452,3452,49519,187 4.18%5.5294.9383.332,3612,352
2008/07/09 2,3402,4102,3302,3959,435 5.04%1.1972.4775.002,3202,343
2008/07/08 2,3252,3252,2602,2807,235 -2.98%-3.9167.4126.672,2912,341
2008/07/07 2,2902,3802,2502,3508,237 2.84%-1.5367.23-10.002,2802,346
2008/07/04 2,3002,3302,2402,2857,256 -0.22%-4.6665.38-56.672,2642,350
2008/07/03 2,2102,3202,2052,2908,364 1.78%-4.9379.36-78.332,2572,359
2008/07/02 2,3052,3152,2302,25011,870 1.12%-6.8981.32-95.002,2632,369
2008/07/01 2,2402,2702,2052,2258,131 -1.98%-8.2964.12-96.672,2832,384
2008/06/30 2,2552,2802,2302,2706,297 0.89%-6.7575.20-96.672,3152,400
2008/06/27 2,2602,2702,2102,2507,133 -3.02%-7.9663.42-96.672,3322,419
2008/06/26 2,3502,3802,3002,3205,355 -1.28%-5.5268.98-93.332,3642,437
2008/06/25 2,3452,3552,3052,3505,713 -1.47%-4.6087.62-56.672,3832,451
2008/06/24 2,3602,3902,3152,3854,241 1.27%-3.6483.473.332,4082,458
2008/06/23 2,3552,3802,3052,3556,627 -2.28%-5.3674.0235.002,4192,464
2008/06/20 2,4052,4352,3652,4107,572 -0.21%-3.6485.1860.002,4382,468
2008/06/19 2,4352,4502,3752,4156,311 -2.42%-3.8784.7536.672,4282,474
2008/06/18 2,4452,5152,4252,4755,847 1.43%-1.85102.3313.332,4092,480
2008/06/17 2,4552,5002,4252,4406,123 -0.41%-3.38105.73-46.672,3832,482
2008/06/16 2,3752,4602,3352,4508,911 3.81%-3.17120.54-70.002,3712,493
2008/06/13 2,3252,3902,2552,36013,396 1.72%-6.9297.06-93.332,3692,507
2008/06/12 2,2652,3352,2452,3208,440 -1.07%-8.9777.54-98.332,3882,524
2008/06/11 2,3502,3752,3002,3457,970 -1.47%-8.6079.15-96.672,4212,542
2008/06/10 2,4352,4352,3552,3806,238 -2.46%-7.7593.96-91.672,4642,558
2008/06/09 2,3852,4752,3802,4405,093 -0.61%-5.71111.74-66.672,4982,568
2008/06/06 2,5402,5752,4552,4555,700 -1.21%-5.39109.16-33.332,5372,574
2008/06/05 2,5602,5652,4852,4854,793 -2.93%-4.52105.8126.672,5692,581
2008/06/04 2,5552,5602,5102,5604,079 0.39%-1.76119.6563.332,5922,592
2008/06/03 2,5852,5902,5302,5507,519 -3.23%-2.03125.0161.672,5782,602
2008/06/02 2,5752,6352,5352,6356,283 0.76%1.32127.4951.672,5682,610
2008/05/30 2,5902,6252,5252,6159,056 0.58%0.79128.42-8.332,5292,608
2008/05/29 2,4852,6102,4502,60010,296 4.42%0.29108.97-55.002,5132,608
2008/05/28 2,5752,5952,4902,4907,966 -0.40%-3.76108.13-88.332,5002,611
2008/05/27 2,4502,5302,4402,5005,710 2.46%-3.30125.18-88.332,5062,615
2008/05/26 2,5402,5752,4352,4408,390 -3.75%-5.41130.70-80.002,5382,614
2008/05/23 2,5052,5902,4852,5356,646 0.00%-1.44154.61-55.002,5952,617
2008/05/22 2,4452,5402,4352,53514,534 0.60%-0.91166.67-23.332,6262,613
2008/05/21 2,5802,6252,5102,52010,576 -5.26%-1.09138.8316.672,6582,615
2008/05/20 2,7052,7052,6202,6607,373 -2.39%4.96173.0228.332,6872,612
2008/05/19 2,7352,7902,7102,7256,630 1.30%8.20167.52-1.672,6692,601
2008/05/16 2,7502,7852,6302,6908,093 -0.19%7.49141.41-46.672,6372,582
2008/05/15 2,7002,7952,6802,69511,810 1.13%8.29141.60-28.332,6172,560
2008/05/14 2,6002,6752,5602,6659,165 3.70%7.75137.48-30.002,6182,534
2008/05/13 2,5652,6002,5202,5707,073 0.19%4.46115.78-45.002,6382,514
2008/05/12 2,5502,6102,5252,56512,952 -0.97%122.210.002,6672,494
2008/05/09 2,7252,7252,5602,5909,016 -4.07%60.002,6712,478
2008/05/08 2,6902,7152,6602,7006,121 -2.35%86.672,6772,464
2008/05/07 2,7952,8252,7552,7658,963 1.84%91.672,6692,446
2008/05/02 2,7052,7402,6752,71511,372 5.03%75.002,6292,422
2008/05/01 2,6202,6452,5602,5857,388 -1.34%75.002,5832,403
2008/04/30 2,6102,6852,5452,6208,837 -1.50%80.002,5652,386
2008/04/28 2,6302,7002,6252,6608,430 3.70%81.672,535
2008/04/25 2,5152,5952,4952,5659,305 3.22%81.672,516
2008/04/24 2,5052,5552,4652,4855,618 -0.40%88.332,496
2008/04/23 2,4352,5402,4102,4957,168 1.01%90.002,486
2008/04/22 2,5502,5502,4302,4708,764 -3.70%93.332,458
2008/04/21 2,5452,5952,5252,5659,428 4.06%81.672,413
2008/04/18 2,4602,5102,4202,4657,828 1.23%56.672,335
2008/04/17 2,4652,4852,4202,43511,035 3.40%21.672,294
2008/04/16 2,3252,3852,2902,35510,091 4.90%-20.002,241
2008/04/15 2,2152,2752,1602,2458,399 3.22%-80.002,220
2008/04/14 2,1802,2002,1502,1756,525 -3.76%-58.332,233
2008/04/11 2,2002,2902,1452,26012,906 4.15%-1.672,264
2008/04/10 2,1502,2052,1202,17010,020 -3.56%2,271
2008/04/09 2,2952,3152,1902,25010,697 -2.60%2,303
2008/04/08 2,3152,3552,2852,3107,968 -0.86%2,304
2008/04/07 2,2652,3952,2552,3307,941 1.53%
2008/04/04 2,2902,3202,2552,2959,690 -1.50%
2008/04/03 2,2702,3702,2252,33013,735 3.33%
2008/04/02 2,1452,2752,1302,25517,369 12.19%
2008/04/01 1,9662,0301,9612,0107,664 0.00%
株式投資 | ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
  • seo
*