三菱UFJ証券 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 三菱UFJ証券 Mitsubishi UFJ Securities Co.,Ltd. (8615)


社名 三菱UFJ証券株式会社   英文社名 Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd.   種類 株式会社   郵便番号 100-6317   本社所在地 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号   電話番号 03-6213-8500   設立 1948年(昭和23年)3月4日  (八千代證券株式会社)   業種 証券、商品先物取引業   事業内容 有価証券の売買等および売買等の委託の媒介 等   代表者 青木 広久(取締役社長)   資本金 65,518,843千円   売上高 連結:309,621百万円  単独:239,686百万円  (2006年3月期)   
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2007/09/21 1,0251,0401,0061,0061,143 -4.73%-7.5148.47-21.671,0391,080
2007/09/20 1,0711,0761,0451,056741 -1.68%-3.1963.61-10.001,0421,087
2007/09/19 1,0461,0841,0441,074889 6.76%-1.8762.57-40.001,0381,089
2007/09/18 1,0301,0401,0051,0061,152 -4.73%-8.4556.16-86.671,0351,092
2007/09/14 1,0111,0711,0111,0561,638 3.63%-4.5256.49-85.001,0421,097
2007/09/13 1,0371,0381,0151,0191,669 -1.83%-8.4847.15-96.671,0441,098
2007/09/12 1,0391,0621,0261,0384,079 -1.89%-7.4358.28-96.671,0571,103
2007/09/11 1,0321,0701,0241,0581,105 1.63%-6.0978.85-91.671,0691,105
2007/09/10 1,0441,0531,0301,0413,049 -2.16%-7.9970.26-85.001,0781,110
2007/09/07 1,0781,0821,0641,0641,660 -1.94%-6.4974.81-85.001,0941,117
2007/09/06 1,0811,0901,0651,0852,133 -1.45%-5.1182.27-85.001,1051,124
2007/09/05 1,1171,1391,0921,1011,141 0.18%-4.1783.41-85.001,1101,132
2007/09/04 1,1191,1301,0971,0991,120 -2.05%-4.9572.17-85.001,1111,138
2007/09/03 1,1421,1421,1171,122492 0.00%-3.6174.22-25.001,1161,142
2007/08/31 1,1061,1241,0881,1222,149 1.36%-4.1971.27-23.331,1231,145
2007/08/30 1,1281,1281,0841,1071,461 -0.09%-6.1857.19-8.331,1301,149
2007/08/29 1,0851,1111,0801,108885 -1.51%-6.8456.7541.671,1401,154
2007/08/28 1,1381,1501,1221,125740 -2.51%-6.1168.8068.331,1381,160
2007/08/27 1,1551,1821,1491,154949 -0.43%-4.2577.9275.001,1381,168
2007/08/24 1,1361,1641,1301,1591,917 0.26%-4.4077.1145.001,1301,176
2007/08/23 1,1381,1581,1301,1561,094 5.28%-5.2262.60-15.001,1121,183
2007/08/22 1,1241,1251,0771,0981,500 -2.31%-10.5160.66-61.671,1051,193
2007/08/21 1,1341,1561,1001,124830 0.90%-9.1662.24-75.001,1021,206
2007/08/20 1,1301,1421,0961,1141,070 4.11%-10.7055.51-90.001,1071,216
2007/08/17 1,1201,1731,0651,0702,391 -4.38%-14.9055.11-80.001,1221,226
2007/08/16 1,0751,1231,0311,1193,045 2.94%-11.8065.84-56.671,1471,239
2007/08/15 1,1301,1351,0841,0871,138 -5.40%-15.0149.30-46.671,1731,251
2007/08/14 1,1741,1761,1431,1491,177 -3.36%-10.9850.53-31.671,2001,264
2007/08/13 1,1941,2051,1861,1891,004 -0.34%-8.5257.50-21.671,2051,275
2007/08/10 1,2091,2091,1841,1931,518 -4.48%-8.7458.65-36.671,2041,285
2007/08/09 1,2441,2631,2301,2492,002 2.04%-4.9766.42-48.331,2071,294
2007/08/08 1,1891,2331,1881,2241,936 4.26%-7.2651.61-83.331,1991,300
2007/08/07 1,1951,2041,1741,174990 -0.68%-11.4553.24-100.001,2001,308
2007/08/06 1,1711,1821,1611,1821,713 -2.23%-11.3852.46-100.001,2231,319
2007/08/03 1,2291,2401,1951,2091,939 0.00%-9.8760.93-95.001,2471,329
2007/08/02 1,2341,2461,1921,2091,860 -1.55%-10.2663.89-85.001,2671,337
2007/08/01 1,2571,2711,2251,2281,481 -4.88%-9.3063.59-73.331,2951,346
2007/07/31 1,3051,3091,2901,291535 -0.84%-5.0764.42-58.331,3201,354
2007/07/30 1,3031,3121,2871,302753 -0.31%-4.5561.39-38.331,3291,358
2007/07/27 1,3171,3291,3031,3061,427 -3.33%-4.5659.27-38.331,3311,362
2007/07/26 1,3601,3651,3451,3511,635 -0.15%-1.6260.74-38.331,3371,366
2007/07/25 1,3171,3721,3171,3532,121 1.20%-1.6773.20-70.001,3371,367
2007/07/24 1,3171,3451,3151,3371,410 2.06%-3.0658.61-90.001,3361,368
2007/07/23 1,3171,3171,3051,3101,170 -2.02%-5.3048.34-86.671,3421,370
2007/07/20 1,3501,3551,3361,3371,864 -0.89%-3.6655.22-86.671,3571,375
2007/07/19 1,3371,3501,3301,349645 0.15%-3.0368.76-73.331,3641,379
2007/07/18 1,3671,3671,3421,347915 -1.54%-3.3671.24-56.671,3681,383
2007/07/17 1,3881,3891,3591,3681,238 -1.37%-2.0769.21-28.331,3751,387
2007/07/13 1,3901,4011,3811,387976 1.24%-0.8284.72-21.671,3801,390
2007/07/12 1,3681,3811,3681,370976 0.15%-2.1368.02-26.671,3791,393
2007/07/11 1,3651,3821,3651,368998 -1.23%-2.4071.08-3.331,3821,396
2007/07/10 1,3871,3921,3801,385594 -0.57%-1.3081.3946.671,3841,399
2007/07/09 1,3861,3931,3781,393847 0.80%-0.8179.2056.671,3851,400
2007/07/06 1,3861,3871,3671,382600 -0.07%-1.6767.375.001,3821,402
2007/07/05 1,3771,3981,3761,383566 0.29%-1.6478.91-16.671,3821,403
2007/07/04 1,3921,3921,3731,3791,497 -0.86%-1.9966.54-41.671,3821,405
2007/07/03 1,3821,4041,3821,3912,265 0.94%-1.2565.81-53.331,3781,407
2007/07/02 1,3771,3831,3671,3781,289 -0.36%-2.1660.76-88.331,3771,408
2007/06/29 1,3771,3851,3671,383695 0.29%-1.8561.62-91.671,3781,410
2007/06/28 1,3621,3831,3611,379908 1.25%-2.2251.85-96.671,3811,412
2007/06/27 1,3761,3831,3561,3621,945 -1.52%-3.5644.00-98.331,3881,413
2007/06/26 1,3831,3871,3771,3831,249 -0.07%-2.0962.48-86.671,4021,415
2007/06/25 1,4001,4031,3781,3841,410 -1.07%-1.8780.10-61.671,4101,417
2007/06/22 1,4111,4151,3861,3991,419 -1.20%95.99-26.671,4211,417
2007/06/21 1,4171,4271,4151,416959 -0.98%5.001,4291,417
2007/06/20 1,4301,4431,4261,4301,142 0.42%65.001,4321,417
2007/06/19 1,4341,4341,4151,424649 -0.84%60.001,4301,417
2007/06/18 1,4421,4471,4351,436863 -0.42%76.671,4291,414
2007/06/15 1,4291,4441,4261,442638 0.98%73.331,4281,409
2007/06/14 1,4241,4311,4211,4281,085 0.35%65.001,4211,402
2007/06/13 1,4111,4281,4111,4231,034 0.21%46.671,420
2007/06/12 1,4211,4301,4201,4201,374 -0.49%56.671,419
2007/06/11 1,4231,4351,4201,4271,445 1.35%61.671,417
2007/06/08 1,4141,4241,4061,4082,209 -1.05%13.331,414
2007/06/07 1,4091,4261,3901,4231,498 0.35%51.671,416
2007/06/06 1,4031,4241,4031,418946 0.57%50.001,412
2007/06/05 1,4201,4201,4051,4101,038 -0.28%20.001,410
2007/06/04 1,4301,4361,4141,4141,640 -0.35%-13.331,411
2007/06/01 1,4171,4231,4141,4191,619 1.36%20.001,406
2007/05/31 1,4081,4191,4001,4002,409 -0.50%36.671,401
2007/05/30 1,4181,4261,3971,4071,719 -0.85%60.001,404
2007/05/29 1,3891,4191,3891,4191,247 2.23%75.001,409
2007/05/28 1,4071,4121,3801,3881,007 -0.43%1,399
2007/05/25 1,3981,4041,3821,3942,410 -1.55%1,387
2007/05/24 1,4111,4311,3901,4161,914 -0.84%1,370
2007/05/23 1,4031,4441,4031,4283,259 4.23%
2007/05/22 1,3301,3771,3301,3702,924 3.16%
2007/05/21 1,3131,3371,3091,3281,986 1.37%
2007/05/18 1,3231,3261,3091,3101,009 -0.98%
2007/05/17 1,3391,3631,3181,3231,293 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*