西日本シティ銀行 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 西日本シティ銀行 THE NISHI-NIPPON CITY BANK,LTD. (8327)


(2006年4月20日現在)  (西日本無尽)  西日本シティ銀行(にしにっぽんシティぎんこう、英文表記:THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD.)は、福岡県福岡市博多区に本店を置く地方銀行である。2004年10月1日に、地方銀行の西日本銀行と第二地方銀行の福岡シティ銀行 が合併し発足した。主な略称は、「西日本シ銀」だが、前身の西日本銀行の略称であった「西銀」が、現在も略称として使われることがある。  本店(旧福岡シティ銀行本店、竣工当時は福岡相互銀行)の設計は磯崎新。  福岡県には、西日本シティ銀行にとってライバルとなる福岡銀行が存在するが、合併により総資産では福銀の7兆750億円に対して西日本シティ銀の6兆5293億円とほぼ同等の規模となった。それには、旧大蔵省から旧西日本銀行に副頭取として派遣された、初代西日本シティ銀行頭取の新藤恒男氏の力が大きいとされる。しかし、自己資本比率は福銀の9.38%に対して西日本シティ銀は7.24%、不良債権比率は福銀の3.9%に対して9.38%と、財務体質の面で劣る。旧福岡シティ銀行に注入された公的資金も700億円あり、経営健全化が急務となっている。店舗の統廃合によるコスト削減・人員削減をすすめるとともに、資本増強への様々な施策が求められている(金額はいずれも2004年3月期。西日本シティ銀行の数値は旧2行の合算)。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 1921921851871,333 -2.60%-8.3385.51-81.67192201
2008/11/19 1982011881921,522 -2.54%-6.6081.51-76.67194202
2008/11/18 198201194197959 0.00%-4.2697.03-73.33196204
2008/11/17 1902031891971,595 4.23%-4.3786.79-81.67199205
2008/11/14 2022041871891,819 -3.57%-8.3489.29-85.00203205
2008/11/13 1962001951961,116 -3.92%-5.4086.02-61.67207206
2008/11/12 2002092002041,314 -3.32%-2.2881.45-53.33209207
2008/11/11 2152192082111,614 -2.76%0.1678.926.67217208
2008/11/10 2222242132171,431 4.83%2.0178.9335.00220207
2008/11/07 1972151952072,181 -1.43%-3.5375.1356.67219207
2008/11/06 2212282102101,962 -12.86%-2.9986.8680.00221206
2008/11/05 2432442322412,254 5.70%10.0686.8280.00217207
2008/11/04 2242292182281,795 8.57%3.4774.6955.00206206
2008/10/31 2182222072102,271 -3.23%-5.4775.23-5.00194208
2008/10/30 2002171962172,812 13.02%-3.4977.33-35.00188210
2008/10/29 1891971821922,882 4.35%-15.3975.27-78.33185213
2008/10/28 1591861571842,869 9.52%-19.9967.05-63.33188216
2008/10/27 1751851641682,007 -7.69%-27.7767.18-61.67198221
2008/10/24 1961971811821,983 -9.45%-22.8180.16-53.33207226
2008/10/23 2022021912011,899 -2.90%-15.7277.641.67212231
2008/10/22 2252262072071,668 -11.16%-14.1875.8031.67211235
2008/10/21 2302332252331,891 8.37%-4.2486.1748.33213238
2008/10/20 2172172062151,935 3.86%-12.2673.403.33212240
2008/10/17 2002091992071,732 5.61%-16.1877.94-31.67208242
2008/10/16 2052081951962,180 -9.26%-21.4267.61-58.33208244
2008/10/15 2232232042162,578 -5.26%-14.1379.06-58.33209247
2008/10/14 2272282212282,652 15.74%-9.8879.95-81.67209249
2008/10/10 1932071911972,887 -2.96%-22.4667.06-93.33210251
2008/10/09 1942141902032,282 0.50%-20.8366.58-93.33222255
2008/10/08 2002082002022,864 -6.05%-22.0753.53-95.00234258
2008/10/07 2072252062152,714 -9.28%-18.1054.17-93.33247262
2008/10/06 2512522342372,280 -6.32%-10.5765.38-93.33255263
2008/10/03 2612632522531,609 -4.53%-5.1172.03-76.67262264
2008/10/02 2752772622651,991 0.00%-1.0173.66-53.33267264
2008/10/01 2632702592651,870 3.52%-1.3070.703.33269264
2008/09/30 2512652512561,978 -6.91%-4.8667.8748.33272265
2008/09/29 2792802702751,840 -0.72%1.8169.5478.33275266
2008/09/26 2782812712771,967 0.73%2.4374.3863.33274266
2008/09/25 2772792692751,406 -1.79%1.6272.2451.67269267
2008/09/24 2642812612802,173 3.32%3.2871.656.67265267
2008/09/22 2762792662712,089 0.00%-0.0769.06-21.67259267
2008/09/19 2642732632712,911 7.54%-0.1472.78-56.67259268
2008/09/18 2422552362522,536 0.40%-7.3459.22-38.33257268
2008/09/17 2572602502512,953 -0.79%-8.1553.58-20.00263270
2008/09/16 2442572432532,651 -6.64%-7.9454.8221.67265271
2008/09/12 2642722632711,845 3.44%-1.8563.3161.67269273
2008/09/11 2632682602622,640 -5.76%-5.4353.0923.33265274
2008/09/10 2612792592783,415 4.91%-0.3255.00-13.33263274
2008/09/09 2722722622652,421 -2.21%-5.2752.13-58.33259275
2008/09/08 2762812702712,288 7.97%-3.4367.78-76.67258276
2008/09/05 2502532462512,212 -1.18%-10.9155.43-88.33258277
2008/09/04 2592592532542,288 -0.78%-10.6254.37-81.67266279
2008/09/03 2562602522563,140 -0.78%-10.6264.22-68.33271281
2008/09/02 2742742552584,276 -6.18%-10.4877.92-55.00276283
2008/09/01 2812822742752,400 -4.51%-5.2586.61-38.33280285
2008/08/29 2852902842882,578 2.86%-1.2988.79-13.33282286
2008/08/28 283283277280761 0.36%-4.5069.77-73.33281287
2008/08/27 283283277279857 -0.71%-5.3473.95-51.67281288
2008/08/26 281282278281976 -1.75%-5.0787.948.33282290
2008/08/25 288289285286933 2.14%-3.5798.95-3.33282291
2008/08/22 2832842782801,179 -1.06%-5.7289.07-35.00283292
2008/08/21 2882892782831,496 0.00%-4.89104.20-45.00283294
2008/08/20 2812872782831,300 0.35%-5.02104.16-51.67282296
2008/08/19 2802842772821,663 -2.08%90.91-65.00282298
2008/08/18 2812932812881,360 2.13%-70.00283300
2008/08/15 2732832732821,453 2.17%-95.00284300
2008/08/14 2812852762762,045 -3.50%-78.33285301
2008/08/13 2872892802863,040 0.00%-73.33289302
2008/08/12 2942952862862,187 -1.72%-73.33293302
2008/08/11 2892952882911,141 1.39%-71.67296303
2008/08/08 2902902852872,407 -2.71%-66.67296
2008/08/07 3103102932951,494 -4.84%-58.33298
2008/08/06 3053103003102,502 3.33%-63.33302
2008/08/05 2893052883003,338 4.17%-83.33303
2008/08/04 2962972872882,422 -4.00%-83.33303
2008/08/01 3103112973002,833 -4.76%-61.67308
2008/07/31 3173193103151,727 0.96%-1.67311
2008/07/30 3053123053121,684 3.31%21.67313
2008/07/29 3013052993021,568 -2.89%51.67314
2008/07/28 3113173063111,802 -1.27%75.00316
2008/07/25 3203253133152,767 -3.08%75.00313
2008/07/24 3263273203251,866 1.56%55.00310
2008/07/23 3253273183202,951 2.56%303
2008/07/22 3003122993121,854 5.41%298
2008/07/18 3073072962961,685 -0.34%296
2008/07/17 3043042962972,753 1.02%
2008/07/16 2922962902941,967 0.00%
2008/07/15 3013012932942,268 -2.97%
2008/07/14 3003143003033,014 -0.33%
2008/07/11 3123123003044,072 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*