カスミ の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 カスミ KASUMI CO.,LTD. (8196)


社名 株式会社カスミKasumi Co., Ltd.   設立 1961年6月   本社所在地 茨城県つくば市   略称 カスミ   関係する人物 小浜裕正 (代表取締役社長)   業種 : 日本の小売業 小売業   製品・サービス スーパーマーケット   売上高   株式会社カスミ(かぶしきがいしゃかすみ)は茨城県を中心に、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県に子会社運営を含め119店舗(2004年2月現在)を有する食品主体のスーパーマーケットチェーンストア。  茨城県の食品スーパーとして強固な基盤を有し、一時は食品スーパー事業以外にもファミリーレストランのココスジャパン(→すき家を展開するゼンショーに譲渡)、コンビニエンスストアのホットスパー (コンビニエンスストア) ホットスパー(カスミコンビニエンスネットワークス→東海地区中心にコンビニを展開するココストアに譲渡)、ホームセンター(旧カスミ ホームセンター、後のホームステージ カスミ→イオングループのホーマックに譲渡)、家庭用電気機械器具 家電販売(旧カスミ家電、現ワンダーコーポレーション→ケーズデンキ、現ギガスケーズデンキに家電事業の譲渡及び株式の一部譲渡)、不動産販売(旧カスミハウジング、現カスミック)など幅広く事業を展開していた。しかし業績の悪化により事業の撤退や大幅な縮小に追い込まれ、2003年6月にイオングループとの資本・業務提携が発表され、創業者一族に代わってイオン (企業) イオン株式会社が筆頭株主になった。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 51451449450379 -2.33%-1.90114.3715.00512503
2008/11/19 51751749551593 0.78%0.33125.9466.67511504
2008/11/18 515524501511116 -0.97%-0.07125.3115.00511506
2008/11/17 512530508516113 0.00%1.20127.53-20.00509510
2008/11/14 511516495516199 2.99%1.54137.94-35.00508511
2008/11/13 482509482501103 -2.15%-1.68112.09-73.33504511
2008/11/12 505513498512151 1.79%-0.05115.61-40.00507513
2008/11/11 514514494503190 -1.37%-2.29101.42-3.33511513
2008/11/10 497515497510144 2.62%-1.63115.3440.00514511
2008/11/07 50951549549785 -3.87%-4.9299.9163.33519509
2008/11/06 52352451451791 -2.64%-1.63113.6186.67522508
2008/11/05 527531520531159 3.11%0.60115.8076.67516510
2008/11/04 542543511515100 -4.45%-3.0190.7745.00505512
2008/10/31 519540507539181 5.89%0.7892.63-13.33492515
2008/10/30 487509475509171 4.52%-5.4273.68-60.00478518
2008/10/29 490490460487141 2.53%-10.3156.73-80.00476524
2008/10/28 450475443475114 4.86%-13.4743.44-73.33481528
2008/10/27 468480450453113 -3.21%-18.4832.13-66.67498533
2008/10/24 48548746146898 -6.40%-16.7938.83-45.00524541
2008/10/23 495500480500127 -2.53%-12.0146.7715.00539548
2008/10/22 53854851251370 -8.06%-10.5549.9160.00540555
2008/10/21 58258555355874 -4.12%-3.5055.2885.00548561
2008/10/20 55959255958257 6.79%0.1360.7840.00540565
2008/10/17 53554552054570 7.92%-6.5461.37-20.00516568
2008/10/16 51553249950541 -8.18%-13.9050.77-51.67502572
2008/10/15 53555052255056 6.18%-6.9058.09-71.67495578
2008/10/14 48252548251885 11.64%-12.7949.17-88.33495582
2008/10/10 46947645246494 -1.90%-22.5539.34-88.33506588
2008/10/09 481487473473108 0.42%-21.8947.42-73.33529597
2008/10/08 51353046247196 -14.83%-23.0534.98-70.00554605
2008/10/07 55956054355364 -3.15%-10.7235.89-63.33584613
2008/10/06 56357356357125 -1.21%-8.4346.38-63.33587616
2008/10/03 59859857857837 -3.34%-7.8344.61-63.33588619
2008/10/02 61361559759828 -3.55%-5.1052.38-75.00595623
2008/10/01 58262057362060 8.39%-2.0250.25-83.33599625
2008/09/30 56657455057271 -0.52%-9.8939.64-90.00600626
2008/09/29 594598573575111 -6.35%-9.9740.28-65.00612630
2008/09/26 61762160661477 -0.16%-4.4543.16-53.33626634
2008/09/25 62462660561544 -1.76%-4.6151.09-38.33633637
2008/09/24 63363561862648 -1.11%-3.2649.98-20.00636639
2008/09/22 65366262563348 -1.56%-2.4158.1716.67634641
2008/09/19 65065763764391 -1.08%-0.9471.0431.67635643
2008/09/18 61965061665047 3.34%0.1283.6433.33634644
2008/09/17 61963060562953 1.62%-3.1272.80-1.67631646
2008/09/16 62462760561955 -2.67%-4.8163.64-15.00631648
2008/09/12 63663763163685 0.00%-2.3771.0521.67634651
2008/09/11 64664663563664 0.00%-2.4566.97-18.33630652
2008/09/10 62264662263663 0.79%-2.5760.33-53.33630653
2008/09/09 63563562363172 -0.47%-3.4065.44-78.33632653
2008/09/08 62564162563455 3.09%-3.0665.07-81.67633654
2008/09/05 63463461161574 -3.00%-6.1056.33-80.00634655
2008/09/04 65365363463461 -2.46%-3.4366.47-80.00644657
2008/09/03 64065264065050 2.69%-1.0885.38-83.33649658
2008/09/02 64564562863374 -1.40%-3.6969.24-88.33652658
2008/09/01 65266063964267 -3.02%-2.5268.27-88.33657659
2008/08/29 66466865866288 0.30%0.3780.26-78.33661659
2008/08/28 65966465766067 -0.60%-0.0165.10-85.00663659
2008/08/27 65766565766466 1.07%0.5475.76-53.33666659
2008/08/26 64766064765773 -1.35%-0.5576.025.00669658
2008/08/25 652668652666145 -0.89%0.7787.5151.67671658
2008/08/22 67567566867251 -0.15%1.6698.7171.67673658
2008/08/21 67267567067329 -0.59%1.82102.2373.33672658
2008/08/20 67967967067752 1.20%2.4196.6368.33667658
2008/08/19 66267566266968 -1.33%99.4750.00660658
2008/08/18 66568166567862 1.95%16.67657658
2008/08/15 649665647665101 2.94%-5.00652657
2008/08/14 64264663964650 0.16%-53.33649657
2008/08/13 64665064464571 -0.92%-55.00650658
2008/08/12 65265264765158 -0.76%-46.67652660
2008/08/11 65965965165638 1.08%-16.67651661
2008/08/08 64365564264939 -0.31%-31.67651
2008/08/07 65065464265187 -0.91%-36.67652
2008/08/06 651660646657116 1.70%-48.33653
2008/08/05 65965964464678 -1.07%-78.33652
2008/08/04 66466465265364 -0.61%-76.67654
2008/08/01 66366565165763 0.15%-76.67657
2008/07/31 657660647656143 0.92%-61.67659
2008/07/30 660660645650154 -0.61%-55.00662
2008/07/29 66867065165490 -2.10%-46.67666
2008/07/28 67468066766883 0.15%-46.67669
2008/07/25 673677666667115 -1.04%-16.67669
2008/07/24 67867867367476 0.60%36.67669
2008/07/23 67067567067069 0.15%668
2008/07/22 66567466566965 0.60%669
2008/07/18 66767566566526 -0.60%669
2008/07/17 67267266966919 -0.15%
2008/07/16 67367666767081 -0.74%
2008/07/15 67567666667579 1.05%
2008/07/14 66667566566867 0.60%
2008/07/11 67567566466446 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*