フルサト工業 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 フルサト工業 FURUSATO INDUSTRIES, LTD. (8087)


日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 8718908518516.1 -2.30%1.35101.48-38.33852840
2008/11/19 88089685087113.4 1.28%4.11120.63-35.00848842
2008/11/18 8408838218608.6 1.78%3.63126.00-73.33848843
2008/11/17 83586682084512.4 1.08%2.55102.40-83.33850845
2008/11/14 84085382683613.7 0.48%2.0180.43-76.67859841
2008/11/13 8298508128329.3 -4.26%1.9763.67-18.33864839
2008/11/12 85287482186911.5 -0.34%6.4558.2826.67879836
2008/11/11 8888908538724.5 -1.80%6.8855.7656.67889831
2008/11/10 8939008688888.8 2.90%8.7754.6478.33890823
2008/11/07 84089083086312.2 -4.85%5.6548.1681.67874814
2008/11/06 90691789890710.8 -1.09%10.8248.2181.67863807
2008/11/05 90592989491715.8 4.80%11.9348.1848.33835799
2008/11/04 8488778298755.9 8.02%6.8649.011.67803795
2008/10/31 81081078681018.1 0.00%-1.3444.18-58.33782794
2008/10/30 76981576081015.1 5.61%-1.9841.58-80.00779798
2008/10/29 79879871876713 1.32%-7.7935.49-71.67782802
2008/10/28 71375767575721.3 -1.69%-9.9629.03-38.33803809
2008/10/27 77080073277013.7 -2.78%-9.4138.433.33834818
2008/10/24 82982977779211.8 -4.12%-7.4445.2463.33856825
2008/10/23 8408408008268 -5.49%-3.9449.9480.00854832
2008/10/22 8909098728745.7 -3.85%0.9949.6188.33845838
2008/10/21 8999288749098.9 3.18%4.6454.3488.33827842
2008/10/20 79288279288110.8 12.66%1.2553.0178.33800846
2008/10/17 7838227527828.5 0.26%-10.4546.3818.33763852
2008/10/16 71280070178017.9 -0.89%-11.4142.21-25.00748859
2008/10/15 78179877178719.8 2.08%-11.2749.33-58.33738865
2008/10/14 79679675077120.7 10.78%-13.7739.38-83.33729874
2008/10/10 68271065269622.9 -1.69%-22.8135.15-100.00743883
2008/10/09 70473870170827.9 -2.88%-22.3341.16-100.00775896
2008/10/08 74774970872927.6 -1.88%-20.9144.55-98.33811909
2008/10/07 74278174274329.1 -11.76%-20.2849.59-98.33845921
2008/10/06 84685083284222.1 -1.64%-10.5366.55-98.33877931
2008/10/03 8678708508569.5 -3.49%-9.5573.52-98.33894937
2008/10/02 91091088088715.3 -1.44%-6.8475.97-98.33904943
2008/10/01 90892390090011.9 -0.44%-5.9280.81-96.67914946
2008/09/30 90791488890411 -2.48%-5.8494.53-60.00923950
2008/09/29 91896091492718 2.32%-3.73108.420.00933955
2008/09/26 92593390090615.6 -2.89%-6.1190.82-15.00947957
2008/09/25 9409509239334.8 -1.69%-3.59107.84-10.00966961
2008/09/24 9509619409494.8 -0.11%-2.23105.2620.00962964
2008/09/22 1,0201,02095095017.8 -5.00%-2.26117.4318.33953967
2008/09/19 9751,0019751,00019.9 0.20%2.75130.8020.00957969
2008/09/18 90599890099812.7 8.83%2.5698.68-6.67949968
2008/09/17 9209209029176.5 1.55%-5.7876.15-66.67938967
2008/09/16 9099128999039.7 -6.81%-7.6367.56-50.00948970
2008/09/12 9409739399698.9 0.94%-1.3378.66-5.00961976
2008/09/11 9549739409605.6 1.59%-2.4467.82-48.33957976
2008/09/10 95597994394512.1 -1.87%-4.2959.06-68.33959977
2008/09/09 9809809629635.6 -0.72%-2.7577.87-66.67964980
2008/09/08 93998993997010.1 2.21%-2.2777.13-75.00962982
2008/09/05 95495592094912.3 -2.37%-4.6864.03-88.33962985
2008/09/04 9609759569729.7 0.41%-2.7768.53-88.33972988
2008/09/03 9639689559686.2 1.57%-3.4672.18-80.00973991
2008/09/02 9689739539539.9 -1.95%-5.1679.60-55.00976995
2008/09/01 9879889719725.3 -2.51%-3.6379.52-20.00986998
2008/08/29 98899998199714 1.94%-1.5580.6828.339931,001
2008/08/28 9839839749786.2 -0.31%-3.7862.85-20.009911,003
2008/08/27 9859879819814.6 -2.29%-3.8278.9511.679911,007
2008/08/26 9971,0059901,0046.5 -0.10%-1.9174.8925.009911,011
2008/08/25 9891,0089891,0057.7 1.72%-1.9285.62-5.009861,012
2008/08/22 9919919729885.6 0.92%-3.8072.55-50.009871,014
2008/08/21 9739839739792.5 -0.10%-4.8673.27-78.339851,018
2008/08/20 9789909749803.2 0.20%-4.9966.28-80.009861,024
2008/08/19 9839869719787.3 -3.17%77.30-78.339901,029
2008/08/18 9831,0319831,0107.1 2.96%-78.339941,033
2008/08/15 9849909809817.6 -0.30%-86.679981,035
2008/08/14 9839989819849 -1.30%-75.001,0061,039
2008/08/13 1,0021,00297099712.5 -0.50%-75.001,0131,042
2008/08/12 1,0181,0261,0021,0024.5 -2.62%-75.001,0231,044
2008/08/11 1,0251,0291,0171,0295.2 0.98%-73.331,0271,045
2008/08/08 1,0131,0291,0131,0193.8 -0.10%-73.331,025
2008/08/07 1,0471,0471,0181,0206.8 -2.58%-68.331,031
2008/08/06 1,0441,0501,0261,04712.5 2.65%-68.331,038
2008/08/05 1,0221,0341,0201,0206.6 -0.20%-83.331,039
2008/08/04 1,0491,0491,0221,0225.8 -2.67%-78.331,040
2008/08/01 1,0551,0651,0301,0505 -0.47%-70.001,046
2008/07/31 1,0801,1091,0541,05513.5 0.48%-25.001,051
2008/07/30 1,0341,0591,0341,05013.9 2.44%-25.001,059
2008/07/29 1,0501,0511,0211,02510 -2.38%5.001,063
2008/07/28 1,0781,0921,0501,0503.8 -2.69%58.331,073
2008/07/25 1,0891,1091,0621,0796.8 -1.46%85.001,070
2008/07/24 1,0891,1251,0871,09512.7 2.43%68.331,067
2008/07/23 1,0731,0901,0571,06910.2 -0.37%1,056
2008/07/22 1,0441,0751,0321,0736.1 3.77%1,051
2008/07/18 1,0661,0721,0261,0347.8 -3.00%1,041
2008/07/17 1,0601,0791,0531,0666.4 2.50%
2008/07/16 1,0401,0591,0381,04014.1 -0.29%
2008/07/15 1,0251,0491,0101,04316.6 1.76%
2008/07/14 1,0671,0671,0021,02521.5 -2.10%
2008/07/11 1,0321,0571,0311,0476.3 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*