前澤化成工業 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 前澤化成工業 Maezawa Kasei Industries (7925)


日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/08/08 1,0801,1201,0801,1056.2 1.28%4.18198.2476.671,0961,067
2008/08/07 1,1291,1291,0871,0918 -2.59%3.11175.8778.331,0901,064
2008/08/06 1,0941,1201,0851,12016.4 3.42%5.98169.1783.331,0921,061
2008/08/05 1,0711,0931,0711,0837.5 0.19%2.68132.8831.671,0821,056
2008/08/04 1,0771,0941,0771,0819.1 0.37%2.54115.2838.331,0741,054
2008/08/01 1,0981,1181,0661,0778.1 -2.00%2.17100.2238.331,0661,052
2008/07/31 1,0901,1001,0771,09913.5 2.42%4.25109.6650.001,0651,050
2008/07/30 1,0401,0731,0401,07312.7 2.98%1.98114.5318.331,0621,048
2008/07/29 1,0321,0461,0321,0428.8 -0.10%-0.86112.09-8.331,0591,047
2008/07/28 1,0721,0721,0401,0437.4 -2.43%-0.78111.5736.671,0601,048
2008/07/25 1,0701,0901,0601,0696.4 -1.47%1.67103.5566.671,0591,049
2008/07/24 1,0821,0901,0701,08512.6 2.65%3.0982.2540.001,0561,050
2008/07/23 1,0481,0831,0481,05716.5 0.96%0.4182.0221.671,0491,049
2008/07/22 1,0571,0571,0411,04714.3 0.96%-0.7164.8226.671,0451,049
2008/07/18 1,0431,0501,0351,03710.6 -1.89%-1.8566.7343.331,0441,049
2008/07/17 1,0641,0701,0461,0577.6 0.86%-0.2562.0038.331,0471,049
2008/07/16 1,0401,0591,0401,0487.7 0.87%-1.2878.5618.331,0441,049
2008/07/15 1,0361,0521,0271,03910.2 -0.19%-2.3771.8223.331,0411,051
2008/07/14 1,0511,0661,0361,04114.3 -0.86%-2.4872.1835.001,0391,054
2008/07/11 1,0511,0531,0361,0506.2 0.48%-2.1569.52-11.671,0401,057
2008/07/10 1,0501,0701,0451,04521.2 1.46%-3.0673.12-58.331,0381,059
2008/07/09 1,0381,0511,0301,03010.7 0.00%-4.8765.74-88.331,0371,063
2008/07/08 1,0481,0481,0251,0309.1 -1.81%-5.2069.64-88.331,0391,067
2008/07/07 1,0471,0571,0451,0498.5 0.87%-3.8668.09-86.671,0441,071
2008/07/04 1,0401,0441,0291,0409.6 0.19%-5.0460.59-71.671,0481,075
2008/07/03 1,0401,0431,0311,0387.7 -0.19%-5.4363.31-38.331,0541,082
2008/07/02 1,0581,0581,0351,04011.8 -1.61%-5.3571.366.671,0621,089
2008/07/01 1,0541,0691,0511,05714.9 -0.94%-3.9971.2456.671,0691,096
2008/06/30 1,0601,0801,0521,06711 -0.09%-3.2272.4913.331,0681,099
2008/06/27 1,0751,0751,0501,0689.8 -1.02%-3.3170.87-21.671,0631,103
2008/06/26 1,0771,0971,0771,0793.9 0.09%-2.6367.95-51.671,0591,108
2008/06/25 1,0611,0781,0411,07819.7 2.86%-3.0363.36-75.001,0531,109
2008/06/24 1,0431,0631,0371,0489.6 0.48%-6.1653.03-91.671,0561,109
2008/06/23 1,0401,0611,0361,0439.4 -0.38%-7.1547.89-95.001,0651,111
2008/06/20 1,0691,0691,0321,04717.3 -0.19%-7.3354.68-91.671,0771,114
2008/06/19 1,0931,0971,0201,04942.1 -4.29%-7.6753.94-91.671,0871,117
2008/06/18 1,0961,1091,0911,09612.2 0.46%-3.9876.97-91.671,1011,123
2008/06/17 1,0951,1041,0911,09120.6 -1.09%-4.5088.22-91.671,1041,127
2008/06/16 1,1131,1151,0901,10318 0.27%-3.53102.96-86.671,1091,133
2008/06/13 1,1001,1151,0951,10025.4 -1.61%-3.8584.43-78.331,1131,138
2008/06/12 1,1051,1281,1001,11842.2 0.90%-2.4186.16-63.331,1301,144
2008/06/11 1,1051,1291,1031,1088.9 -0.81%-3.3760.63-48.331,1421,149
2008/06/10 1,1431,1431,1041,1179.1 -0.53%-2.8753.4811.671,1541,153
2008/06/09 1,1611,1611,1231,12322.6 -5.23%-2.5558.6358.331,1561,153
2008/06/06 1,1791,1861,1521,18514.3 0.59%2.5962.0491.671,1621,152
2008/06/05 1,1611,1781,1551,1784.6 0.86%1.9253.4286.671,1561,149
2008/06/04 1,1401,1701,1331,16810.4 3.36%1.1056.3670.001,1401,147
2008/06/03 1,1511,1631,1261,13014.1 -1.65%-2.1458.2510.001,1211,146
2008/06/02 1,1501,1601,1391,14913.8 -0.52%-0.6059.28-31.671,1141,150
2008/05/30 1,1421,1601,1401,15516.1 4.81%-0.1460.26-65.001,1041,151
2008/05/29 1,0741,1161,0741,10213.7 2.99%-4.7952.19-90.001,0971,153
2008/05/28 1,0951,1041,0701,07012.2 -2.37%-7.8044.12-98.331,1081,158
2008/05/27 1,1011,1061,0771,09610.9 -0.09%-6.0242.58-95.001,1291,163
2008/05/26 1,1151,1161,0931,09716.2 -2.23%-6.1948.75-78.331,1521,165
2008/05/23 1,1591,1591,1221,12219.8 -3.19%-4.2158.20-31.671,1761,169
2008/05/22 1,1731,1731,1381,15911.4 -1.11%-1.0769.7228.331,1941,171
2008/05/21 1,2041,2101,1651,17212.3 -3.14%0.0668.9061.671,2051,172
2008/05/20 1,2201,2241,2021,2108.5 -0.74%3.4976.9276.671,2071,172
2008/05/19 1,1911,2221,1911,21913.5 0.66%4.4877.3270.001,1891,173
2008/05/16 1,2151,2201,1881,21120.9 -0.16%3.9769.5835.001,1691,171
2008/05/15 1,1891,2191,1801,21329.5 2.45%4.2372.483.331,1511,168
2008/05/14 1,1441,1851,1301,18437.7 5.53%1.9566.98-56.671,1371,163
2008/05/13 1,1161,1391,1131,12212.2 0.45%-3.3250.39-93.331,1291,162
2008/05/12 1,1191,1301,1071,11723.9 -0.27%42.88-81.671,1431,161
2008/05/09 1,1331,1561,1121,12020.8 -1.93%-56.671,1551,163
2008/05/08 1,1331,1981,1201,14225.3 -0.26%-23.331,1701,165
2008/05/07 1,1751,1901,1381,14542.4 -4.18%18.331,1821,168
2008/05/02 1,1961,1961,1821,1959.3 1.53%50.001,1871,168
2008/05/01 1,1751,1951,1751,1777.5 -1.51%20.001,1781,166
2008/04/30 1,2021,2031,1851,19515.2 -0.58%-10.001,1751,166
2008/04/28 1,1691,2031,1681,20212.7 3.09%-36.671,169
2008/04/25 1,1401,2021,1401,16615.6 1.30%-25.001,164
2008/04/24 1,1501,1651,1321,1519.3 -1.12%11.671,167
2008/04/23 1,1661,1821,1521,1649.4 -0.09%41.671,181
2008/04/22 1,1571,1771,1501,16510.3 -1.02%66.671,184
2008/04/21 1,2011,2171,1771,17719.5 -0.34%76.671,180
2008/04/18 1,2391,2391,1671,18122.9 -3.12%61.671,170
2008/04/17 1,2181,2321,2181,21913.6 3.48%16.671,165
2008/04/16 1,1511,1871,1511,17818.5 2.52%-16.671,144
2008/04/15 1,1071,1511,1001,14918.4 2.04%-56.671,138
2008/04/14 1,1001,1261,1001,12614.5 -2.43%-58.331,142
2008/04/11 1,1191,1541,1001,15411.6 3.41%-13.331,154
2008/04/10 1,1481,1531,1121,1167.2 -2.79%1,153
2008/04/09 1,1791,1801,1351,1488.3 -1.63%1,162
2008/04/08 1,2061,2061,1531,16710.6 -1.60%1,165
2008/04/07 1,1691,1951,1571,18615.9 3.22%
2008/04/04 1,1611,1611,1381,1496.5 -1.20%
2008/04/03 1,1551,1731,1481,16316 -0.09%
2008/04/02 1,1491,1801,1301,16414.1 3.10%
2008/04/01 1,0971,1601,0861,12916.7 0.00%
株式投資 | ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
  • seo
*