HOYA の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 HOYA HOYA CORPORATION (7741)


社名 HOYA株式会社   英文社名 HOYA Corporation   種類 株式会社   郵便番号 〒161-8525   本社所在地 東京都新宿区中落合2-7-5   電話番号 03-3592-1151   設立 1941年11月   業種 精密機器   統一金融機関コード   SWIFTコード   事業内容 情報・通信分野 - エレクトロオプティクス、ホトニクス  アイケア分野 - ビジョンケア、ヘルスケア  その他 - クリスタル、サービス   代表者 鈴木洋(代表執行役、最高経営責任者)   資本金 6,264,201,967円(2006年3月31日現在)   
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 1,3011,3041,2521,2612,601.5 -4.54%-20.6365.95-95.001,3371,532
2008/11/19 1,3291,3341,2951,3212,817.6 -1.64%-18.5061.60-93.331,3571,555
2008/11/18 1,3401,3701,3271,3432,356.4 -2.75%-18.1474.97-93.331,3921,581
2008/11/17 1,3601,4181,3281,3812,273.7 0.00%-16.8574.19-93.331,4291,603
2008/11/14 1,4181,4191,3671,3812,148.2 1.62%-17.6781.33-95.001,4771,620
2008/11/13 1,4101,4291,3451,3593,442.5 -9.34%-20.1367.52-91.671,5121,633
2008/11/12 1,5001,5251,4851,4992,414.8 -1.77%-13.4767.56-91.671,5681,663
2008/11/11 1,5751,5801,5131,5264,912.6 -5.98%-13.2665.14-55.001,6391,692
2008/11/10 1,6001,6591,5441,6234,802.3 4.31%-9.0179.635.001,6991,708
2008/11/07 1,5201,5791,5081,5563,564.6 -5.12%-13.7577.2638.331,7251,720
2008/11/06 1,8011,8021,6091,6403,114.5 -11.35%-10.0689.4171.671,7851,733
2008/11/05 1,8501,8621,8201,8504,229.4 1.15%0.3692.8578.331,7701,751
2008/11/04 1,8951,9001,7761,8292,009.6 4.34%-1.4780.4058.331,7021,767
2008/10/31 1,8801,8831,7451,7533,317.1 -5.60%-6.3072.1613.331,6151,785
2008/10/30 1,6501,8601,6261,8573,457.8 18.89%-1.7273.62-16.671,5551,806
2008/10/29 1,6601,6601,4981,5622,933.8 3.44%-17.9963.04-66.671,4951,821
2008/10/28 1,3871,5181,3211,5102,195.4 8.24%-21.6561.75-66.671,5241,846
2008/10/27 1,4301,5241,3851,3953,281.2 -4.12%-28.3662.26-71.671,5901,878
2008/10/24 1,5651,5771,4501,4554,276.4 -6.31%-26.1973.30-71.671,6711,917
2008/10/23 1,6001,6141,5011,5533,762.6 -9.07%-22.1175.41-56.671,7211,955
2008/10/22 1,8121,8121,7031,7082,324.8 -7.27%-15.3177.05-48.331,7401,989
2008/10/21 1,8301,8531,7611,8422,281.7 2.33%-9.4876.45-30.001,7892,016
2008/10/20 1,7331,8041,7001,8002,645.1 5.70%-12.1868.75-56.671,8392,032
2008/10/17 1,7001,7211,6371,7032,769.9 3.21%-17.5369.04-61.671,8472,043
2008/10/16 1,6911,7461,6501,6503,089 -15.38%-20.8368.28-63.331,8792,059
2008/10/15 1,9751,9801,8571,9505,883.8 -6.92%-7.1979.70-61.671,9122,079
2008/10/14 1,9802,1401,9802,0954,535.1 13.98%-0.6485.37-66.671,9242,089
2008/10/10 1,7461,8901,6701,8382,851.2 -1.50%-12.8880.03-66.671,9372,093
2008/10/09 1,8111,8841,7611,8663,593 3.04%-11.9890.01-50.002,0092,112
2008/10/08 1,9101,9421,7881,8116,275.1 -9.90%-15.0775.97-43.332,0682,129
2008/10/07 1,9602,0701,9552,0103,412 -6.94%-6.4786.95-43.332,1372,148
2008/10/06 2,1602,1702,0852,1604,360.2 -1.82%0.16101.27-43.332,1472,152
2008/10/03 2,1402,2302,0802,2003,971.9 1.85%1.91114.37-63.332,1462,152
2008/10/02 2,1952,2252,1502,1603,632.8 0.23%0.04103.46-58.332,1432,148
2008/10/01 2,1802,1952,1452,1552,826.5 4.61%-0.3485.86-21.672,1532,145
2008/09/30 2,0352,1102,0002,0601,412.1 -4.41%-4.8080.1523.332,1692,147
2008/09/29 2,2002,2202,1502,1551,589.4 -1.37%-0.7079.0453.332,2072,156
2008/09/26 2,2052,2302,1352,1852,449.2 -1.13%0.4376.2968.332,2072,159
2008/09/25 2,1452,2302,1402,2102,358.3 -1.12%1.3675.5453.332,1762,160
2008/09/24 2,2202,2352,1502,2352,464.3 -0.67%2.0572.7423.332,1382,160
2008/09/22 2,2752,2802,2452,2502,294 4.41%2.3784.13-20.002,0992,161
2008/09/19 2,1252,1802,1152,1552,447.9 6.16%-2.3072.82-75.002,0782,158
2008/09/18 1,9302,0401,9222,0303,092.2 0.50%-8.3474.42-66.672,0842,161
2008/09/17 2,0402,0652,0002,0202,975.7 -0.98%-9.4659.97-45.002,1232,175
2008/09/16 2,0802,0902,0002,0402,796.2 -4.90%-9.1281.70-1.672,1592,189
2008/09/12 2,1502,1702,1102,1452,673.5 -1.83%-4.75112.6653.332,1902,210
2008/09/11 2,2302,2302,1852,1851,679.3 -1.80%-3.07130.0250.002,1792,225
2008/09/10 2,1602,2402,1502,2252,779.9 1.14%-1.36129.3313.332,1712,238
2008/09/09 2,1902,2152,1802,2002,419.4 0.23%-2.28129.94-31.672,1512,247
2008/09/08 2,1502,2152,1402,1952,821.7 5.02%-2.37111.44-63.332,1322,259
2008/09/05 2,0652,1152,0652,0903,016 -2.56%-7.0095.53-81.672,1312,268
2008/09/04 2,1152,1602,0902,1452,381.1 0.94%-4.7899.61-75.002,1622,275
2008/09/03 2,1452,1652,1102,1251,458 0.95%-5.7798.84-55.002,1742,278
2008/09/02 2,1802,1952,0902,1052,191 -3.88%-6.79101.57-43.332,1932,283
2008/09/01 2,2202,2302,1852,1901,270.8 -2.45%-3.30102.78-43.332,2142,283
2008/08/29 2,2252,2602,2202,2451,508.6 1.81%-1.05102.06-43.332,2242,280
2008/08/28 2,2252,2302,1802,205782.9 -0.68%-3.0689.52-78.332,2142,276
2008/08/27 2,2202,2302,1952,220953 0.45%-2.5299.26-83.332,2182,277
2008/08/26 2,2002,2152,1602,2101,436.2 -1.34%-3.02102.84-86.672,2332,277
2008/08/25 2,2352,2652,2302,2401,165 2.05%-1.64116.40-80.002,2532,277
2008/08/22 2,2252,2252,1902,1951,822.3 -1.35%-3.5998.63-75.002,2982,278
2008/08/21 2,2552,2652,2102,2252,653.9 -3.05%-2.3592.50-50.002,3462,283
2008/08/20 2,2702,3152,2702,2952,752 -0.65%0.5188.3610.002,3922,292
2008/08/19 2,3552,3652,2752,3103,546.1 -6.29%88.5956.672,4112,291
2008/08/18 2,4452,4902,4352,4651,577.7 1.23%90.002,4392,288
2008/08/15 2,4002,4352,4002,4351,443.7 -0.81%90.002,4212,274
2008/08/14 2,3902,4752,3802,4552,943.9 2.72%95.002,3802,263
2008/08/13 2,4202,4252,3702,3902,324.6 -2.45%90.002,3302,253
2008/08/12 2,4552,5002,4402,4504,818.3 3.16%56.672,2972,250
2008/08/11 2,2702,4552,2452,3756,259.5 6.50%31.672,2292,250
2008/08/08 2,1902,2502,1552,2301,312.1 1.13%0.002,178
2008/08/07 2,2452,2452,1852,2051,812 -0.90%-50.002,166
2008/08/06 2,1252,2302,1152,2252,932.4 5.45%-65.002,171
2008/08/05 2,1002,1252,0802,1101,986.5 -0.47%-93.332,168
2008/08/04 2,1752,1752,1102,1201,548.5 -2.30%-88.332,187
2008/08/01 2,2302,2402,1652,1701,847.3 -2.69%-71.672,218
2008/07/31 2,2502,2552,1902,2302,170.8 0.90%-11.672,243
2008/07/30 2,2602,2602,1902,2102,207.3 0.23%3.332,276
2008/07/29 2,2302,2352,1902,2051,869.3 -3.08%31.672,289
2008/07/28 2,3102,3402,2702,2751,462 -0.87%31.672,300
2008/07/25 2,3152,3252,2852,2952,135.5 -4.18%-5.002,279
2008/07/24 2,3152,3952,3052,3952,088.3 5.27%-38.332,265
2008/07/23 2,2402,3152,2352,2751,979 0.66%2,235
2008/07/22 2,1952,2602,1802,2602,210 4.15%2,249
2008/07/18 2,2302,2602,1652,1703,718.1 -2.47%2,287
2008/07/17 2,2852,2852,2152,2253,871.7 -0.89%
2008/07/16 2,2302,2652,2152,2454,200.5 -4.26%
2008/07/15 2,4002,4052,3352,3452,662.5 -4.29%
2008/07/14 2,4502,5102,4452,4501,988.2 -1.41%
2008/07/11 2,4752,5352,4302,4852,846.5 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*