ライトオン の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 ライトオン Right On Co.,Ltd. (7445)


社名 株式会社ライトオン   英語社名 Right-on Co.,Ltd.   種類 株式会社   本社所在地 茨城県つくば市吾妻一丁目11番1   設立 1980年4月1日   業種 6100   製品・サービス   代表者   資本金 61億76百万円   売上高   従業員数   株式会社ライトオン(英称:Right-on)は、ジーンズをメインに販売する衣料品チェーン店。を運営する企業。  「Rhigt-on」の他に、「FRASH REPORT」・「SPICE ISLAND」・「MPS」の3業態も手掛ける。  通常、一階建ての店舗がほとんどで、若者向けのファッションが多く販売されている。一部店舗では電子マネー「Edy」が利用できる。   本社:茨城県つくば市吾妻一丁目11番1  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 1,5991,6301,5691,606165.2 -1.05%16.10183.9993.331,5891,409
2008/11/19 1,6291,6291,5511,623163.8 1.44%18.60224.5095.001,5861,391
2008/11/18 1,5711,6251,5521,600131.5 1.39%18.29222.2590.001,5581,372
2008/11/17 1,5001,6001,4771,578197.3 2.47%17.72182.5680.001,5151,359
2008/11/14 1,5901,6351,5221,540218.7 -3.21%15.93183.0066.671,4661,349
2008/11/13 1,4651,6551,4301,591304.3 7.14%20.27177.9153.331,4131,337
2008/11/12 1,4001,4981,3611,485264.7 7.53%13.17173.616.671,3641,321
2008/11/11 1,3481,4061,3141,38195.3 3.60%5.59138.56-3.331,3391,308
2008/11/10 1,2821,3501,2811,33360.9 4.30%1.96144.588.331,3371,299
2008/11/07 1,3501,3511,2781,27845.2 -5.05%-2.29145.4841.671,3371,297
2008/11/06 1,3331,3991,3201,34684.7 -1.10%2.75163.4771.671,3671,296
2008/11/05 1,4001,4001,3441,361116.5 -0.44%3.66161.8673.331,3571,299
2008/11/04 1,3571,4201,3571,36789.5 2.24%4.16191.2668.331,3351,296
2008/10/31 1,4191,4191,3211,337140.9 -6.11%2.01197.7655.001,3101,296
2008/10/30 1,3051,4251,2991,424201.3 9.54%8.61199.5310.001,2961,298
2008/10/29 1,2701,3001,2361,300126.8 4.00%-0.28207.36-50.001,2661,294
2008/10/28 1,2011,2501,2011,250102.4 0.73%-3.89202.51-80.001,2561,296
2008/10/27 1,2181,2581,2171,24190.8 -1.97%-4.42205.04-61.671,2571,304
2008/10/24 1,2851,2851,2101,266111.7 -0.63%-2.53195.93-1.671,2761,310
2008/10/23 1,2131,2751,1701,274147.4 1.76%-1.94201.1736.671,2991,312
2008/10/22 1,2721,2981,2471,25293.1 0.00%-3.76171.1221.671,3031,316
2008/10/21 1,3161,3491,2431,252125.9 -6.29%-3.87185.6038.331,3061,315
2008/10/20 1,3531,3801,3011,336126.8 -3.33%2.55216.2020.001,3001,314
2008/10/17 1,3001,3931,2891,382218.1 6.80%6.48248.31-10.001,2751,306
2008/10/16 1,2281,3291,2131,294192.3 2.05%0.07212.95-55.001,2551,300
2008/10/15 1,2601,3151,2311,268144.8 3.76%-1.89188.68-73.331,2491,299
2008/10/14 1,2701,3151,2131,222138.8 0.99%-5.40189.23-73.331,2751,302
2008/10/10 1,2551,2591,1861,210168.8 -5.84%-6.29188.47-56.671,2931,305
2008/10/09 1,2441,3601,2141,285202.9 1.66%-0.33223.99-56.671,3261,308
2008/10/08 1,3551,3731,2451,264255.2 -9.39%-1.63199.09-30.001,3421,304
2008/10/07 1,2921,3951,2921,395247.8 6.08%8.75239.1218.331,3591,303
2008/10/06 1,3481,3991,3031,315141.1 -4.15%3.10224.29-5.001,3471,297
2008/10/03 1,3481,4071,3481,372182.9 0.29%7.99269.9055.001,3681,294
2008/10/02 1,3741,3741,3271,36873.9 1.56%8.21233.3061.671,3631,286
2008/10/01 1,3671,3681,2751,347187.8 1.05%7.26238.8266.671,3541,276
2008/09/30 1,3511,3741,3061,33398.7 -6.13%6.80223.6273.331,3541,267
2008/09/29 1,3771,4301,3631,420195.5 5.19%14.50257.0968.331,3331,261
2008/09/26 1,3401,3561,3041,350174.4 2.27%9.87235.8231.671,2941,250
2008/09/25 1,3101,3351,2901,320129.3 -2.22%8.21217.911.671,2621,242
2008/09/24 1,2801,3771,2761,350302.7 9.93%11.33244.89-21.671,2481,236
2008/09/22 1,2241,2701,2051,22864 0.49%2.00211.00-31.671,2331,226
2008/09/19 1,2111,2511,2011,222135.1 2.60%1.66178.44-26.671,2521,222
2008/09/18 1,2151,2281,1531,191151 -4.95%-0.73170.46-25.001,2661,217
2008/09/17 1,2751,2791,2361,25376.4 -1.73%4.42195.7730.001,2801,214
2008/09/16 1,2701,3001,2171,275145.6 -3.48%6.37203.3368.331,2711,207
2008/09/12 1,3201,3301,3001,321172.3 2.40%10.36236.5983.331,2671,200
2008/09/11 1,2611,2921,2451,290161.9 2.30%8.15216.8781.671,2581,190
2008/09/10 1,2121,2721,2111,261100.3 4.21%5.98173.1360.001,2501,185
2008/09/09 1,2481,2481,2001,21091.2 -3.74%2.01170.1056.671,2401,180
2008/09/08 1,2621,2741,2481,25759.8 -1.41%6.22209.6766.671,2301,179
2008/09/05 1,2111,2761,2061,275152 1.92%8.25245.4338.331,2131,177
2008/09/04 1,2081,2521,2011,251128.9 3.65%6.78207.0838.331,2001,175
2008/09/03 1,1691,2201,1591,20789.7 3.87%3.44157.2138.331,1901,173
2008/09/02 1,1661,1751,1531,16241.7 -0.68%-0.12154.1753.331,1861,173
2008/09/01 1,1701,1781,1611,17056 -3.31%0.70154.0478.331,1951,173
2008/08/29 1,2051,2181,2011,210100.9 0.41%4.33177.1995.001,1911,172
2008/08/28 1,1851,2081,1801,20571 1.69%4.15147.9985.001,1781,167
2008/08/27 1,1861,1931,1561,18554.9 -1.90%2.67145.3480.001,1631,162
2008/08/26 1,1131,2161,1061,208123.9 5.04%4.86174.0635.001,1511,160
2008/08/25 1,1401,1571,1401,15050.3 0.35%0.08139.16-23.331,1331,155
2008/08/22 1,1311,1461,1131,14649 1.69%-0.17134.14-58.331,1291,154
2008/08/21 1,1251,1301,1121,12724.1 0.27%-1.70131.40-83.331,1241,152
2008/08/20 1,1111,1321,1111,12430 0.45%-1.92117.68-95.001,1351,153
2008/08/19 1,1201,1361,1051,11940.5 -0.97%119.51-91.671,1431,153
2008/08/18 1,1181,1491,1151,13059.7 0.53%-83.331,1581,153
2008/08/15 1,1121,1251,1021,12495 -4.66%-48.331,1761,153
2008/08/14 1,1571,1871,1531,17970.3 1.29%11.671,1971,153
2008/08/13 1,1911,1911,1571,16446 -2.76%45.001,2041,150
2008/08/12 1,2111,2131,1971,19750.1 -1.72%78.331,2141,147
2008/08/11 1,2311,2321,2051,21849.9 -1.06%90.001,2071,142
2008/08/08 1,2091,2381,2021,23156.9 1.57%83.331,191
2008/08/07 1,2201,2201,1891,21254.3 -0.08%70.001,168
2008/08/06 1,1901,2151,1791,21380.9 4.12%53.331,148
2008/08/05 1,1441,1651,1421,16561.8 2.37%18.331,131
2008/08/04 1,1271,1451,1161,13849.3 2.25%-26.671,121
2008/08/01 1,1131,1191,1081,11366 0.00%-71.671,118
2008/07/31 1,1151,1251,1111,11383.4 -1.42%-63.331,119
2008/07/30 1,1211,1391,1211,12971.3 1.16%-23.331,124
2008/07/29 1,1231,1251,1031,11642.2 -0.62%3.331,124
2008/07/28 1,1221,1351,1221,12340.9 0.63%48.331,127
2008/07/25 1,1361,1371,1151,11640.2 -1.76%71.671,128
2008/07/24 1,1301,1401,1291,13655.4 0.26%96.671,129
2008/07/23 1,1281,1431,1271,13373.7 0.53%1,124
2008/07/22 1,1271,1381,1101,12745 -0.44%1,120
2008/07/18 1,1261,1381,1261,13221.2 0.98%1,114
2008/07/17 1,1091,1211,1051,12133.1 1.08%
2008/07/16 1,1121,1161,0991,10947.1 -0.36%
2008/07/15 1,1101,1131,0921,11341.5 1.46%
2008/07/14 1,0951,1141,0911,09735.2 0.27%
2008/07/11 1,0861,1001,0811,09436.3 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*