宮田工業 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 宮田工業 MIYATA INDUSTRY CO.,LTD. (7301)


宮田工業株式会社(みやたこうぎょうかぶしきがいしゃ)は神奈川県茅ヶ崎市に本社を置く、自転車や消火器などの製造業である。松下グループの一員であるがパナソニック サイクルテックとの関係は特にない。東京証券取引所2部上場。  かつて「ミヤタ」のロゴ書体がトヨタ自動車と似ていたが、トヨタとは資本関係はもちろん、現時点では同社との提携関係もない。  鉄砲鍛冶から自転車製造に変わっていった今に残る最古の自転車メーカーである。消防関連事業においてはそれなりのシェアを誇る。  現在自転車関連においては他メーカーと同様に中国比率を高めておりいままでの国産高級車は減ってきている。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 1661671651656 -1.20%-13.56210.12-88.33169187
2008/11/19 1671671671676 0.00%-13.13196.52-88.33172189
2008/11/17 16916916516712 -2.91%-12.37305.03-53.33175191
2008/11/14 17717717217219 -1.71%-9.23303.56-53.33179193
2008/11/13 1751801751758 -4.37%-6.99310.44-53.33180194
2008/11/12 1781831761838 1.67%-2.28305.22-63.33182195
2008/11/11 1801801801805 -2.70%-3.13307.50-78.33180196
2008/11/10 1851871801858 3.93%0.15303.67-88.33185197
2008/11/07 17218417217839 -4.30%-2.85303.91-95.00188194
2008/11/06 17618616918676 6.90%2.09303.91-73.33193192
2008/11/05 20120117417436 -13.86%-3.79299.35-41.67197190
2008/11/04 202205201202130 -0.49%12.22304.95-36.67202189
2008/10/31 203203203203133 0.00%14.00330.6815.00203186
2008/10/30 203205203203261 0.00%15.32341.5243.33203183
2008/10/29 203204203203241 0.00%16.54360.8561.67202180
2008/10/28 203203203203104 -0.49%17.92388.0270.00202178
2008/10/27 202204202204382 0.99%19.92420.5368.33202175
2008/10/24 203203202202169 0.00%20.24389.9668.33202173
2008/10/23 203203202202207 -0.49%21.55392.0176.67201170
2008/10/22 202203202203207 0.50%23.49479.3881.67201168
2008/10/21 202203201202515 0.50%24.43457.8880.00201165
2008/10/20 201202201201234 0.00%25.26380.5476.67200163
2008/10/17 201202201201259 0.00%26.60409.9076.67200160
2008/10/16 201202201201451 0.00%28.12472.8666.67185157
2008/10/15 200201200201959 0.50%29.42591.5643.33172155
2008/10/14 199200199200431 0.00%29.90406.6415.00160153
2008/10/10 2002011982001,787 61.29%30.82528.90-20.00150150
2008/10/08 12412712412420 -10.79%-18.3864.58-66.67139148
2008/10/07 13113912213955 1.46%-9.7065.71-66.67145150
2008/10/06 14414713713736 -9.87%-11.8153.06-68.33146150
2008/10/03 15015314815246 4.83%-3.0958.51-28.33149151
2008/10/02 15215214514526 -4.61%-8.1245.31-63.33149152
2008/10/01 15015214815212 4.11%-4.4349.31-18.33150153
2008/09/30 14614614514639 -3.31%-8.7944.65-11.67150155
2008/09/29 1511511511511 0.00%-6.3957.3148.33151156
2008/09/26 1511511511515 -0.66%-7.0152.976.67152157
2008/09/25 1511521511523 0.00%-7.0155.04-28.33151159
2008/09/24 1531531521525 1.33%-7.5664.98-28.33151160
2008/09/22 15715715015016 -3.23%-9.3762.08-43.33150161
2008/09/19 15215715215519 3.33%-6.9965.48-50.00151163
2008/09/18 15015014815024 0.00%-10.5755.00-61.67151164
2008/09/17 15415615015035 0.67%-11.1475.77-65.00151165
2008/09/16 15115414514957 -3.87%-12.3563.17-66.67152167
2008/09/12 15415515315513 0.00%-9.4482.44-66.67154168
2008/09/11 15215515215512 3.33%-9.9871.21-83.33153169
2008/09/10 15015315015049 -1.96%-13.4170.67-95.00154170
2008/09/09 15615615215320 -2.55%-12.3080.35-95.00157172
2008/09/08 14715714715758 3.29%-10.6280.15-98.33161173
2008/09/05 15015415015241 -5.00%-13.86105.03-100.00165175
2008/09/04 16416616016012 -3.61%-9.90106.09-100.00169176
2008/09/03 17217216216646 -3.49%-6.94109.30-100.00173177
2008/09/02 17217717217219 -1.71%-3.85129.91-98.33175178
2008/09/01 17417517317513 -0.57%-2.36111.87-98.33176178
2008/08/29 17717717517619 0.00%-1.89136.55-98.33176179
2008/08/28 1771781761766 0.00%-1.91142.03-81.67177179
2008/08/27 1771781761768 -0.56%-1.93141.26-81.67177179
2008/08/26 17817817717710 0.00%-1.33151.81-81.67178179
2008/08/25 17717817717711 -1.12%-1.29150.47-81.67178179
2008/08/22 18018017417925 0.56%-0.13153.35-40.00178180
2008/08/21 18018017817827 -0.56%-0.58156.30-58.33178180
2008/08/20 17918217817921 0.00%0.09175.43-41.67179180
2008/08/19 17717917417937 1.13%0.15166.39-48.33179180
2008/08/18 1781791771779 -1.67%-0.90155.68-50.00179179
2008/08/15 18018117918013 0.00%165.34-40.00180179
2008/08/14 18018217918035 -1.64%-53.33180179
2008/08/13 18118818018386 2.81%-15.00180179
2008/08/12 18118117817822 -1.66%-40.00180178
2008/08/11 18318318018132 1.12%-10.00181178
2008/08/08 18218317617953 -1.65%20.00181178
2008/08/07 17918217218267 0.00%55.00181178
2008/08/06 18318318018226 0.00%53.33181
2008/08/05 18418418018221 -1.09%58.33181
2008/08/04 183190181184157 3.37%58.33180
2008/08/01 18218317717837 -1.66%58.33180
2008/07/31 18218218118110 0.00%81.67180
2008/07/30 18318318018120 1.12%83.33179
2008/07/29 18218217717974 -1.10%81.67178
2008/07/28 18018518018180 1.12%86.67177
2008/07/25 17817917817917 1.13%61.67176
2008/07/24 17718017717720 0.00%26.67175
2008/07/23 17517717317728 1.72%-13.33175
2008/07/22 1771771741745 -0.57%-13.33174
2008/07/18 17717717217523 0.00%174
2008/07/17 17417617117536 0.57%174
2008/07/16 17217717217424 0.58%174
2008/07/15 17517517317323 -1.70%
2008/07/14 1791791761765 0.00%
2008/07/11 17617917517620 0.57%
2008/07/10 1701751701757 2.34%
2008/07/09 17517617117112 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*