マツダ の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 マツダ Mazda Motor Corporation (7261)


マツダ   日本の自動車メーカーのひとつ。旧社名・東洋工業(後述)。   ゼネラル・エレクトリックが白熱電球を標準化するために1909年から使用した電球関連の商標名、およびその計画名。多くのメーカーに商標と特許のライセンスを与え、「マツダランプ」として使用された。日本では東芝が使用し、電球や真空管、ラジオなどのブランド名として1960年頃まで使われた。  どちらもゾロアスター教の最高神「アフラ・マズダー」に由来する  社名 マツダ株式会社MAZDA Motor Corporation   設立 1920年1月30日   本社所在地 広島県安芸郡 (広島県) 安芸郡府中町新地3番1号   略称 マツダ   関係する人物  松田重次郎(創業者)  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/10/06 3503503343409,815 -5.29%-28.6650.86-100.00379448
2008/10/03 37137134235917,530 -1.64%-26.0057.38-100.00395460
2008/10/02 40640735836517,583 -11.84%-26.0259.86-90.00414470
2008/10/01 42842940841410,259 -0.96%-17.3370.23-65.00434480
2008/09/30 3944233914188,596 -0.24%-17.3878.57-30.00445487
2008/09/29 45445641741912,215 -7.91%-18.0078.8516.67457496
2008/09/26 4724754474557,591 -2.57%-11.8780.4971.67466503
2008/09/25 4694784564679,124 -0.64%-10.2190.1263.33465509
2008/09/24 4764874634707,841 -1.05%-10.3887.788.33460514
2008/09/22 48349647047510,783 2.59%-10.2587.31-35.00453518
2008/09/19 45947245946311,563 2.89%-13.2286.41-70.00448522
2008/09/18 43745043045012,349 1.81%-16.4173.75-85.00448526
2008/09/17 46146143844210,432 0.68%-18.6973.67-95.00462532
2008/09/16 42944042343914,010 -2.23%-20.1764.27-95.00474537
2008/09/12 46347043244931,718 -3.02%-19.2073.35-95.00494544
2008/09/11 50450646346324,066 -10.44%-17.4097.77-85.00510552
2008/09/10 48752448551715,960 2.99%-8.58106.21-85.00531558
2008/09/09 53553749250218,075 -7.55%-11.46105.49-85.00540561
2008/09/08 53254553254312,381 3.04%-4.55131.76-50.00553566
2008/09/05 54754852252720,655 -6.89%-7.75106.17-46.67557569
2008/09/04 57457755956615,246 0.35%-1.58115.0013.33569572
2008/09/03 5735765595649,665 -0.35%-2.30112.2043.33569572
2008/09/02 56558856056614,623 0.53%-2.21130.7265.00569574
2008/09/01 5775835635636,828 -4.09%-3.07109.2976.67570573
2008/08/29 57559357458711,386 3.35%0.64107.9680.00569573
2008/08/28 5725735655689,078 1.07%-3.0890.4420.00561574
2008/08/27 5775775585628,593 -1.92%-4.43101.41-23.33558576
2008/08/26 5575755505739,094 2.50%-2.87115.42-55.00557579
2008/08/25 5555615525597,733 2.19%-5.46116.68-76.67553581
2008/08/22 5525565425477,974 -0.55%-7.8299.49-86.67557584
2008/08/21 5665665495508,570 -1.08%-7.61115.48-86.67567588
2008/08/20 5535625455569,985 0.36%-6.82133.32-76.67574593
2008/08/19 58158555355413,582 -4.48%-7.44118.77-31.67580597
2008/08/18 5875985805808,761 -2.52%-3.43121.28-15.00587599
2008/08/15 5795965765959,233 1.36%-1.04144.2633.33592601
2008/08/14 58759558158713,932 -0.17%-2.36150.8040.00591602
2008/08/13 59359658258812,197 0.17%-2.13183.1616.67588602
2008/08/12 60861158458711,033 -3.14%-2.12198.48-13.33590602
2008/08/11 6096135996067,646 2.89%1.29227.98-35.00583603
2008/08/08 57459856858913,795 2.61%-1.05234.32-60.00572603
2008/08/07 61461457457412,016 -3.37%-3.20202.45-65.00575604
2008/08/06 58059457759414,962 7.22%0.42206.21-73.33586605
2008/08/05 55457355155412,868 0.36%-6.08181.17-78.33592604
2008/08/04 58859155055217,643 -8.76%-6.39181.38-56.67601604
2008/08/01 6106236026059,965 -3.35%2.67228.69-18.33615604
2008/07/31 63864259662611,641 0.48%6.64209.7726.67619600
2008/07/30 61962561362311,180 3.32%6.61179.8525.00626595
2008/07/29 6106105916039,934 -2.58%3.67180.0536.67625591
2008/07/28 6266406156198,408 -1.28%6.72180.6783.33627588
2008/07/25 64064162662712,687 -5.00%8.46181.6088.33625585
2008/07/24 62667261966024,780 6.45%14.37182.8280.00622580
2008/07/23 61662460962010,126 1.64%7.98168.8368.33609575
2008/07/22 60961459661010,792 0.33%6.35148.0461.67603572
2008/07/18 62262660460815,465 -1.14%6.08147.8765.00601569
2008/07/17 61062160961514,779 3.19%7.48180.5566.67601566
2008/07/16 58659857459613,905 1.71%4.25152.7466.67598564
2008/07/15 6016025855867,946 -2.98%2.66156.7881.67597564
2008/07/14 60561960060410,657 -0.49%5.91163.7796.67595564
2008/07/11 59361658960719,178 1.51%6.50162.5493.33587564
2008/07/10 58360257959817,713 0.84%4.99131.7176.67575564
2008/07/09 59059958759316,450 2.77%4.11106.6561.67561563
2008/07/08 57258256557729,937 3.04%1.61112.9541.67548564
2008/07/07 5415615365608,995 1.82%-1.2186.5315.00540563
2008/07/04 54655453855014,285 4.56%91.18-45.00538564
2008/07/03 5205305115269,675 -0.75%-83.33538566
2008/07/02 5275455235309,930 -1.12%-83.33541570
2008/07/01 5475605355367,262 -2.72%-83.33545573
2008/06/30 55956454855113,118 0.36%-83.33549574
2008/06/27 52254951654916,224 1.29%-91.67549574
2008/06/26 53755853654219,158 -0.91%-96.67551574
2008/06/25 54154952454712,017 -1.80%-90.00557
2008/06/24 55757455455711,429 0.91%-73.33567
2008/06/23 5455545335529,514 -1.60%-70.00573
2008/06/20 5675795575617,775 -1.23%-35.00583
2008/06/19 58959056456811,871 -5.49%10.00591
2008/06/18 5806015786017,813 2.91%46.67594
2008/06/17 60460458158410,195 -3.47%26.67594
2008/06/16 60760759360510,571 1.00%36.67592
2008/06/13 59960758559915,044 2.74%36.67586
2008/06/12 58459557558311,450 -3.16%38.33585
2008/06/11 58160257960219,059 5.06%61.67588
2008/06/10 58359956657312,872 0.00%61.67587
2008/06/09 57458056457311,611 -3.70%582
2008/06/06 61462059259515,144 -0.34%577
2008/06/05 59559757959716,759 -0.17%568
2008/06/04 55160355159826,446 9.12%
2008/06/03 54154953554813,889 -0.54%
2008/06/02 54555153755117,028 0.18%
2008/05/30 52055051855032,443 7.21%
2008/05/29 48051347951325,188 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*