川崎重工業 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (7012)

社名 川崎重工業株式会社  Kawasaki Heavy Industries, Ltd.   設立 1896年(明治29年)10月15日   本社所在地 兵庫県神戸市中央区 (神戸市) 中央区東川崎町一丁目1番3号 西日本旅客鉄道 JR神戸駅 (兵庫県) 神戸駅南・神戸クリスタルタワー内   略称 川崎重工・川重   関係する人物 川崎正蔵・松方幸次郎   業種 : 日本の輸送用機器産業 輸送用機器   製品・サービス 建設機械・オートバイ   売上高 1兆3,224億円(06.3期・連結)   川崎重工業株式会社(かわさきじゅうこうぎょう)は、重工業を主たる業務とする企業。   主な製造商品:航空宇宙・鉄道車両・建設重機・オートバイ・船舶・プラントなど。   歴史的な経緯からJFEスチール JFEスチール(旧川崎製鉄)・川崎汽船と縁が深い。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/08/08 25025424325023,618 -3.47%-9.82125.65-65.00249278
2008/08/07 25526225225920,940 2.78%-6.89156.20-76.67251279
2008/08/06 25225524725215,749 4.13%-9.65128.97-93.33255279
2008/08/05 24324523824214,440 -0.82%-13.61108.98-98.33263280
2008/08/04 25625724324424,229 -5.43%-13.48105.14-96.67273282
2008/08/01 26626825525826,889 -8.19%-9.24106.30-86.67284284
2008/07/31 29229527728115,877 -3.77%-1.92109.64-40.00293285
2008/07/30 2982982902927,416 0.34%1.40109.8620.00299284
2008/07/29 29229328629110,534 -3.00%0.75113.2153.33302284
2008/07/28 3053072973008,492 -0.33%3.57130.8278.33303283
2008/07/25 30330429730114,712 -3.22%3.60126.9290.00301283
2008/07/24 30931230631114,262 1.30%6.61128.3191.67299283
2008/07/23 30330730230716,447 2.33%4.90112.0386.67292283
2008/07/22 29130229030021,201 3.45%2.0798.1761.67284284
2008/07/18 29229628829021,446 0.35%-1.7894.4453.33279285
2008/07/17 28528928328926,009 4.71%-2.5599.836.67276286
2008/07/16 27628027227618,355 3.76%-7.5182.18-53.33272287
2008/07/15 27427526626613,415 -3.62%-11.5675.59-53.33272290
2008/07/14 27328627027615,933 0.36%-9.1374.11-10.00272294
2008/07/11 27227926527516,159 1.85%-10.3161.89-35.00273297
2008/07/10 27127626927014,359 -2.17%-12.8951.13-53.33274300
2008/07/09 27628227327617,561 3.37%-11.8465.64-56.67275302
2008/07/08 27727826626713,509 -4.64%-15.2775.23-73.33275306
2008/07/07 27528427128018,247 0.00%-11.8272.84-73.33277309
2008/07/04 27628527328017,127 1.82%-12.3179.11-88.33278312
2008/07/03 26927726627520,901 0.36%-14.2085.49-93.33280316
2008/07/02 28328327227418,724 -1.79%-14.7187.04-85.00286320
2008/07/01 28328727727919,343 -1.41%-13.3698.70-85.00294324
2008/06/30 29029128128321,892 -2.75%-12.24109.04-85.00302326
2008/06/27 29229628929121,918 -3.96%-10.00111.04-85.00308329
2008/06/26 31131430330320,524 -4.11%-6.38135.84-85.00313331
2008/06/25 31631930531615,481 -0.94%-2.32146.16-83.33317331
2008/06/24 31332530431914,196 1.27%-1.30133.92-75.00320330
2008/06/23 30331830031521,788 0.96%-2.26139.50-75.00323329
2008/06/20 32432530731214,376 -3.41%-2.93135.52-70.00328327
2008/06/19 32732932132312,580 -2.71%0.80156.53-70.00333327
2008/06/18 33033532833215,635 -0.90%4.24179.56-70.00333326
2008/06/17 34034333233513,014 -1.47%6.05200.59-76.67334324
2008/06/16 34034233234012,857 1.49%8.65219.77-80.00334323
2008/06/13 33434132733533,510 3.40%8.09200.26-48.33335321
2008/06/12 32632832232416,443 -3.86%5.35167.07-18.33338319
2008/06/11 34234432733720,667 0.00%10.37194.8541.67346317
2008/06/10 35135433133718,448 -1.75%11.45209.4266.67348313
2008/06/09 34134933934324,720 -2.28%14.58239.4383.33347310
2008/06/06 36836935035127,384 -3.04%18.40250.9293.33344306
2008/06/05 35536434636235,224 3.13%23.48313.9598.33339301
2008/06/04 33935133635145,694 6.69%21.40308.2188.33329297
2008/06/03 32533332132923,122 -0.30%15.36286.9073.33318292
2008/06/02 32633232133020,903 1.23%16.94317.0353.33311289
2008/05/30 31632731632635,888 4.82%16.88310.7418.33303285
2008/05/29 30431230131125,455 5.42%12.62262.31-11.67299282
2008/05/28 29830429229515,789 0.34%7.79255.65-21.67296280
2008/05/27 2932952902947,360 1.38%8.16256.3020.00297278
2008/05/26 29930128929017,283 -5.23%7.64271.1353.33300276
2008/05/23 30731130230632,542 2.34%14.66324.1488.33301274
2008/05/22 28830528529927,374 0.00%13.39305.1393.33298271
2008/05/21 30030629229935,831 -2.92%14.56301.2596.67296269
2008/05/20 29630929530827,754 4.41%19.33467.9181.67291266
2008/05/19 29529729129512,122 0.68%15.60342.9066.67282263
2008/05/16 29030229029328,513 2.45%15.72286.8260.00274260
2008/05/15 27528827528630,050 4.76%13.74244.4451.67268256
2008/05/14 26627326427314,039 3.41%9.22229.9411.67266253
2008/05/13 2602642572649,797 2.33%5.96191.37-25.00264251
2008/05/12 25926025425811,818 -1.53%202.6311.67264249
2008/05/09 27627826126219,492 -4.03%58.33264248
2008/05/08 27228027127328,682 2.25%80.00265247
2008/05/07 26426926326718,131 2.69%80.00263246
2008/05/02 26226425926013,395 0.78%75.00261245
2008/05/01 26426425725816,785 -3.73%80.00259244
2008/04/30 26727226526818,281 1.13%80.00258243
2008/04/28 26127126026527,308 3.11%80.00253
2008/04/25 25425825125716,281 3.21%80.00251
2008/04/24 25425624824910,007 -0.80%80.00249
2008/04/23 24025523925113,046 2.45%81.67248
2008/04/22 2512512452459,379 -3.54%76.67244
2008/04/21 25625725325416,519 2.83%61.67240
2008/04/18 24424823924716,658 0.41%26.67234
2008/04/17 23824823724627,276 6.03%-33.33230
2008/04/16 22823322623215,155 3.57%-78.33226
2008/04/15 22322622122410,308 0.45%-95.00226
2008/04/14 22222622022310,650 -2.62%-80.00230
2008/04/11 22523022422922,271 2.23%-31.67235
2008/04/10 23123122322420,391 -3.45%238
2008/04/09 24624823123215,038 -4.53%244
2008/04/08 2462472412438,021 -2.02%246
2008/04/07 24525024324812,412 0.40%
2008/04/04 24825224424717,168 -1.98%
2008/04/03 24125423925225,427 4.13%
2008/04/02 23524223324215,508 7.08%
2008/04/01 2232282212269,632 0.00%
株式投資 | ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
  • seo
*