太陽誘電 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 太陽誘電 Taiyo Yuden Co.,Ltd. (6976)

太陽誘電(たいようゆうでん、Taiyo Yuden Co., Ltd.)は、CD-R(”That”s”ブランド)を開発した受動電子部品メーカーである。研究者の佐藤彦八が1950年設立。本社は東京都台東区、工場は群馬県高崎市など。   商号 太陽誘電株式会社   本店所在地 東京都台東区上野6-16-20   資本金 2,351,500万円(2005年3月31日現在)   代表者 代表取締役社長 神崎 芳郎   従業員数 単独・2,669人、連結・19,656人(2005年3月31日現在)   1950年(昭和25年)3月 東京都杉並区に太陽誘電株式会社を設立、磁器コンデンサ及びステアタイト磁器絶縁体の生産を開始。   1970年(昭和45年)3月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。   1973年(昭和48年)1月 東京証券取引所の市場第一部に指定。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/08/08 1,1951,1961,1571,1832,997 -1.09%8.81134.6616.671,1161,095
2008/08/07 1,1271,1981,1271,1964,608 10.43%10.38138.19-28.331,0941,089
2008/08/06 1,0811,0861,0631,0832,376 2.07%0.33104.84-86.671,0741,082
2008/08/05 1,0581,0871,0521,0611,158 0.38%-1.7685.84-96.671,0781,080
2008/08/04 1,0681,0961,0511,057910 -1.49%-2.4373.91-88.331,0871,080
2008/08/01 1,0781,0841,0571,0731,213 -2.37%-1.3472.55-41.671,1051,082
2008/07/31 1,1111,1181,0801,0991,130 -0.36%0.6374.3618.331,1181,080
2008/07/30 1,1171,1311,0921,1031,495 0.00%0.6273.5151.671,1371,080
2008/07/29 1,1321,1331,0931,1031,599 -4.00%0.1969.4976.671,1381,079
2008/07/28 1,1791,1811,1441,1491,245 0.79%3.9070.2793.331,1361,079
2008/07/25 1,1671,1681,1371,1401,709 -4.36%2.7860.6180.001,1161,079
2008/07/24 1,1161,2031,1131,1922,928 7.48%7.0860.5156.671,0971,080
2008/07/23 1,1001,1191,0951,109941 1.65%-0.4055.1526.671,0641,080
2008/07/22 1,0881,0971,0521,0911,132 4.10%-2.3748.91-10.001,0451,085
2008/07/18 1,0691,0811,0381,0481,142 -0.10%-6.4650.02-28.331,0401,092
2008/07/17 1,0471,0531,0361,049904 2.44%-6.7741.41-43.331,0461,101
2008/07/16 1,0181,0421,0131,0241,400 0.69%-9.5336.20-60.001,0471,110
2008/07/15 1,0431,0441,0121,0172,106 -4.24%-10.7436.64-20.001,0531,121
2008/07/14 1,0601,0891,0511,0621,834 -1.67%-7.5437.52-16.671,0571,130
2008/07/11 1,0761,0961,0561,0802,815 2.27%-6.6938.25-43.331,0591,138
2008/07/10 1,0311,0721,0311,0561,174 0.48%-9.3335.13-70.001,0611,142
2008/07/09 1,0801,0851,0471,0511,329 1.25%-10.4229.05-83.331,0581,148
2008/07/08 1,0591,0631,0321,0381,876 -2.99%-12.2823.01-91.671,0651,156
2008/07/07 1,0711,0881,0471,0701,190 -1.92%-10.3822.58-91.671,0761,166
2008/07/04 1,0511,0921,0411,0912,092 4.70%-9.2829.36-95.001,0811,175
2008/07/03 1,0581,0591,0271,0422,526 -4.14%-13.8235.83-100.001,0921,185
2008/07/02 1,0941,1021,0791,0871,324 -0.37%-10.5146.47-100.001,1181,196
2008/07/01 1,0771,1041,0771,0911,507 -0.55%-10.5945.47-100.001,1381,206
2008/06/30 1,1271,1271,0921,0971,793 -4.36%-10.4054.11-100.001,1611,217
2008/06/27 1,1451,1611,1351,1471,331 -1.88%-6.7654.92-75.001,1871,228
2008/06/26 1,1911,2051,1661,169653 -1.76%-5.2461.21-51.671,2041,235
2008/06/25 1,1951,1971,1661,1901,390 -1.16%-3.7659.528.331,2171,240
2008/06/24 1,2161,2211,1911,204987 -1.95%-2.8459.2553.331,2281,240
2008/06/23 1,2121,2401,2041,2281,346 -0.32%-1.1158.0463.331,2271,241
2008/06/20 1,2511,2601,2251,2321,564 -0.16%-0.8166.1650.001,2241,239
2008/06/19 1,2351,2451,2221,2341,749 -0.88%-0.6379.68-5.001,2111,240
2008/06/18 1,2201,2581,2181,2451,625 4.01%0.44102.14-50.001,1991,240
2008/06/17 1,2171,2281,1961,1971,180 -1.56%-3.16104.13-83.331,1941,240
2008/06/16 1,1941,2201,1781,2161,416 4.38%-1.50101.58-88.331,1991,243
2008/06/13 1,1891,1891,1461,1656,449 -0.60%-5.37101.80-93.331,2071,246
2008/06/12 1,1881,1891,1621,1721,934 -4.25%-4.84119.57-93.331,2321,250
2008/06/11 1,2111,2251,2051,2241,544 0.33%-0.65128.74-88.331,2511,252
2008/06/10 1,2621,2721,2121,2201,337 -2.87%-0.85111.81-55.001,2631,250
2008/06/09 1,2641,2661,2511,2561,227 -2.64%2.29126.285.001,2811,247
2008/06/06 1,2881,2961,2751,2901,837 1.74%5.24120.9550.001,2931,242
2008/06/05 1,3011,3031,2631,2682,516 -1.01%3.79120.8166.671,2931,234
2008/06/04 1,2741,3051,2621,2813,129 -2.44%5.22141.2473.331,2921,229
2008/06/03 1,2971,3251,2831,3132,567 -0.08%8.41169.9568.331,2731,224
2008/06/02 1,2981,3221,2841,3142,204 1.62%9.11181.0548.331,2571,218
2008/05/30 1,2601,3041,2471,2934,457 2.62%8.11175.791.671,2341,210
2008/05/29 1,2171,2651,2171,2602,709 6.06%5.88141.51-58.331,2251,205
2008/05/28 1,2441,2491,1821,1882,072 -3.49%0.28135.48-68.331,2201,201
2008/05/27 1,2001,2371,2001,2312,184 2.67%4.25160.30-20.001,2311,200
2008/05/26 1,2261,2361,1941,1991,302 -4.00%2.19157.8525.001,2371,194
2008/05/23 1,2261,2591,2261,2491,244 0.97%7.11178.5071.671,2521,191
2008/05/22 1,2051,2441,2051,2371,540 -0.40%6.94178.9081.671,2491,183
2008/05/21 1,2211,2561,2121,2421,540 -1.43%7.97172.9491.671,2471,178
2008/05/20 1,2701,2781,2511,2601,665 -0.94%10.42210.1380.001,2331,172
2008/05/19 1,2321,2791,2321,2721,801 2.91%12.39207.6356.671,2121,164
2008/05/16 1,2451,2541,2121,2363,048 0.90%10.09175.4221.671,1891,152
2008/05/15 1,1501,2411,1381,2254,998 4.17%9.72145.6415.001,1671,141
2008/05/14 1,1501,1781,1331,1762,192 1.91%5.99126.70-45.001,1581,130
2008/05/13 1,1681,1681,1221,1541,894 -0.35%4.47104.07-65.001,1591,124
2008/05/12 1,1051,1731,1051,1581,480 2.93%125.48-35.001,1651,117
2008/05/09 1,1791,1791,1231,1252,114 -4.66%1.671,1641,110
2008/05/08 1,1741,1911,1551,1801,484 0.00%46.671,1791,105
2008/05/07 1,1881,1981,1651,1802,199 -0.34%66.671,1801,100
2008/05/02 1,1711,1931,1621,1842,052 2.69%70.001,1761,093
2008/05/01 1,1881,1901,1471,1532,308 -4.00%68.331,1621,086
2008/04/30 1,1831,2251,1761,2011,801 1.26%78.331,1591,080
2008/04/28 1,1511,1921,1491,1861,675 2.60%78.331,138
2008/04/25 1,1381,1691,1381,1561,307 3.40%78.331,129
2008/04/24 1,1341,1441,1131,1181,345 -1.41%78.331,121
2008/04/23 1,1201,1501,1141,1341,219 3.09%81.671,115
2008/04/22 1,1111,1171,0951,1001,385 -3.34%85.001,096
2008/04/21 1,1571,1741,1341,1381,497 1.70%76.671,078
2008/04/18 1,1001,1221,0951,1191,669 2.94%56.671,051
2008/04/17 1,0711,0911,0591,0871,741 4.82%10.001,042
2008/04/16 1,0171,0481,0161,0371,401 2.67%-40.001,025
2008/04/15 1,0071,0331,0041,0101,311 0.40%-56.671,021
2008/04/14 1,0201,0289961,0062,117 -6.07%-26.671,026
2008/04/11 1,0181,0731,0081,0713,202 6.89%30.001,040
2008/04/10 1,0071,0139871,0021,855 -1.57%1,035
2008/04/09 1,0261,0471,0091,0181,904 -1.74%1,044
2008/04/08 1,0541,0641,0311,0361,560 -3.54%1,043
2008/04/07 1,0451,0751,0271,0741,319 2.78%
2008/04/04 1,0521,0691,0371,0452,116 -0.19%
2008/04/03 1,0211,0521,0061,0472,235 2.95%
2008/04/02 9891,0179851,0171,638 6.05%
2008/04/01 9709759519592,095 0.00%
株式投資 | ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
  • seo
*