沖電気工業 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 沖電気工業 Oki Electric Ind. (6703)


沖電気工業株式会社(おきでんきこうぎょう、”Oki Electric Industry Co., Ltd.”)は、主に、集積回路などの電子部品や、通信機器を主体に製造するメーカー。本社は東京都港区 (東京都) 港区虎ノ門。東京証券取引所 東証一部上場。芙蓉グループに属する。  日本最初の通信機器メーカーとして1881年(明治14年)創業以来、120年以上の歴史を誇り、NTTグループとの関係が強い。   1881年 - 沖牙太郎により明工舎を設立、創業   1889年 - 明工舎を沖電機工場と改称   1896年 - 国産初の直列複式交換機を東京浪花町分局に納入   1912年 - 沖電気株式会社設立   1927年 - 東京都西芝浦に芝浦工場(旧東京工場、後の旧6号別館)を開設  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 697268694,609 0.00%-11.8481.98-88.336975
2008/11/19 707066694,490 -1.43%-12.7087.73-78.336975
2008/11/18 697168702,661 0.00%-11.69106.24-78.337077
2008/11/17 717169703,371 -1.41%-12.3390.88-83.337178
2008/11/14 727469715,426 2.90%-11.55104.59-85.007278
2008/11/13 717269695,179 -4.17%-14.9087.69-81.677279
2008/11/12 727371722,792 -4.00%-11.99105.44-81.677380
2008/11/11 747673753,149 1.35%-9.47102.90-78.337681
2008/11/10 747773743,695 4.23%-11.8692.18-71.677781
2008/11/07 747671716,062 -7.79%-16.7382.37-13.337882
2008/11/06 798077774,143 -8.33%-11.2286.4531.678182
2008/11/05 848582844,870 3.70%-4.8486.1128.338283
2008/11/04 828480814,510 1.25%-9.4684.32-26.678183
2008/10/31 858678803,484 -5.88%-12.0175.90-46.677884
2008/10/30 838681855,518 4.94%-8.0379.86-60.007785
2008/10/29 858777817,487 0.00%-13.7268.66-80.007686
2008/10/28 658362819,979 20.90%-15.1171.03-71.677888
2008/10/27 727466676,335 -8.22%-30.8564.49-76.678090
2008/10/24 798073734,784 -10.98%-26.1280.13-60.008492
2008/10/23 858575829,709 -5.75%-18.5679.780.008794
2008/10/22 909387873,188 -5.43%-15.2582.9838.338896
2008/10/21 929692923,637 2.22%-11.8094.6263.338998
2008/10/20 889387902,975 3.45%-15.2880.1818.338899
2008/10/17 879085873,587 3.57%-19.6773.76-3.3385101
2008/10/16 879183845,834 -10.64%-24.0367.87-30.0085102
2008/10/15 889486944,115 5.62%-16.6277.22-43.3384104
2008/10/14 10410487897,159 18.67%-22.4867.09-78.3384106
2008/10/10 767971759,996 -11.76%-35.9457.24-96.6784108
2008/10/09 848782855,883 4.94%-29.0570.22-96.6789112
2008/10/08 858979816,391 -11.96%-33.7158.11-96.6792115
2008/10/07 789577927,256 4.55%-26.2963.14-96.6798118
2008/10/06 949588884,433 -11.11%-30.6953.40-98.33101120
2008/10/03 10210298994,505 -4.81%-23.3561.78-98.33107123
2008/10/02 1081101041044,156 -3.70%-20.5668.00-96.67110126
2008/10/01 1111121071082,442 -0.92%-18.5472.04-91.67113128
2008/09/30 1081111071094,428 -6.84%-18.6878.80-66.67115130
2008/09/29 1101191101173,555 1.74%-13.6091.93-60.00118132
2008/09/26 1181201141152,205 -3.36%-15.8774.80-61.67119133
2008/09/25 1181191161192,099 0.00%-13.7785.87-60.00120135
2008/09/24 1191201161193,908 -3.25%-14.5578.23-68.33119136
2008/09/22 1261261211232,913 1.65%-12.4393.04-75.00120138
2008/09/19 1201211171215,185 1.68%-14.7973.44-91.67122139
2008/09/18 1121221111196,393 1.71%-17.2360.14-86.67124140
2008/09/17 1271301161175,078 -4.10%-19.7645.44-88.33128141
2008/09/16 1181321161227,112 -8.27%-17.5546.63-88.33134143
2008/09/12 1311341301334,517 2.31%-11.2264.03-83.33139145
2008/09/11 1391401281306,545 -8.45%-14.0259.68-76.67140145
2008/09/10 1411421401421,895 -1.39%-7.0071.85-76.67144147
2008/09/09 145145143144781 -1.37%-6.1987.71-80.00145148
2008/09/08 1421471421462,111 4.29%-5.2795.95-35.00145150
2008/09/05 1451451381403,677 -5.41%-9.4889.78-5.00145151
2008/09/04 1481491471481,899 0.00%-4.8794.8931.67147153
2008/09/03 1471491461482,007 1.37%-5.2988.8628.33147154
2008/09/02 1471481451462,285 -0.68%-7.0374.8428.33147155
2008/09/01 1471491471471,465 -1.34%-6.8593.570.00146155
2008/08/29 1481491481491,714 0.68%-5.86112.59-31.67146156
2008/08/28 1481481451482,028 2.07%-6.8197.10-66.67146157
2008/08/27 1451461441451,249 0.00%-8.87104.03-90.00145157
2008/08/26 1451461441451,425 -1.36%-9.07117.53-90.00146159
2008/08/25 1461481461471,173 0.68%-7.95132.48-90.00147160
2008/08/22 1441461431461,631 0.69%-8.64139.74-95.00148161
2008/08/21 1491501441454,179 -3.33%-9.38122.54-96.67149161
2008/08/20 1481501461502,888 0.67%-6.25149.50-91.67152162
2008/08/19 1501501461493,707 -1.97%125.09-83.33156162
2008/08/18 1491531481522,823 1.33%-68.33160163
2008/08/15 1481531471506,634 -7.98%-35.00165163
2008/08/14 1651681621631,631 -2.40%25.00169163
2008/08/13 1711711661671,451 -2.91%70.00170162
2008/08/12 1731761711723,816 -0.58%85.00170161
2008/08/11 1701741681733,828 1.76%70.00168160
2008/08/08 1681701651702,730 0.59%45.00166
2008/08/07 1701711681692,100 0.00%11.67164
2008/08/06 1671701651693,978 3.68%13.33163
2008/08/05 1581631571632,028 1.88%-23.33162
2008/08/04 1591601581601,586 0.00%20.00163
2008/08/01 1611621581601,865 -2.44%56.67164
2008/07/31 1671671641642,042 -1.20%83.33164
2008/07/30 1701711661663,493 -1.19%93.33164
2008/07/29 1661691621684,688 1.20%93.33162
2008/07/28 1621661601664,853 4.40%93.33159
2008/07/25 1601611591593,454 -2.45%91.67156
2008/07/24 1581631571634,535 4.49%88.33154
2008/07/23 1541571521564,771 1.30%152
2008/07/22 1531551511543,425 1.99%150
2008/07/18 1511521491513,652 0.67%149
2008/07/17 1511531491503,457 -0.66%
2008/07/16 1491531481513,880 4.14%
2008/07/15 1471471431454,208 -2.68%
2008/07/14 1481511481492,963 0.00%
2008/07/11 1491511471493,982 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*