東芝 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 東芝 TOSHIBA CORPORATION (6502)


社名 株式会社東芝   英文社名 Toshiba Corporation   種類 株式会社   郵便番号 105-8001   本社所在地 東京都港区 (東京都) 港区芝浦一丁目1番1号   電話番号 03-3457-4511(大代表)   設立 1904年(明治37年)6月25日  (株式会社芝浦製作所)   業種 電気機器   事業内容 デジタルプロダクツ  電子デバイス  社会インフラ  家庭電器  (#主な製品 主な製品も参照のこと)   代表者 西田 厚聰(取締役・代表執行役社長)   
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 31832130831017,556 -5.49%-11.0375.91-95.00328343
2008/11/19 33533732532815,933 -0.91%-6.7773.09-90.00334345
2008/11/18 33834633133114,754 -2.65%-6.1685.22-86.67339348
2008/11/17 33235233034018,060 1.49%-3.9379.07-86.67346349
2008/11/14 35235333233518,503 -0.59%-5.5484.15-80.00352350
2008/11/13 34434433133718,929 -4.80%-5.5179.54-33.33357351
2008/11/12 35536435135417,120 -3.01%-1.5074.19-11.67363353
2008/11/11 36938036136520,539 -1.88%0.7471.1236.67368356
2008/11/10 38038236837216,740 3.62%1.8470.7570.00368355
2008/11/07 35337334835924,882 -2.45%-2.5564.3575.00364354
2008/11/06 36837236336823,012 -3.16%-1.0572.2888.33366354
2008/11/05 37538536838034,246 4.11%1.0271.3973.33361355
2008/11/04 36637436236523,660 3.99%-4.0161.6536.67347357
2008/10/31 37537535035129,358 -4.10%-8.9554.14-20.00334360
2008/10/30 34937434536632,391 6.40%-6.5555.08-38.33327365
2008/10/29 34035132034439,251 10.97%-13.3554.64-81.67323369
2008/10/28 30131329031043,183 2.99%-22.9857.99-75.00324374
2008/10/27 31032930030136,107 -4.44%-26.3159.24-76.67336383
2008/10/24 33133231031530,680 -8.96%-24.1757.81-76.67349392
2008/10/23 34334832734638,563 -1.42%-17.9767.81-46.67358401
2008/10/22 36238235135135,515 -5.14%-17.9567.60-16.67358410
2008/10/21 37237836037030,823 1.37%-14.7465.4515.00366417
2008/10/20 35837035136522,144 1.67%-17.0956.37-15.00371423
2008/10/17 36436635035920,914 3.16%-19.5860.48-50.00369428
2008/10/16 36437234734829,275 -10.54%-23.3053.59-58.33369434
2008/10/15 39039137738931,851 -2.26%-15.6562.05-58.33372441
2008/10/14 39740839539833,135 13.07%-14.9260.79-81.67371447
2008/10/10 34036032535243,481 -2.76%-25.9152.16-96.67373452
2008/10/09 36338636036238,263 0.84%-25.3153.73-96.67389461
2008/10/08 38238435135941,543 -7.24%-27.3545.10-98.33405469
2008/10/07 38239338038749,252 -5.15%-23.2147.08-98.33424479
2008/10/06 42542839940836,652 -5.12%-20.3755.95-98.33436487
2008/10/03 43844142643022,992 -2.71%-17.4057.22-96.67450494
2008/10/02 45845844044221,006 -2.43%-16.3957.26-86.67462502
2008/10/01 46346444845321,214 0.44%-15.5657.53-51.67474510
2008/09/30 45846745045128,922 -5.65%-17.0556.26-20.00485518
2008/09/29 49149747647819,512 -1.65%-13.3157.1723.33496526
2008/09/26 51251348148624,928 -3.19%-12.9856.8931.67498533
2008/09/25 49751349750220,499 -1.76%-11.2358.231.67494539
2008/09/24 49052049051130,149 1.19%-10.8058.59-28.33490546
2008/09/22 50952349950556,385 3.70%-12.8454.37-61.67484553
2008/09/19 47549145748749,552 4.73%-16.8744.63-86.67483560
2008/09/18 45346544146548,688 -3.53%-21.5933.65-95.00488568
2008/09/17 49150348048231,483 0.21%-19.9136.27-95.00501578
2008/09/16 48048647048140,045 -4.18%-21.1728.32-96.67510587
2008/09/12 51351549650251,762 -1.76%-18.7933.75-96.67524598
2008/09/11 52353050751127,505 -4.13%-18.2543.86-96.67532607
2008/09/10 50654150653344,260 1.33%-15.6545.49-96.67542615
2008/09/09 54354451952630,152 -4.19%-17.4137.29-93.33553622
2008/09/08 54755654454929,900 1.48%-14.5338.79-93.33568630
2008/09/05 54254553054143,077 -3.74%-16.4528.66-95.00580638
2008/09/04 57457556056227,491 -4.26%-14.0530.91-95.00594645
2008/09/03 60861158458726,518 -2.33%-10.9836.50-93.33603651
2008/09/02 61262159860122,514 -1.31%-9.5536.84-93.33610656
2008/09/01 60561460260916,999 -0.81%-9.0337.88-93.33618659
2008/08/29 61261960961421,998 1.32%-8.9937.88-96.67625662
2008/08/28 62062260260625,383 -2.42%-10.9428.50-98.33630666
2008/08/27 62763561962122,629 -2.97%-9.3545.93-96.67639671
2008/08/26 63064162664018,697 -0.78%-7.1546.15-91.67647675
2008/08/25 64965364264514,954 0.47%-6.8959.71-83.33653679
2008/08/22 64464663264221,025 -1.23%-7.8051.53-85.00663683
2008/08/21 66466664965021,983 -1.81%-7.0464.89-85.00671688
2008/08/20 66166865866213,628 -1.05%-5.7863.45-70.00675694
2008/08/19 67568166666917,586 -3.46%62.48-48.33678697
2008/08/18 67669767569310,102 1.61%-23.33683700
2008/08/15 67168567168210,059 1.64%-8.33684702
2008/08/14 6656806656718,039 -0.59%31.67685705
2008/08/13 69769867467513,663 -2.74%41.67687707
2008/08/12 70770968969414,910 -0.72%20.00690710
2008/08/11 69370569269911,695 1.75%-25.00684714
2008/08/08 67469166468720,096 0.73%-60.00677
2008/08/07 69069167068214,193 -1.02%-81.67677
2008/08/06 68069567468914,886 3.92%-90.00681
2008/08/05 66767265566316,277 -0.60%-100.00685
2008/08/04 68668866466717,539 -2.49%-90.00696
2008/08/01 69669968268416,673 -3.12%-81.67709
2008/07/31 70771269270627,509 0.00%-60.00721
2008/07/30 71671870270623,593 -1.81%-45.00732
2008/07/29 71671970771913,708 -1.51%15.00737
2008/07/28 74574872873017,052 -1.88%26.67739
2008/07/25 75575773974424,944 -2.75%13.33739
2008/07/24 72376671876546,801 5.23%-31.67738
2008/07/23 73073772372721,151 -0.41%728
2008/07/22 72073070273030,652 0.14%730
2008/07/18 74875572572917,001 -1.49%736
2008/07/17 72774972774027,343 3.21%
2008/07/16 72773671271728,449 -2.71%
2008/07/15 75275373273718,173 -3.03%
2008/07/14 76277875676019,573 -1.17%
2008/07/11 77677975876918,609 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*