東京製鐵 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 東京製鐵 TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. (5423)


社名 東京製鐵株式会社TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., Ltd.   設立 1934年   本社所在地 東京都千代田区霞ヶ関1-4-2   業種 : 日本の鉄鋼業 日本の鉄鋼業   製品・サービス 建材(条鋼、棒鋼など)、鋼板(コイル、圧延鋼板など)   略称 東鉄、とうてつ   売上高 2091億円(H18年3月期 単独)   東京製鐵株式会社(とうきょうせいてつ)は日本の鉄鋼メーカー。東京都千代田区の大同生命霞が関ビルに本社を置く電炉メーカーである。英文名はTOKYO STEEL MANUFACTURING CO., Ltd.。  東京製鐵は日本の電炉メーカー最大手。無借金経営を行っており、日本の鉄鋼メーカー全体で見ても高い売上高経常利益率(ROS)であるなど良好な財務体質である。原材料が鉄スクラップであるため、業績も鉄スクラップの市況に影響されることが多い。主力のH型鋼でトップシェアをほこるほか、高炉メーカーが得意とする鋼矢板でもシェアをもっている。また電炉メーカーでありながら、ホットコイル(熱延広幅帯鋼)や自動車部品用の鋼板・厚板など新日本製鐵やJFEスチールに代表される高炉メーカーの得意分野への進出も目立つ。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 7507827217642,441.4 -2.05%-1.29108.10-55.00766766
2008/11/19 7967987557801,540.1 -0.76%0.33128.68-70.00765765
2008/11/18 7397977347861,687.1 5.36%1.23146.48-76.67768766
2008/11/17 7787837417461,853.9 -1.58%-4.09121.14-86.67777767
2008/11/14 798799751758869.4 0.00%-2.89144.84-51.67802768
2008/11/13 7747767507581,174.5 -4.53%-3.64137.248.33812770
2008/11/12 8098157867941,605.8 -4.45%0.43156.0855.00825776
2008/11/11 8628778268311,247 -4.70%4.52150.6380.00845779
2008/11/10 8508778388721,531.1 7.79%8.82143.7588.33837775
2008/11/07 7818287658091,205.8 -1.46%0.11128.4293.33812773
2008/11/06 8328508168211,265.8 -7.96%0.03126.1096.67798773
2008/11/05 8228928228921,880.8 12.63%7.24140.0781.67777778
2008/11/04 7577957477922,695.4 6.02%-5.87126.8635.00740776
2008/10/31 7457877357473,372.9 0.95%-12.68108.62-25.00705782
2008/10/30 6957766847402,803.2 3.50%-14.9397.48-58.33689795
2008/10/29 7687686767151,966.4 0.99%-19.2381.21-78.33686810
2008/10/28 5987145687083,270.4 14.56%-21.4479.39-80.00693831
2008/10/27 6957226076183,456.2 -6.93%-32.5775.42-85.00713851
2008/10/24 6976986556641,720.9 -8.67%-29.0882.00-83.33750877
2008/10/23 7307326917271,327.1 -3.07%-23.8579.72-48.33771902
2008/10/22 7767807497501,342.1 -6.95%-22.9677.74-40.00783922
2008/10/21 8158547988061,569.9 0.12%-18.5292.21-26.67810941
2008/10/20 8018267538053,243.3 4.41%-19.6195.09-46.67820957
2008/10/17 8058127637711,332.1 -1.78%-23.9474.48-48.33809972
2008/10/16 803806785785676 -11.30%-23.7375.87-51.67819991
2008/10/15 8508988308851,514 3.63%-15.0484.77-56.678261,008
2008/10/14 8548548098541,337.1 13.26%-18.6287.51-83.338321,025
2008/10/10 7618017327542,505.9 -8.16%-28.8676.02-93.338331,040
2008/10/09 8178317628212,327 0.49%-23.7280.26-91.678651,059
2008/10/08 8678868178171,187.2 -10.91%-25.0865.82-93.338991,074
2008/10/07 8019338009171,943.4 6.63%-16.9279.01-93.339451,092
2008/10/06 8918958408602,288.5 -5.60%-22.6478.18-86.679901,101
2008/10/03 9849849049112,183.4 -8.35%-18.7993.06-83.331,0391,113
2008/10/02 1,0501,0559899941,252.4 -5.06%-11.98109.92-60.001,0851,123
2008/10/01 1,1041,1291,0421,0471,607 -8.08%-7.73110.89-13.331,1181,133
2008/09/30 1,0221,1391,0221,1391,320.5 2.80%0.12127.0723.331,1331,140
2008/09/29 1,1591,1611,0951,108691.7 -2.81%-2.68108.10-10.001,1331,141
2008/09/26 1,1801,1831,1381,1401,139.1 -1.72%-0.02120.18-20.001,1381,142
2008/09/25 1,1281,1631,1201,160842.7 3.48%1.59107.82-33.331,1311,141
2008/09/24 1,1301,1301,0981,1211,097.7 -1.67%-2.2084.85-43.331,1251,138
2008/09/22 1,1901,1941,0911,1401,533.5 0.88%-0.9493.540.001,1301,139
2008/09/19 1,1081,1861,1081,1302,322.9 2.26%-2.2380.61-28.331,1451,138
2008/09/18 1,0631,1161,0561,1051,544.2 -2.47%-4.7476.13-5.001,1511,140
2008/09/17 1,2011,2231,1301,1332,346.8 -0.79%-2.8373.1855.001,1541,142
2008/09/16 1,1571,1691,1341,1421,900.2 -6.16%-2.3692.7661.671,1521,144
2008/09/12 1,1851,2181,1721,2172,102.5 5.09%3.79110.1528.331,1591,151
2008/09/11 1,1361,1831,1311,1582,197 3.30%-1.21112.07-31.671,1371,152
2008/09/10 1,1001,1491,0831,1211,664 -0.44%-4.49113.97-46.671,1231,158
2008/09/09 1,1751,1751,1191,126902.2 -4.25%-4.02139.77-23.331,1241,164
2008/09/08 1,1271,1891,1251,1761,471.4 6.23%0.22130.00-13.331,1351,170
2008/09/05 1,0701,1231,0591,1072,126.4 1.75%-5.74112.84-10.001,1381,173
2008/09/04 1,1231,1231,0831,0881,613.9 -3.20%-7.6895.340.001,1491,179
2008/09/03 1,1681,1741,1091,1241,240.8 -4.75%-5.02101.7931.671,1561,185
2008/09/02 1,1931,2271,1731,1801,436.4 -1.09%-0.6395.9638.331,1561,188
2008/09/01 1,1581,2041,1351,1932,239 2.84%0.51116.566.671,1411,185
2008/08/29 1,1451,1681,1321,1601,754.2 3.11%-2.4391.01-53.331,1291,182
2008/08/28 1,1431,1431,1111,1251,279.3 0.18%-5.8280.05-90.001,1221,184
2008/08/27 1,1001,1301,1001,1231,075.7 1.54%-6.3783.31-93.331,1291,188
2008/08/26 1,1151,1211,0971,1061,090.5 -2.30%-8.1383.98-91.671,1351,193
2008/08/25 1,1551,1561,1291,132913.5 0.62%-6.2592.43-81.671,1501,199
2008/08/22 1,1611,1691,1191,1251,702.7 -3.18%-7.1284.24-73.331,1791,201
2008/08/21 1,1401,1711,1311,1621,388.5 0.87%-4.3193.34-48.331,2021,207
2008/08/20 1,1231,1711,1231,1523,166.5 -2.54%-5.4684.08-15.001,2231,214
2008/08/19 1,2551,2631,1461,1824,341 -7.29%90.2031.671,2401,219
2008/08/18 1,2411,2841,2401,2751,063.8 2.82%91.671,2561,222
2008/08/15 1,2561,2791,2201,2401,779 -2.29%91.671,2471,218
2008/08/14 1,2371,2831,2261,2691,213.6 2.59%96.671,2421,217
2008/08/13 1,2461,2841,2181,2372,541.5 -2.06%86.671,2301,214
2008/08/12 1,2881,3031,2521,2632,860.1 2.85%63.331,2221,216
2008/08/11 1,2201,2371,1931,2281,972.5 0.90%28.331,1911,217
2008/08/08 1,1681,2381,1681,2172,516.1 0.75%-31.671,172
2008/08/07 1,2161,2381,1891,2082,604.4 1.00%-36.671,169
2008/08/06 1,1551,2081,1511,1963,215.9 8.04%-66.671,170
2008/08/05 1,1731,1831,1021,1072,390.9 -2.29%-83.331,174
2008/08/04 1,2011,2121,1291,1331,936.7 -5.74%-81.671,199
2008/08/01 1,2021,2061,1771,2022,033.6 -1.07%-71.671,205
2008/07/31 1,2451,2481,1991,2151,404 0.00%-26.671,214
2008/07/30 1,2101,2291,1921,2152,720.5 -1.22%-21.671,231
2008/07/29 1,1541,2341,1341,2303,648.1 5.58%8.331,239
2008/07/28 1,2051,2101,1341,1654,391 -6.43%-6.671,241
2008/07/25 1,3051,3101,2341,2451,751.1 -4.52%5.001,248
2008/07/24 1,3001,3341,2751,3042,273.4 3.90%-25.001,245
2008/07/23 1,2351,2651,2261,2551,282.7 1.29%1,225
2008/07/22 1,1911,2391,1691,2391,571.3 3.42%1,228
2008/07/18 1,2311,2381,1871,1981,780.2 -2.60%1,239
2008/07/17 1,2241,2391,2061,2301,254.8 1.91%
2008/07/16 1,2311,2391,1941,2071,600.3 -4.96%
2008/07/15 1,2941,2941,2571,2701,053.6 -1.78%
2008/07/14 1,3001,3411,2821,2931,704.1 -2.85%
2008/07/11 1,2331,3451,2301,3313,300.8 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*