ラウンドワン の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 ラウンドワン Round One (4680)


社名 株式会社ラウンドワン   英語社名 Round One Corp.   種類 株式会社   本社所在地 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1   設立 1980年12月25日   業種 9050   製品・サービス   代表者   資本金 142億5千9百万円   売上高   従業員数   ラウンドワンは、大阪府堺市堺区に本社があるボウリング・アミューズメント企業。関西・関東・東北・中部・中国・九州に61店舗を出店(2006年8月現在)している。  1980年12月に杉野興産として設立し、泉大津市に第1号店のローラースケートリンクを開設。1982年、ボウリング#ボウリング場 レーン併設(当初16レーン)。1988年に更に10レーンを追加増設し、これによりローラースケートリンクは閉鎖された。1990年には堺市のボウリングレーンを同社が賃借し、ボウリングとアミューズメントを合体した2号店としてオープンさせる。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 44,00044,45042,45042,600416.3 -6.48%-13.9760.43-68.3347,35048,450
2008/11/19 47,80048,60044,90045,550625.7 -5.20%-8.9672.13-56.6748,29048,900
2008/11/18 49,70049,75048,00048,050499.1 -6.15%-4.3679.72-56.6748,84049,272
2008/11/17 49,00051,70047,40051,200666 3.75%1.2978.77-61.6749,01049,420
2008/11/14 51,30051,30048,55049,350574.1 4.33%-3.0361.03-58.3349,07049,420
2008/11/13 46,55048,30046,20047,300406.5 -2.07%-8.1654.41-46.6749,42049,617
2008/11/12 47,50049,70046,65048,300465.4 -1.23%-7.7152.06-35.0050,42050,167
2008/11/11 49,50050,40047,15048,900984.2 -5.05%-8.1951.7125.0051,40050,552
2008/11/10 50,90052,20049,35051,500867 0.78%-5.2753.4661.6751,46050,657
2008/11/07 50,00052,70049,00051,100480.8 -2.29%-7.9844.6280.0050,87050,882
2008/11/06 50,00052,70049,60052,300866.3 -1.69%-7.8344.3688.3351,09051,337
2008/11/05 52,00053,20051,60053,200362.5 8.13%-8.4944.5151.6750,26051,982
2008/11/04 49,50050,60048,10049,200655.2 1.34%-17.3440.211.6748,65052,772
2008/10/31 52,20052,20047,70048,550995 -6.99%-20.5933.88-30.0047,04053,927
2008/10/30 49,15052,20048,80052,200836.3 8.41%-16.7442.15-35.0046,36055,385
2008/10/29 46,35048,35045,80048,150966.6 6.64%-24.8541.26-75.0045,94056,865
2008/10/28 39,95045,15039,10045,150843.3 9.72%-31.0142.07-85.0046,63058,587
2008/10/27 44,35044,80041,15041,150589.9 -8.86%-38.1751.54-86.6748,20060,750
2008/10/24 49,60049,60045,10045,150688.5 -9.88%-33.5650.23-85.0050,17063,157
2008/10/23 50,00050,40046,65050,100910.2 -2.91%-27.4262.06-46.6751,38065,465
2008/10/22 52,50052,50051,00051,600718.8 -2.64%-26.3561.96-41.6752,02067,410
2008/10/21 52,50053,90051,20053,000933 3.92%-25.2373.16-61.6753,36069,230
2008/10/20 52,20053,20049,85051,0001,053.9 -0.39%-29.0160.10-76.6753,96070,770
2008/10/17 55,30055,30050,20051,2001,133.7 -3.94%-29.6474.66-76.6753,96071,915
2008/10/16 53,30053,40053,30053,300260.4 -8.58%-27.9174.64-83.3354,92073,245
2008/10/15 57,00058,60054,40058,300998 4.11%-22.2083.55-88.3356,30074,225
2008/10/14 56,00056,00055,00056,000311.9 9.80%-26.1071.27-98.3357,68075,155
2008/10/10 52,00055,10051,00051,000620 -8.93%-33.6665.17-100.0060,28076,015
2008/10/09 57,70059,20055,20056,0001,866.3 -6.98%-28.4964.19-100.0064,54077,355
2008/10/08 61,70062,50060,20060,200408.7 -7.67%-24.2582.09-100.0068,88078,305
2008/10/07 67,00067,10064,00065,200970.2 -5.51%-19.1380.57-100.0073,20079,370
2008/10/06 70,50072,00068,20069,000551.6 -4.56%-15.1697.82-95.0076,68080,080
2008/10/03 75,70077,40072,10072,300556.1 -6.95%-11.8597.66-78.3380,56080,640
2008/10/02 81,90082,20076,10077,700567 -5.01%-5.9493.66-53.3383,96081,250
2008/10/01 83,40084,80081,30081,800557.6 -0.97%-1.4989.906.6786,68081,785
2008/09/30 81,10083,70080,40082,600824.1 -6.56%-0.83100.4451.6788,12082,005
2008/09/29 90,70091,50087,90088,400515.2 -1.01%5.77102.4386.6789,20082,375
2008/09/26 91,40091,80087,70089,300642.7 -2.19%6.61101.7290.0088,28082,135
2008/09/25 86,00091,90085,70091,300774.2 2.58%8.95113.5188.3385,20082,015
2008/09/24 87,60089,80085,40089,000716.9 1.14%6.19102.3363.3382,50081,830
2008/09/22 83,80089,60083,50088,0001,074.1 5.01%4.86102.9443.3379,28081,830
2008/09/19 73,60083,80073,20083,8002,115.7 13.40%-0.29100.62-3.3377,06081,850
2008/09/18 75,80075,80071,80073,900937.9 -5.01%-12.4076.84-61.6774,94082,165
2008/09/17 78,90078,90076,50077,8001,202.2 6.72%-8.8876.29-68.3375,72083,130
2008/09/16 70,00076,40070,00072,900930.9 -5.20%-15.3478.15-86.6775,16083,745
2008/09/12 74,70077,30072,60076,900943 5.05%-11.9279.03-86.6776,88084,690
2008/09/11 76,80077,80072,60073,2001,141.6 -5.91%-16.9377.23-91.6777,38085,430
2008/09/10 73,00079,80072,20077,8001,185.1 3.73%-12.7981.17-91.6778,78086,330
2008/09/09 81,60082,30073,60075,0001,137 -7.98%-16.4374.90-76.6780,12087,050
2008/09/08 80,90085,00080,40081,500894.5 2.64%-10.0075.41-66.6782,80088,315
2008/09/05 77,20079,80076,40079,400706.3 -1.00%-13.1463.50-58.3383,74089,075
2008/09/04 84,20084,20079,60080,200731.8 -5.09%-13.2561.51-51.6785,86090,315
2008/09/03 88,00088,90083,50084,500829.5 -4.41%-9.8960.27-41.6786,54091,195
2008/09/02 86,80090,00085,90088,400952.4 2.55%-6.9460.84-48.3387,02092,055
2008/09/01 87,00088,20085,90086,200636.4 -4.22%-10.4351.73-70.0086,86092,220
2008/08/29 84,60090,60084,60090,0001,161.6 7.66%-7.6356.86-71.6787,42092,710
2008/08/28 85,70086,40083,30083,600569.3 -3.80%-15.2746.46-93.3387,10093,400
2008/08/27 89,20089,20083,90086,9001,038.9 -0.80%-12.8754.61-86.6788,40094,545
2008/08/26 87,90088,30082,40087,6001,058.7 -1.57%-12.7966.37-75.0089,66095,925
2008/08/25 89,80092,30088,80089,000732 0.68%-12.2568.40-66.6790,16097,355
2008/08/22 90,60090,80087,60088,400596.5 -1.89%-13.6261.98-68.3390,72098,940
2008/08/21 92,50093,70089,80090,100595.8 -3.33%-12.8063.86-66.6791,380100,395
2008/08/20 90,00094,70089,80093,200633.3 3.44%-10.5369.99-66.6791,600101,990
2008/08/19 91,90091,90089,70090,100435.6 -1.85%63.99-85.0091,400102,900
2008/08/18 89,80092,60089,30091,800785.9 0.11%-81.6793,440103,655
2008/08/15 91,30092,00089,20091,700810.9 0.55%-51.6794,420104,715
2008/08/14 91,20094,40089,80091,200758.2 -1.08%-20.0096,920105,780
2008/08/13 97,00097,10091,90092,2001,024.7 -8.08%-11.6798,240106,920
2008/08/12 98,700103,50098,700100,3001,429.2 3.72%-21.67100,140107,910
2008/08/11 102,300102,80096,20096,700796.3 -7.20%-46.6798,420108,495
2008/08/08 98,800106,40095,000104,200726.3 6.54%-61.6798,280
2008/08/07 97,40099,40096,80097,800555.6 -3.83%-86.6798,200
2008/08/06 95,700101,70094,900101,700465.5 10.91%-93.3399,940
2008/08/05 95,00095,30090,60091,7001,060.1 -4.48%-98.33102,500
2008/08/04 101,300101,80095,70096,000728.5 -7.51%-73.33107,400
2008/08/01 104,000105,600101,100103,8001,098.6 -2.54%-26.67112,340
2008/07/31 114,500115,000104,200106,500988.1 -6.99%15.00115,080
2008/07/30 116,300118,900112,500114,500710.8 -1.46%53.33118,180
2008/07/29 118,700118,700115,300116,200387.4 -3.73%53.33117,560
2008/07/28 119,500120,900117,700120,700307.8 2.72%48.33115,360
2008/07/25 118,900119,800117,300117,500276.8 -3.69%31.67113,820
2008/07/24 115,000123,000114,100122,000722.8 9.52%-13.33112,920
2008/07/23 103,500111,400103,300111,400734.4 5.89%111,320
2008/07/22 112,800113,000102,500105,200730.3 -6.90%111,440
2008/07/18 113,000115,000112,000113,000222.7 0.00%112,800
2008/07/17 114,000116,000113,000113,000276.1 -0.88%
2008/07/16 113,000114,000111,000114,000228.6 1.79%
2008/07/15 112,000114,000111,000112,000206.7 0.00%
2008/07/14 115,000116,000112,000112,000176.2 -1.75%
2008/07/11 115,000117,000112,000114,000376.8 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*