あすか製薬 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 あすか製薬 ASKA Pharmaceutical Co.,Ltd. (4514)


あすか製薬株式会社(ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.)は、日本の中堅医薬品企業。2005年10月1日、旧帝国臓器製薬と旧グレラン製薬が合併して誕生した。福岡県にある化粧品企業のアスカコーポレーションも同じ「ASKA」という読みであるが、一切無関係である。   本社所在地 東京都港区 (東京都) 港区芝浦二丁目5番1号   従業員数 830人(2005年9月30日現在・単独)   東証一部上場(証券コード4514)   企業一覧 (医薬品)   武田薬品工業   千寿製薬   天藤製薬   ビオフェルミン製薬   日本製薬   和光純薬工業   日本の医薬品メーカー あすかせいやく   東京都の企業 あすかせいやく   東証一部上場企業 あすかせいやく  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 78378477078016 -0.76%2.7598.55-46.67783760
2008/11/19 78779177678623 -0.51%3.77113.41-46.67785760
2008/11/18 7807907607909 1.28%4.65149.51-55.00786759
2008/11/17 75379075378019 -0.38%3.63122.13-83.33785759
2008/11/14 79579678278322 -0.89%4.11107.45-23.33787757
2008/11/13 75879075379017 0.25%4.8893.7123.33789753
2008/11/12 78679078478812 0.00%4.4083.1748.33792751
2008/11/11 78879278478831 0.25%4.2192.9570.00794748
2008/11/10 80080078378632 -1.26%3.7382.6885.00788745
2008/11/07 79380078379618 -0.87%4.9295.6485.00777742
2008/11/06 79380678580365 0.38%5.7389.9465.00760741
2008/11/05 76580576580052 5.54%5.1571.4530.00735741
2008/11/04 76677773675825 3.98%-0.4968.03-30.00707743
2008/10/31 72073071272921 2.68%-4.7353.75-76.67697746
2008/10/30 69971069571017 4.41%-7.7948.22-93.33701751
2008/10/29 69569566568026 3.19%-12.3343.06-73.33710756
2008/10/28 69269261965966 -7.18%-15.7645.37-40.00728763
2008/10/27 75875870571025 -5.08%-10.4442.281.67751772
2008/10/24 73476273474812 -0.80%-6.7440.7653.33766778
2008/10/23 75076475075423 -2.46%-6.9939.6665.00762783
2008/10/22 76877776877334 -0.13%-5.7438.6258.33755787
2008/10/21 77977976477412 -0.90%-6.6041.3528.33749792
2008/10/20 74978172778134 6.69%-6.7248.22-30.00741796
2008/10/17 72073872073236 2.38%-13.3846.08-76.67729803
2008/10/16 74574571571536 -4.03%-16.4240.56-83.33729814
2008/10/15 72274671674533 1.36%-13.9544.36-80.00739827
2008/10/14 72274072273584 2.08%-16.0639.68-73.33753840
2008/10/10 73373370572061 -1.64%-18.7131.49-63.33772853
2008/10/09 76276870573269 -4.31%-18.2935.55-63.33793867
2008/10/08 80480574576583 -6.02%-15.5938.03-36.67812879
2008/10/07 83983981081440 -1.81%-11.1039.75-36.67821891
2008/10/06 83583581582951 0.48%-10.1446.88-43.33821900
2008/10/03 81282580782526 -0.36%-11.2138.70-70.00823908
2008/10/02 82083781482839 2.10%-11.4749.75-85.00823917
2008/10/01 81582980581150 -0.61%-13.9742.26-96.67827924
2008/09/30 80382680181648 -2.74%-14.1454.75-96.67836934
2008/09/29 82485782483932 1.82%-12.3767.26-96.67844944
2008/09/26 858858818824109 -2.83%-14.4967.58-98.33847951
2008/09/25 84685684084836 -0.59%-12.5887.23-98.33868960
2008/09/24 88188184685348 -0.35%-12.54101.41-93.33889967
2008/09/22 86087785485644 0.23%-12.56121.85-83.33913975
2008/09/19 904905854854123 -8.27%-13.08118.28-85.00941983
2008/09/18 93394492593156 -2.10%-5.60147.16-63.33970991
2008/09/17 95996995195136 -2.26%-3.69161.49-60.00983994
2008/09/16 96897595097347 -2.51%-1.58167.61-53.33989996
2008/09/12 1,0001,00399899837 0.00%0.90174.226.67995996
2008/09/11 9981,01099399856 0.30%0.90159.50-23.33992994
2008/09/10 98099597099515 1.02%0.60137.45-46.67993992
2008/09/09 99099598598532 -1.60%-0.46102.78-31.67993989
2008/09/08 9751,0049751,00119 1.62%1.36172.10-18.33993988
2008/09/05 98599098198521 -1.50%-0.09146.25-21.67994987
2008/09/04 1,0051,0059971,00010 0.20%1.50103.69-26.67998987
2008/09/03 98399898299815 1.63%1.60117.32-50.00997987
2008/09/02 1,0051,00697798214 -2.29%0.35128.81-41.67997987
2008/09/01 1,0081,0109961,00549 -0.30%2.96124.40-6.67998988
2008/08/29 9851,0159851,00835 1.51%3.62137.475.001,001985
2008/08/28 99999998499319 -0.70%2.31122.7720.001,001982
2008/08/27 9961,0009901,00068 1.42%3.41141.8551.671,003981
2008/08/26 1,0141,01498598633 -3.33%2.43141.0175.001,003977
2008/08/25 1,0161,0261,0101,02065 0.99%6.41154.7395.001,004973
2008/08/22 1,0001,0109951,01054 0.90%5.99150.0485.00997968
2008/08/21 9981,0019881,00134 0.10%5.65150.7768.33985963
2008/08/20 9891,0009881,00031 1.11%6.10136.9433.33974961
2008/08/19 98598998398939 0.41%141.08-26.67964956
2008/08/18 95099295098543 3.68%-73.33959951
2008/08/15 95097095095028 0.32%-98.33958945
2008/08/14 91095091094735 -0.32%-40.00965942
2008/08/13 93395493395024 -1.35%-8.33975938
2008/08/12 97897895096324 -1.83%21.67985934
2008/08/11 99399397598135 -0.61%60.00994928
2008/08/08 98799097798735 -1.00%76.67984
2008/08/07 9971,00399599779 0.00%85.00978
2008/08/06 9991,004985997107 -1.19%86.67972
2008/08/05 9421,0099421,009269 8.26%60.00958
2008/08/04 95896593293264 -2.61%53.33936
2008/08/01 9801,000957957226 -1.14%70.00934
2008/07/31 928968903968106 4.65%71.67926
2008/07/30 90092789692596 2.78%71.67922
2008/07/29 89090588790039 -2.17%78.33917
2008/07/28 92892890692028 0.22%93.33915
2008/07/25 93993991891853 -3.27%96.67907
2008/07/24 902949902949113 5.33%96.67898
2008/07/23 89191088890162 1.58%882
2008/07/22 88288888288747 0.80%876
2008/07/18 87488087488033 0.80%869
2008/07/17 87087487087359 0.46%
2008/07/16 87487686986944 -0.23%
2008/07/15 86387585587161 1.87%
2008/07/14 86586685085532 -1.16%
2008/07/11 85986985386551 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*