石原産業 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 石原産業 Ishihara Sangyo (4028)


石原産業(いしはらさんぎょう)は、化学企業。  本社は大阪市、主力工場は四日市市石原地区にある。  主力製品は酸化チタンで、そのシェアは国内では1位、世界でも6位を占めている(2003年度)。収益の中心は農薬事業であり、自社開発した農薬を世界中で販売している。近年は医薬品にも事業展開している。  四日市ぜんそくの被告6企業の一つ。四日市港に強酸性溶液を垂れ流した「石原産業事件」、近年ではフェロシルト問題を引き起こした。  1920年に創始者石原広一郎により合資会社南洋鉱業公司として設立。  当初は南洋での鉱山開発とその関連産業(海運、化学)に従事していたが、終戦により海外拠点を喪失。以降は日本に残った工場を元に化学企業として事業を続けている。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 727367671,751 -6.94%-12.2070.41-98.337175
2008/11/19 73757272757 -1.37%-6.8268.10-98.337376
2008/11/18 727471731,206 1.39%-6.0983.64-93.337576
2008/11/17 697569721,759 -2.70%-8.1571.28-86.677776
2008/11/14 797972741,966 0.00%-6.1084.91-51.678076
2008/11/13 808074742,599 -9.76%-7.2376.44-5.008477
2008/11/12 818479821,583 -1.20%1.1975.3155.008777
2008/11/11 878983832,177 -8.79%0.5668.2280.008878
2008/11/10 919489912,461 -1.09%8.5881.9896.678878
2008/11/07 849483922,576 4.55%7.8477.8298.338578
2008/11/06 879086882,266 -2.22%0.9767.2496.678277
2008/11/05 839081903,461 13.92%0.5669.0688.337878
2008/11/04 808077791,281 2.60%-13.9559.7263.337379
2008/10/31 798176772,104 1.32%-18.5855.113.336981
2008/10/30 707670761,687 8.57%-22.1149.26-41.676683
2008/10/29 747468701,843 7.69%-30.3547.20-73.336585
2008/10/28 586554652,996 12.07%-37.3441.87-83.336689
2008/10/27 646657582,317 -9.38%-45.8140.12-88.336893
2008/10/24 676962642,442 -7.25%-42.1839.47-88.337298
2008/10/23 707066693,399 -8.00%-39.5343.14-83.3375102
2008/10/22 777875751,165 -3.85%-36.1344.80-80.0076106
2008/10/21 808176782,140 2.63%-35.2944.08-63.3378110
2008/10/20 798074762,878 -1.30%-38.5838.20-73.3381114
2008/10/17 808077771,827 1.32%-39.3938.08-73.3383118
2008/10/16 787976762,857 -11.63%-41.8532.28-75.0085121
2008/10/15 909185862,816 -6.52%-35.9337.75-73.3387125
2008/10/14 999991924,411 9.52%-33.1738.56-83.3389129
2008/10/10 808479843,802 -6.67%-40.4427.53-93.3392132
2008/10/09 839582903,343 8.43%-37.7839.76-96.67100136
2008/10/08 919582833,435 -16.16%-44.0430.48-98.33105139
2008/10/07 979989993,140 -7.48%-34.9340.83-98.33114144
2008/10/06 1161191031075,403 -11.57%-31.1253.62-98.33122147
2008/10/03 1211221141213,795 4.31%-23.3478.10-96.67131151
2008/10/02 1251251111164,514 -10.77%-27.4764.73-95.00137154
2008/10/01 1421461291302,531 -7.14%-19.8575.24-85.00144157
2008/09/30 1391421361401,129 -6.04%-14.5585.30-75.00149160
2008/09/29 148151147149747 -0.67%-9.8981.40-61.67151162
2008/09/26 1511521481501,238 -0.66%-10.0673.69-61.67152163
2008/09/25 154154150151935 -2.58%-10.0885.54-61.67152164
2008/09/24 154155150155768 1.97%-8.3088.50-61.67153166
2008/09/22 1581591501521,295 -1.30%-10.4799.71-86.67152167
2008/09/19 1521561521542,187 1.99%-9.64112.92-90.00153168
2008/09/18 1471511461513,073 -1.31%-11.72101.88-98.33153169
2008/09/17 1631641511532,331 0.00%-10.99104.13-98.33155171
2008/09/16 1501541451531,710 -1.29%-11.4092.62-98.33157172
2008/09/12 1581591541551,877 -0.64%-10.46120.90-96.67161173
2008/09/11 1601601551561,253 -3.11%-10.05131.78-96.67163174
2008/09/10 1571621561613,025 -0.62%-7.35134.69-95.00167175
2008/09/09 1681721621622,604 -5.81%-6.67156.90-90.00171175
2008/09/08 1701731701721,580 2.38%-0.82169.94-55.00174176
2008/09/05 1681701671681,852 -4.00%-2.91155.40-23.33177176
2008/09/04 1791801731751,900 -2.78%1.20162.9518.33180176
2008/09/03 1791811761804,189 1.12%4.42184.4063.33181175
2008/09/02 1831831771782,067 -3.78%3.74167.9548.33180175
2008/09/01 1851901841853,245 1.09%8.19176.7911.67179173
2008/08/29 1831861821833,616 0.55%7.57165.81-8.33177172
2008/08/28 1821841801825,161 5.81%7.42142.08-40.00175171
2008/08/27 175176172172937 -1.71%1.96123.05-51.67174170
2008/08/26 1721761721751,319 0.00%3.93116.098.33177170
2008/08/25 176178174175858 1.16%4.24124.4438.33178169
2008/08/22 1801801711732,445 -3.35%3.33106.6743.33179168
2008/08/21 1851891791793,757 -3.76%7.24126.5965.00179168
2008/08/20 1811881791862,709 3.33%11.87145.7975.00177167
2008/08/19 1761811761801,296 0.00%141.7475.00174166
2008/08/18 1751831751804,161 3.45%71.67173165
2008/08/15 1721751701742,538 2.96%71.67172164
2008/08/14 172173169169995 -0.59%76.67170164
2008/08/13 1711751691702,423 -1.73%81.67168163
2008/08/12 1741781721733,552 -0.57%51.67167163
2008/08/11 1661751661746,899 6.10%41.67164162
2008/08/08 163164161164791 0.61%26.67161
2008/08/07 165165163163647 -1.21%-3.33160
2008/08/06 1571651571651,365 5.77%-18.33161
2008/08/05 159160156156725 -1.27%-71.67160
2008/08/04 1631631581581,098 -2.47%-60.00161
2008/08/01 164164162162755 -1.82%-45.00162
2008/07/31 1621651611651,346 2.48%-21.67162
2008/07/30 161162160161784 1.26%-63.33162
2008/07/29 1601611591591,032 -2.45%-18.33162
2008/07/28 1621631611631,086 0.62%23.33163
2008/07/25 164165162162742 -1.82%48.33163
2008/07/24 1641661631651,276 1.23%83.33163
2008/07/23 1641651621632,161 -0.61%162
2008/07/22 1651651621641,647 1.23%162
2008/07/18 1641671611622,691 -0.61%161
2008/07/17 1621631611631,620 1.88%
2008/07/16 161162159160961 -1.23%
2008/07/15 1611631591621,962 1.89%
2008/07/14 1591641591592,123 0.00%
2008/07/11 1571621561591,887 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*