関電工 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 関電工 KANDENKO CO.,LTD. (1942)


社名 株式会社関電工   英文社名 KANDENKO CO.,LTD.   種類 株式会社   設立 1944年9月1日   本社所在地 東京都港区 (東京都) 港区芝浦4-8-33   業種 電気機器   事業内容 設備工事業、他   代表者 山口学(代表取締役社長)   資本金 102億64百万円   売上高 単体:4,263億円(2006年3月期)連結:4,369億円(2006年3月期)   従業員数 5,919名(2006年4月1日現在)   関電工(かんでんこう、Kandenko)は関東地方を中心に、電気設備工事、リニューアル工事、空調・給排水設備工事、電力工事、エネルギー工事、通信工事を引き受ける日本を代表する総合設備企業である。東京証券取引所 東証1部上場。証券コードは1942。現在では海外工事の受注も多い。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/11/20 586592574588751 -1.67%10.98113.8091.67576531
2008/11/19 578602574598702 4.00%13.13118.2793.33569526
2008/11/18 565580564575423 1.95%9.67113.5383.33561523
2008/11/17 5355855305641,202 1.62%8.01100.3723.33552521
2008/11/14 584584549555548 0.18%6.8092.5913.33546519
2008/11/13 5275675125541,380 -0.54%6.6681.6928.33540517
2008/11/12 516566503557809 5.09%7.39104.5940.00540517
2008/11/11 532549524530227 -1.30%2.1390.4948.33548517
2008/11/10 526551526537596 2.29%3.2897.6670.00552514
2008/11/07 548548522525546 -4.72%0.5584.5685.00547513
2008/11/06 547572547551554 -7.71%4.9487.5793.33544512
2008/11/05 559597559597668 7.96%13.32100.3681.67530512
2008/11/04 534555534553520 8.01%4.9189.1756.67506509
2008/10/31 527549512512579 0.99%-3.3479.37-3.33476510
2008/10/30 502507487507590 4.54%-5.0373.03-48.33466512
2008/10/29 499502462485818 2.11%-9.7969.34-83.33464516
2008/10/28 4054754014751,147 18.45%-12.3764.83-83.33467522
2008/10/27 4454503964011,581 -13.76%-26.5262.44-88.33479528
2008/10/24 495495462465863 -5.87%-15.6891.63-88.33504538
2008/10/23 498499475494806 -1.40%-11.0692.66-28.33518546
2008/10/22 530538501501720 -6.36%-10.5194.59-3.33520552
2008/10/21 535539526535520 1.90%-5.12113.3141.67530557
2008/10/20 534542513525531 -1.87%-7.31114.436.67534561
2008/10/17 536538520535551 5.31%-6.04124.47-6.67526563
2008/10/16 538538500508541 -7.30%-11.28108.31-33.33523564
2008/10/15 537550525548430 -1.62%-4.92127.28-33.33521567
2008/10/14 541557529557315 14.61%-3.84124.61-58.33522570
2008/10/10 500527480486651 -6.36%-16.57106.76-95.00517572
2008/10/09 505536505519515 4.01%-11.76126.02-93.33533578
2008/10/08 539539497499508 -9.11%-15.79109.28-95.00540582
2008/10/07 485555485549695 2.62%-8.31110.33-95.00559588
2008/10/06 554563529535346 -5.14%-11.19113.58-96.67569591
2008/10/03 554568543564374 1.44%-6.98129.04-91.67582595
2008/10/02 593593536556546 -6.40%-8.79116.67-76.67590599
2008/10/01 610610591594250 -1.00%-3.13134.47-16.67603603
2008/09/30 586602574600509 0.33%-2.41145.4430.00608605
2008/09/29 605618597598226 -0.99%-3.05119.6661.67609608
2008/09/26 620628594604333 -2.58%-2.48115.5848.33609610
2008/09/25 603624596620377 0.00%-0.26130.0938.33603612
2008/09/24 589620582620276 2.48%-0.60121.3210.00589613
2008/09/22 640640601605433 0.83%-3.30122.29-28.33579615
2008/09/19 580600570600944 5.26%-4.36122.04-70.00579616
2008/09/18 5355735315701,038 3.45%-9.41113.40-70.00580619
2008/09/17 596596547551786 -3.16%-12.9389.79-75.00587624
2008/09/16 567570557569666 -6.41%-10.8390.15-75.00597629
2008/09/12 607612598608443 0.50%-5.30109.02-73.33607635
2008/09/11 603621602605587 0.50%-6.08114.11-88.33606638
2008/09/10 592605588602473 0.00%-6.9095.19-93.33610640
2008/09/09 618624599602343 -2.75%-7.22107.20-91.67618642
2008/09/08 601623595619459 2.31%-4.93113.51-78.33624645
2008/09/05 601608591605548 -2.89%-7.3896.45-75.00627649
2008/09/04 642645623623646 -3.11%-5.2489.79-66.67638652
2008/09/03 630648630643388 1.74%-2.58116.76-28.33642654
2008/09/02 641646625632390 -0.32%-4.31131.08-45.00641655
2008/09/01 650654634634451 -3.79%-4.26125.73-45.00644657
2008/08/29 644659636659889 2.33%-0.82124.73-43.33647658
2008/08/28 635646628644474 1.10%-3.24126.67-78.33643659
2008/08/27 640644635637274 -2.00%-4.45125.76-85.00644662
2008/08/26 650650638650313 0.15%-2.63141.03-65.00650665
2008/08/25 653655647649222 2.04%-2.63149.04-21.67652665
2008/08/22 642646632636671 -2.45%-4.53132.95-15.00658667
2008/08/21 665665643652429 -1.81%-2.02160.27-15.00664670
2008/08/20 663669655664432 0.15%-0.08160.14-21.67664671
2008/08/19 657663653663440 -1.92%142.89-21.67661672
2008/08/18 669689669676333 1.05%-11.67661672
2008/08/15 659671658669418 2.92%-25.00663669
2008/08/14 658658646650436 0.31%-25.00664668
2008/08/13 647652641648390 -2.26%-16.67666666
2008/08/12 690692663663761 -3.77%-16.67671665
2008/08/11 667692667689452 2.68%-33.33670664
2008/08/08 660678655671727 1.21%-8.33664
2008/08/07 675676649663492 -0.90%-30.00665
2008/08/06 670673651669712 1.36%-43.33675
2008/08/05 652671650660314 0.00%-41.67679
2008/08/04 677696660660523 -2.08%-10.00679
2008/08/01 7097096716741,006 -5.73%35.00682
2008/07/31 6987156987151,034 3.62%65.00685
2008/07/30 6757026726901,245 5.18%63.33680
2008/07/29 650660643656645 -3.10%68.33677
2008/07/28 692694670677501 -2.03%86.67677
2008/07/25 6926986846911,011 0.29%80.00667
2008/07/24 682692676689417 2.38%63.33657
2008/07/23 670678666673574 2.12%642
2008/07/22 644662635659795 5.61%633
2008/07/18 640641618624561 -2.50%629
2008/07/17 633653628640721 3.90%
2008/07/16 630630615616434 -2.07%
2008/07/15 636636624629411 -1.10%
2008/07/14 631645626636705 0.95%
2008/07/11 624635623630764 0.00%
ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
*