日経平均 の 90日分の始値、高値、安値、終値、出来高、前日比、移動平均、乖離率、ボリュームレシオ、RCI、5日平均、20日平均のデータです。
平日毎日更新:午後7時30分から午後8時前後に当日の株価が反映されます | 株式投資 | 銘柄番号一覧
株式銘柄番号は半角入力して下さい。銘柄名からも検索できます。

株価 日経平均 NIKKEI 225 (1001)

『日経平均株価』より : 日経平均株価(にっけいへいきんかぶか、日経225)とは、東京証券取引所第一部上場銘柄株式を対象とした株価指数で、東証株価指数 東証株価指数(TOPIX)と並んで日本を代表する株価指数。  日本経済新聞社が毎分、算出・公表しており、著作権なども保有する。  日経平均株価は、東証第一部上場銘柄のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を選定し、ダウ平均株価の算出方法を基にした計算方法で修正平均を算出する。  銘柄は、1970年以降ほぼ毎年、数銘柄を入れ替えている。基本的には、流動性の低い銘柄を流動性の高い銘柄に置き換えている。2000年4月24日に、構成銘柄を30銘柄入れ替えたことは、話題となった。以上の様なことで、過去の指数と単純には比較できない。  
by SimpleAPI:WikipediaAPI

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比 移動平均
乖離率
VR RCI 9日 5日平均 20日平均
2008/08/08 13,02613,25912,96213,168228,596 0.34%0.27106.13-23.3313,07813,121
2008/08/07 13,25713,25713,03413,124202,920 -0.98%-0.1088.13-50.0013,06313,116
2008/08/06 13,05913,29513,04813,254227,438 2.63%0.7988.19-51.6713,11413,112
2008/08/05 12,95713,04912,89312,914217,417 -0.15%-1.8674.08-71.6713,13613,101
2008/08/04 13,08313,11312,91012,933214,064 -1.23%-1.9075.00-43.3313,18513,124
2008/08/01 13,27613,29413,03913,094209,873 -2.11%-0.9375.48-5.0013,26913,139
2008/07/31 13,41013,46713,25613,376208,018 0.07%0.9976.2755.0013,31713,147
2008/07/30 13,26713,37213,26413,367173,676 1.58%0.7863.8561.6713,36313,143
2008/07/29 13,22013,22013,01813,159172,428 -1.45%-0.9354.7768.3313,35213,148
2008/07/28 13,40713,46813,32713,353156,766 0.14%0.3054.5993.3313,35713,164
2008/07/25 13,45213,46913,32413,334177,089 -1.98%-0.0646.4280.0013,24713,173
2008/07/24 13,41113,60313,39313,603196,471 2.19%1.6345.9256.6713,15713,198
2008/07/23 13,25913,38813,23813,312202,786 0.97%-0.7645.5621.6712,98913,209
2008/07/22 12,94413,18412,92113,184185,099 2.98%-2.0137.38-23.3312,87713,236
2008/07/18 12,97612,99912,76212,803179,377 -0.65%-5.0537.49-73.3312,84213,269
2008/07/17 12,88912,92912,85212,887168,417 1.00%-4.7348.93-81.6712,89013,326
2008/07/16 12,72512,81512,67112,760190,470 0.05%-6.0141.08-85.0012,92613,389
2008/07/15 12,90212,90212,71512,754192,204 -1.97%-6.3941.81-83.3312,98413,473
2008/07/14 13,02213,18512,96913,010193,301 -0.22%-4.8941.76-78.3313,04013,553
2008/07/11 13,06313,16412,91813,039230,646 -0.21%-5.0841.75-78.3313,11013,620
2008/07/10 12,93413,13912,93013,067201,354 0.11%-5.2251.84-83.3313,14913,667
2008/07/09 13,16913,28413,03813,052196,661 0.15%-5.6942.52-88.3313,18913,708
2008/07/08 13,28613,29412,98413,033195,148 -2.45%-6.1344.43-90.0013,23613,764
2008/07/07 13,21213,40913,16913,360176,572 0.93%-4.1444.02-90.0013,32213,814
2008/07/04 13,28513,28813,13513,237182,840 -0.21%-5.2845.41-100.0013,34613,855
2008/07/03 13,16113,32613,11813,265223,881 -0.16%-5.3155.22-100.0013,40713,917
2008/07/02 13,48913,48913,24713,286201,223 -1.31%-5.2865.23-100.0013,51913,971
2008/07/01 13,51413,57613,44813,463186,219 -0.13%-4.1865.18-100.0013,62714,029
2008/06/30 13,58413,59813,45413,481183,402 -0.47%-4.1174.46-100.0013,70514,066
2008/06/27 13,60513,60513,45313,544196,578 -2.01%-3.8074.50-98.3313,78014,114
2008/06/26 13,84513,95013,79813,822181,739 -0.05%-1.9487.60-95.0013,85914,154
2008/06/25 13,82013,83313,63513,829198,471 -0.14%-1.92102.56-78.3313,92114,169
2008/06/24 13,76613,87713,73813,849162,959 -0.06%-1.87101.09-43.3314,04614,163
2008/06/23 13,76913,92013,66713,857182,671 -0.61%-1.9298.15-23.3314,14514,165
2008/06/20 14,17114,19013,90313,942202,263 -1.33%-1.42113.9315.0014,24514,157
2008/06/19 14,32414,32414,06914,130212,494 -2.23%-0.17112.8038.3314,25114,160
2008/06/18 14,30114,46914,30114,452184,666 0.72%2.11133.2911.6714,20314,152
2008/06/17 14,38714,38714,29914,348180,690 -0.04%1.51134.83-8.3314,14914,126
2008/06/16 14,11814,36914,10314,354188,898 2.73%1.72154.73-51.6714,08314,117
2008/06/13 14,01114,04113,81013,973310,899 0.61%-0.79153.40-78.3314,04914,112
2008/06/12 14,01014,01013,82613,888221,946 -2.08%-1.39127.45-73.3314,15214,125
2008/06/11 14,13714,19413,99314,183216,443 1.16%0.65129.32-51.6714,24314,143
2008/06/10 14,28114,30813,98314,021196,966 -1.13%-0.46129.12-10.0014,29314,140
2008/06/09 14,27514,27814,11714,181193,731 -2.13%0.74148.9250.0014,33114,136
2008/06/06 14,53014,60114,48914,489236,952 1.03%3.02150.5783.3314,38214,114
2008/06/05 14,39214,39214,26214,341250,295 -0.65%2.14126.6383.3314,35214,073
2008/06/04 14,27014,43514,25014,435264,415 1.59%2.94151.4980.0014,30914,053
2008/06/03 14,27514,28914,12714,209228,073 -1.60%1.58147.6868.3314,16414,036
2008/06/02 14,34214,46114,18914,440226,430 0.71%3.41152.8053.3314,10014,028
2008/05/30 14,19514,36614,19214,338250,833 1.52%2.93150.026.6713,95013,994
2008/05/29 13,83214,14713,83214,124194,621 3.03%1.58127.67-53.3313,88513,970
2008/05/28 13,93713,97913,66513,709203,859 -1.32%-1.23127.28-86.6713,85613,958
2008/05/27 13,75013,93113,75013,893156,847 1.48%0.18148.37-86.6713,89913,966
2008/05/26 13,87513,88313,67013,690181,844 -2.30%-1.08149.86-71.6713,95313,949
2008/05/23 13,94514,15713,92514,012219,947 0.24%1.45175.02-21.6714,06913,943
2008/05/22 13,77213,98413,65813,978232,225 0.37%1.51172.0520.0014,11013,920
2008/05/21 14,00214,04113,84713,926236,486 -1.65%1.32146.8053.3314,16513,906
2008/05/20 14,22014,28614,12114,160242,337 -0.76%3.30178.9683.3314,20313,883
2008/05/19 14,29414,34314,21914,269223,155 0.35%4.40184.3476.6714,16213,845
2008/05/16 14,36314,39214,19414,219227,823 -0.22%4.34153.9153.3314,05613,789
2008/05/15 14,16714,35214,16714,251244,603 0.94%4.80159.0040.0013,94413,727
2008/05/14 13,96114,12113,87714,118221,295 1.18%4.10155.5620.0013,88213,661
2008/05/13 13,81413,97613,73413,953190,673 1.53%3.10129.78-6.6713,87913,621
2008/05/12 13,56513,79313,54013,743159,980 0.64%130.62-25.0013,89813,571
2008/05/09 13,94113,94613,63913,655200,629 -2.07%33.3313,90313,539
2008/05/08 14,00814,03613,93013,943187,535 -1.13%78.3313,94113,519
2008/05/07 14,14714,20814,02214,102211,908 0.38%80.0013,93213,494
2008/05/02 13,94414,07213,94414,049171,694 2.06%70.0013,88413,454
2008/05/01 13,80213,88413,72713,766170,046 -0.60%70.0013,78213,421
2008/04/30 13,80213,97613,76613,849215,434 -0.32%80.0013,74513,392
2008/04/28 13,90714,00313,74513,894203,740 0.22%85.0013,684
2008/04/25 13,61413,88613,61413,863184,510 2.39%85.0013,645
2008/04/24 13,61313,65413,49713,540157,867 -0.29%85.0013,567
2008/04/23 13,45513,71713,44913,579170,157 0.24%85.0013,539
2008/04/22 13,58713,60813,51913,547157,842 -1.09%85.0013,452
2008/04/21 13,63913,73913,63913,696186,146 1.63%73.3313,341
2008/04/18 13,42613,48513,32313,476157,606 0.58%43.3313,185
2008/04/17 13,31513,49513,31313,398186,331 1.92%-16.6713,154
2008/04/16 13,13013,22213,11213,146179,375 1.20%-53.3313,064
2008/04/15 12,95213,05212,87512,990166,703 0.57%-70.0013,057
2008/04/14 13,13213,13212,85812,917150,777 -3.05%-48.3313,109
2008/04/11 13,06113,32913,04013,323202,875 2.92%11.6713,215
2008/04/10 13,02913,06212,89812,945192,469 -1.27%13,209
2008/04/09 13,29513,34812,99813,111183,294 -1.05%13,298
2008/04/08 13,37313,40213,22513,250168,776 -1.49%13,314
2008/04/07 13,24013,48513,22813,450183,210 1.18%
2008/04/04 13,28613,36013,22013,293184,009 -0.72%
2008/04/03 13,19013,38913,13713,389207,290 1.52%
2008/04/02 12,83613,18912,83613,189206,770 4.21%
2008/04/01 12,53912,77912,52112,656174,156 0.00%
株式投資 | ページの一番上

正確なデータを心掛けていますが、お手数ですが証券会社などで再度ご確認下さいませ。
当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
staff@unoworks.com
copyright(c) UNOWORKS.COM
株式投資 人気サイト
  • seo
*